<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
<url>
<loc>https://www.teyuchiller.com/gu/water-chiller-for-co2-laser-generator-power_p100.html</loc>
		<priority>1.0</priority>
		<lastmod>2022-03-23T18:39:48+08:00</lastmod>
		<changefreq>Always</changefreq>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/d51e5df12d4abfc4a1f12cee2e848fbd/c07fb71d6bc64ff95a4af34eece38663/dfc24465df780e6c1dc8bf776914e638.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[CO2 લેસર જનરેટર પાવર માટે વોટર ચિલર]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[S&A Teyu CW-6200&#160;વોટર ચિલર&#160;કૂલ co2 લેસર જનરેટર પાવર પર લાગુ થાય છે. તેમાં પાણીની ટાંકી, ફરતા પંપ, કોમ્પ્રેસર, કન્ડેન્સર, બાષ્પીભવન કરનાર, પંખો અને નિયંત્રણ ભાગો છે. તે ISO, CE, RoHS, REACH ધોરણને અનુરૂપ છે.]]></video:description>
		</video:video>
</url>
<url>
<loc>https://www.teyuchiller.com/gu/lab-chiller-for-scanning-electron-microscopes_p118.html</loc>
		<priority>1.0</priority>
		<lastmod>2022-03-23T18:39:48+08:00</lastmod>
		<changefreq>Always</changefreq>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/d51e5df12d4abfc4a1f12cee2e848fbd/ad3749093d707dbe4e4d603b762e2b07/4fb2e2570d1501a97e19ccf7109d5c08.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ સ્કેન કરવા માટે લેબ ચિલર]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[S&A Teyu RMUP-300&#160; lઅબ ચિલર&#160; કૂલિંગ સ્કેનિંગ ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ માટે યોગ્ય છે, જે લેબ સાધનોની ઠંડકની જરૂરિયાતને સંપૂર્ણપણે પૂરી કરી શકે છે.]]></video:description>
		</video:video>
</url>
<url>
<loc>https://www.teyuchiller.com/gu/air-cooled-recirculating-chiller-for-laser-welding-head_p119.html</loc>
		<priority>1.0</priority>
		<lastmod>2022-03-23T18:39:48+08:00</lastmod>
		<changefreq>Always</changefreq>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/d51e5df12d4abfc4a1f12cee2e848fbd/88bdac9f586643a847aa96e7a8c3a1fa/92ab325d7f8fb51ff5bc6d9c431a3994.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[લેસર વેલ્ડીંગ હેડ માટે એર કૂલ્ડ રિસર્ક્યુલેટીંગ ચિલર]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[S&A Teyu CWFL-1000&#160;એર કૂલ્ડ રિસર્ક્યુલેટીંગ ચિલર લેસર વેલ્ડીંગ હેડ માટે યોગ્ય છે, તે ડ્યુઅલ ફરતી રેફ્રિજરેશન સિસ્ટમ અને ડ્યુઅલ ટેમ્પરેચર કંટ્રોલ સિસ્ટમ દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ છે.]]></video:description>
		</video:video>
</url>
<url>
<loc>https://www.teyuchiller.com/gu/water-chiller-for-liquid-nitrogen-generator-220v-50-60hz_p116.html</loc>
		<priority>1.0</priority>
		<lastmod>2022-03-23T18:39:48+08:00</lastmod>
		<changefreq>Always</changefreq>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/d51e5df12d4abfc4a1f12cee2e848fbd/ed9099cbd900c18323e4325b37f0fbff/1c86930a2dca685af45215facc4e0354.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[પ્રવાહી નાઇટ્રોજન જનરેટર 220V 50 60Hz માટે વોટર ચિલર]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[S&A Teyu CW-6200 ઔદ્યોગિક વોટર ચિલર 5100W ઠંડક ક્ષમતા સાથે અને&#177;0.5&#8451; ચોક્કસ તાપમાન નિયંત્રણ છેaઠંડુ કરવા માટે લાગુ કરો&#160;પ્રવાહી નાઇટ્રોજન જનરેટર.]]></video:description>
		</video:video>
</url>
<url>
<loc>https://www.teyuchiller.com/gu/water-chiller-unit-for-nd-yag-laser_p97.html</loc>
		<priority>1.0</priority>
		<lastmod>2022-03-23T18:39:48+08:00</lastmod>
		<changefreq>Always</changefreq>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/d51e5df12d4abfc4a1f12cee2e848fbd/73230d1746d4df9356e6aaedf764437d/01aeaf3b663022624ca9b540dbe29b62.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[એનડી યાગ લેસર માટે વોટર ચિલર યુનિટ]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[S&A Teyu CW-6000 વોટર ચિલર યુનિટનો ઉપયોગ Nd Yag લેસરને ઠંડુ કરવા માટે કરી શકાય છે.  CW-6000 વોટર કુલરમાં 3000W કૂલિંગ ક્ષમતા છે&#177;0.5&#8451; સ્થિરતા, તેમાં સતત તાપમાન અને બુદ્ધિશાળી તાપમાન નિયંત્રણ તરીકે 2 તાપમાન નિયંત્રણ મોડ છે.]]></video:description>
		</video:video>
</url>
<url>
<loc>https://www.teyuchiller.com/gu/small-co2-laser-chiller-unit-220v-50-60hz_p233.html</loc>
		<priority>1.0</priority>
		<lastmod>2022-03-23T18:39:48+08:00</lastmod>
		<changefreq>Always</changefreq>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/d51e5df12d4abfc4a1f12cee2e848fbd/d02e6625ac4d92b6a3e50bcfac729097/78b02c4f8ff8480c9781a04f60ad3633.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[નાનું CO2 લેસર ચિલર યુનિટ 220V 50/60Hz]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[સ્મોલ CO2 લેસર ચિલર યુનિટ CW-5000T સિરીઝ રેફ્રિજરેશન આધારિત વોટર ચિલર છે જે નાની પાવરની કૂલ CO2 લેસર ગ્લાસ ટ્યુબને લાગુ પડે છે.]]></video:description>
		</video:video>
</url>
<url>
<loc>https://www.teyuchiller.com/gu/ultra-precise-small-water-chiller-cwup-20-for-20w-solid-state-ultrafast-laser_p242.html</loc>
		<priority>1.0</priority>
		<lastmod>2022-03-23T18:39:48+08:00</lastmod>
		<changefreq>Always</changefreq>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/d51e5df12d4abfc4a1f12cee2e848fbd/64cefdf4ec6ca9702cac10dc56c49c64/7348d006f75335cfd600e56a562cae4f.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[20W સોલિડ સ્ટેટ અલ્ટ્રાફાસ્ટ લેસર માટે અલ્ટ્રા-પ્રિસાઇઝ સ્મોલ વોટર ચિલર CWUP-20]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[અલ્ટ્રા-ચોક્કસ નાના વોટર ચિલર યુનિટ CWUP-20 ઠંડી 20W પર લાગુ છેઘન સ્થિતિઅલ્ટ્રાફાસ્ટ લેસર જેમાં પિકોસેકન્ડ લેસર, ફેમટોસેકન્ડ લેસર, નેનોસેકન્ડ લેસર વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. તે 1700W ની કુલિંગ ક્ષમતા ધરાવે છે&#177;0.1&#8451; તાપમાન સ્થિરતા.]]></video:description>
		</video:video>
</url>
<url>
<loc>https://www.teyuchiller.com/gu/cnc-spindle-closed-loop-industrial-chiller-220v-50-60hz_p238.html</loc>
		<priority>1.0</priority>
		<lastmod>2022-03-23T18:39:48+08:00</lastmod>
		<changefreq>Always</changefreq>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/d51e5df12d4abfc4a1f12cee2e848fbd/47009ba00de2d957f4ccab66b33d9856/4c97fe8f4d164f069df9134da18f114c.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[CNC સ્પિન્ડલ ક્લોઝ્ડ લૂપ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ચિલર 220V 50/60Hz]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[ક્લોઝ્ડ લૂપ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ચિલર CW-5200T સિરીઝ CNC સ્પિન્ડલને ઠંડુ કરવા માટે આદર્શ છે. તે ઉપયોગમાં સરળતા, વપરાશકર્તા મિત્રતા, ઓછી જાળવણી દર અને લાંબી સેવા જીવન દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ છે.]]></video:description>
		</video:video>
</url>
<url>
<loc>https://www.teyuchiller.com/gu/water-chiller-units-cwfl-1500-with-environmental-refrigerant-for-fiber-lasers_p16.html</loc>
		<priority>1.0</priority>
		<lastmod>2022-03-23T18:39:48+08:00</lastmod>
		<changefreq>Always</changefreq>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/d51e5df12d4abfc4a1f12cee2e848fbd/57cad99ae6023f5e60e38e02b863e177/9c995f60b27b309bdfd37323ef6a9fd5.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[ફાઈબર લેસરો માટે પર્યાવરણીય રેફ્રિજન્ટ સાથે વોટર ચિલર એકમો CWFL-1500]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[દ્વારા વિકસિત CWFL-1500 વોટર ચિલર S&A Teyu ખાસ કરીને 1.5KW સુધીના ફાઇબર લેસર એપ્લિકેશન માટે બનાવવામાં આવે છે. આ ઔદ્યોગિક વોટર ચિલર એ તાપમાન નિયંત્રણ ઉપકરણ છે જે એક પેકેજમાં બે સ્વતંત્ર રેફ્રિજરેશન સર્કિટ ધરાવે છે. તેથી, ફાઇબર લેસર અને લેસર હેડ માટે માત્ર એક ચિલરથી અલગ કૂલિંગ પ્રદાન કરી શકાય છે, તે જ સમયે નોંધપાત્ર જગ્યા અને ખર્ચ બચાવે છે.]]></video:description>
		</video:video>
</url>
<url>
<loc>https://www.teyuchiller.com/gu/mini-water-chiller-cw5202-for-cooling-two-co2-laser-tubes_p248.html</loc>
		<priority>1.0</priority>
		<lastmod>2022-03-23T18:39:48+08:00</lastmod>
		<changefreq>Always</changefreq>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/d51e5df12d4abfc4a1f12cee2e848fbd/071488724967a1f7e81654f758ffe077/de98f005ddc756ae7a70905d3e8bb7f1.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[બે CO2 લેસર ટ્યુબને ઠંડુ કરવા માટે મીની વોટર ચિલર CW5202]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[S&A તેયુ મિની વોટર ચિલર CW-5202 એક જ સમયે બે CO2 લેસર ટ્યુબને ઠંડુ કરવા માટે આદર્શ છે, ડ્યુઅલ વોટર ઇનલેટ/આઉટલેટ ડિઝાઇનને આભારી છે. તેની વિશ્વસનીયતા, જગ્યા કાર્યક્ષમતા અને ઓછી જાળવણી માટે જાણીતું, આ CO2 લેસર ટ્યુબ ચિલર લેસર કટીંગ/કોતરણી મશીન વપરાશકર્તાઓ માટે અનિવાર્ય સહાયક છે.]]></video:description>
		</video:video>
</url>
<url>
<loc>https://www.teyuchiller.com/gu/water-chiller-machines-cwfl-2000-for-cooling-2000w-fiber-lasers_p17.html</loc>
		<priority>1.0</priority>
		<lastmod>2022-03-23T18:39:48+08:00</lastmod>
		<changefreq>Always</changefreq>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/d51e5df12d4abfc4a1f12cee2e848fbd/75a6c62d93315c94c6f306f1869377a6/201a238d7aeafe694a958acddc43e793.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[2000W ફાઇબર લેસરોને ઠંડુ કરવા માટે વોટર ચિલર મશીનો CWFL-2000]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[દ્વારા વિકસિત CWFL-2000 વોટર ચિલર S&A Teyu ખાસ કરીને 2KW સુધીના ફાઇબર લેસર એપ્લિકેશન માટે બનાવવામાં આવે છે. ની નિયંત્રણ ચોકસાઈ સાથે તે ડ્યુઅલ ચેનલ ડિઝાઇન દર્શાવે છે&#177;0.5&#8451;. ફાઇબર લેસર અને લેસર હેડ માટે એક સિંગલ ચિલર યુનિટમાંથી બે તાપમાન સપ્લાય કરી શકાય છે, જે બે-ચિલર સોલ્યુશનની તુલનામાં 50% જગ્યા બચત સૂચવે છે.]]></video:description>
		</video:video>
</url>
<url>
<loc>https://www.teyuchiller.com/gu/uv-led-flatbed-printer-recirculating-water-chiller-220v-50-60hz_p235.html</loc>
		<priority>1.0</priority>
		<lastmod>2022-03-23T18:39:48+08:00</lastmod>
		<changefreq>Always</changefreq>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/d51e5df12d4abfc4a1f12cee2e848fbd/ec25ebd832825547163f6c5204747a3c/af23c2edb9b8487dc5b589295a9840cf.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[UV LED ફ્લેટબેડ પ્રિન્ટર રિસર્ક્યુલેટિંગ વોટર ચિલર 220V 50/60Hz]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[રિસર્ક્યુલેટિંગ વોટર ચિલર CW-5000T સિરીઝ કૂલ UV LED ફ્લેટબેડ પ્રિન્ટરને લાગુ પડે છે અને 220V 50/60HZ ને સપોર્ટ કરે છે. તે ઇન્ટેલિજન્ટ તાપમાન નિયંત્રક સાથે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે જે સતત તક આપે છે& બુદ્ધિશાળી તાપમાન નિયંત્રણ મોડ્સ.]]></video:description>
		</video:video>
</url>
<url>
<loc>https://www.teyuchiller.com/gu/refrigeration-compressor-water-chiller-unit-for-1000w-ipg-fiber-laser_p149.html</loc>
		<priority>1.0</priority>
		<lastmod>2022-03-23T18:39:48+08:00</lastmod>
		<changefreq>Always</changefreq>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/d51e5df12d4abfc4a1f12cee2e848fbd/61b82714e62d1f2e4fea904d2efd2d6a/df8bbbdb23850849c620d28936c861bb.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[1000W IPG ફાઇબર લેસર માટે રેફ્રિજરેશન કોમ્પ્રેસર વોટર ચિલર યુનિટ]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[ક્લોઝ્ડ લૂપ વોટર ચિલર યુનિટ CWFL-1000 ખાસ કરીને 1000W ફાઈબર લેસર કટીંગ મશીનને ઠંડુ કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે અને તેનું ઉત્પાદન Guangzhou Teyu Electromechanical Co., Ltd (ના નામે પણ ઓળખાય છે. S&A તેયુ).]]></video:description>
		</video:video>
</url>
<url>
<loc>https://www.teyuchiller.com/gu/cnc-spindle-refrigeration-air-cooled-water-chillers_p39.html</loc>
		<priority>1.0</priority>
		<lastmod>2022-03-23T18:39:48+08:00</lastmod>
		<changefreq>Always</changefreq>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/d51e5df12d4abfc4a1f12cee2e848fbd/6e14cfa12fc740d76520b8c34ec53fe5/b9324265278e2b698055deb575935c64.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[CNC સ્પિન્ડલ રેફ્રિજરેશન એર કૂલ્ડ વોટર ચિલર]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[S&A Teyu CW-5300 એર કૂલ્ડ વોટર ચિલર લાગુ કરવામાં આવે છે&#160; ઠંડી CNC સ્પિન્ડલ,2 છે&#160;1 વોટર આઉટલેટ/ઇનલેટ અને ડ્યુઅલ વોટર આઉટલેટ/ઇનલેટ તરીકે વિશિષ્ટતાઓ, કૂલ સિંગલ અથવા ડ્યુઅલ CNC સ્પિન્ડલ પર લાગુ.]]></video:description>
		</video:video>
</url>
<url>
<loc>https://www.teyuchiller.com/gu/industrial-water-chiller-for-extruders-chilled_p84.html</loc>
		<priority>1.0</priority>
		<lastmod>2022-03-23T18:39:33+08:00</lastmod>
		<changefreq>Always</changefreq>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/d51e5df12d4abfc4a1f12cee2e848fbd/f0871d4595a44e1c469cae3aa0298aa1/210adb1933139252159759730e6a19b8.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[એક્સ્ટ્રુડર્સ માટે ઔદ્યોગિક પાણી ચિલર ઠંડુ]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[S&A Teyu CW-5000 એ 800W કૂલિંગ ક્ષમતાનું રેફ્રિજરેશન પ્રકારનું ઔદ્યોગિક વોટર ચિલર છે. તે કૂલ એક્સ્ટ્રુડર પર લાગુ થાય છે.]]></video:description>
		</video:video>
</url>
<url>
<loc>https://www.teyuchiller.com/gu/industrial-chiller-work-with-analytical-laboratory-cooled_p85.html</loc>
		<priority>1.0</priority>
		<lastmod>2022-03-23T18:39:33+08:00</lastmod>
		<changefreq>Always</changefreq>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/d51e5df12d4abfc4a1f12cee2e848fbd/7b74c1f836f351e3c7fdfdd4bce6abee/953ea1afad4eb5a43495353ec631c66d.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[વિશ્લેષણાત્મક પ્રયોગશાળા સાથે ઔદ્યોગિક ચિલર કામ ઠંડું]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[S&A Teyu CW-5200 છેરેફ્રિજરેશન પ્રકાર ઔદ્યોગિક ચિલર. તેનો ઉપયોગ વિશ્લેષણાત્મક પ્રયોગશાળાને ઠંડુ કરવા માટે થાય છે. તેની ઠંડક ક્ષમતા 1.4KW સુધી અને થર્મોઇલેક્ટ્રિક કંટ્રોલ ઇન છે&#177;0.3&#8451; 5-35 માં ચોકસાઇ અને તાપમાન નિયંત્રણ શ્રેણી&#8451;]]></video:description>
		</video:video>
</url>
<url>
<loc>https://www.teyuchiller.com/gu/air-cooled-water-chiller-for-resistance-welding-machine_p73.html</loc>
		<priority>1.0</priority>
		<lastmod>2022-03-23T18:39:33+08:00</lastmod>
		<changefreq>Always</changefreq>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/d51e5df12d4abfc4a1f12cee2e848fbd/4a7b8166b8c61d90f2bc6ffc2d954e16/52ba951eecb298aa7f634e4ee47a4027.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[પ્રતિકાર વેલ્ડીંગ મશીન માટે એર કૂલ્ડ વોટર ચિલર]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[કોમ્પ્રેસર રેફ્રિજરેશન સાથે સીડબ્લ્યુ-6000 એર કૂલ્ડ વોટર ચિલર વિકસિત અને ઉત્પાદિત કરે છે S&A ચીનની Teyu કંપની, તે ઠંડક પ્રતિકાર વેલ્ડીંગ મશીન માટે લાગુ પડે છે.]]></video:description>
		</video:video>
</url>
<url>
<loc>https://www.teyuchiller.com/gu/industrial-water-chiller-for-induction-heater_p75.html</loc>
		<priority>1.0</priority>
		<lastmod>2022-03-23T18:39:33+08:00</lastmod>
		<changefreq>Always</changefreq>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/d51e5df12d4abfc4a1f12cee2e848fbd/159c1d314689fbcff1bd107163ea3a09/0264a2a3a50d304e438012a0e74d67b7.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[ઇન્ડક્શન હીટર માટે ઔદ્યોગિક વોટર ચિલર]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[ઔદ્યોગિક પાણી ચિલર CW-6200 દ્વારા વિકસિત અને ઉત્પાદિત કરવામાં આવે છે S&A તેયુ કંપની. તે કૂલિંગ ઇન્ડક્શન હીટર માટે લાગુ પડે છે.]]></video:description>
		</video:video>
</url>
<url>
<loc>https://www.teyuchiller.com/gu/laboratory-thermolysis-type-industrial-water-cooler-cw-3000_p62.html</loc>
		<priority>1.0</priority>
		<lastmod>2022-03-23T18:39:33+08:00</lastmod>
		<changefreq>Always</changefreq>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/d51e5df12d4abfc4a1f12cee2e848fbd/3de75dedf77915bcd4a9057d7dbd5499/80f701095f4275112542b39f37b13482.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[લેબોરેટરી થર્મોલિસિસ પ્રકારનું ઔદ્યોગિક વોટર કૂલર CW-3000]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[S&A Teyu CW-3000 શ્રેણી થર્મોલિસિસ પ્રકારપાણી ઠંડુ કરવાનું મશીન કોમ્પેક્ટ ડિઝાઇન ધરાવે છે, ઊર્જા બચત સાથે, ઉચ્ચ કિંમતની કામગીરી, સારી સુરક્ષા અને એલાર્મ સિસ્ટમ. તે&#8217;s મુખ્યત્વે ગરમી અને હવાના વાતાવરણ વચ્ચે ગરમીના વિનિમય માટે સાધનો પર વપરાય છે. cw-3000 કૂલરના પાણીનું તાપમાન આસપાસના તાપમાન સાથે સંબંધિત છે, તેથી તેનું થર્મોસ્ટેટ મેન્યુઅલી એડજસ્ટ થતું નથી.]]></video:description>
		</video:video>
</url>
<url>
<loc>https://www.teyuchiller.com/gu/cnc-spindle-water-chillers_p45.html</loc>
		<priority>1.0</priority>
		<lastmod>2022-03-23T18:39:33+08:00</lastmod>
		<changefreq>Always</changefreq>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/d51e5df12d4abfc4a1f12cee2e848fbd/b691f5d65080a170aeaabca6881b0803/ba6c8789eb07d5f57851ed99839d3c2b.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[CNC સ્પિન્ડલ વોટર ચિલર]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[S&A Teyu CW-6100 ઔદ્યોગિક વોટર ચિલર સિસ્ટમ્સ એ છેઠંડુ કરવા માટે લાગુ કરોCNC સ્પિન્ડલ,&#160;4200W ઠંડક ક્ષમતા, વૈકલ્પિક પર્યાવરણીય રેફ્રિજન્ટ,&#177;0.5&#8451; ચોક્કસ તાપમાન નિયંત્રણ.]]></video:description>
		</video:video>
</url>
<url>
<loc>https://www.teyuchiller.com/gu/industrial-water-chiller-for-uv-led-curing-lamp_p107.html</loc>
		<priority>1.0</priority>
		<lastmod>2022-03-23T18:39:33+08:00</lastmod>
		<changefreq>Always</changefreq>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/d51e5df12d4abfc4a1f12cee2e848fbd/1f48821b7be7b3f7ef6212af5c3f63a1/0362bd49e3e76338819d75ea528743b3.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[યુવી લેડ ક્યોરિંગ લેમ્પ માટે ઔદ્યોગિક વોટર ચિલર]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[કૂલિંગ યુવી લેડ ક્યોરિંગ લેમ્પ, S&A Teyu CW-5000&#160;ઔદ્યોગિક વોટર ચિલર જરૂરિયાત પૂરી કરે છે.]]></video:description>
		</video:video>
</url>
<url>
<loc>https://www.teyuchiller.com/gu/co2-glass-laser-industrial-water-chillers_p34.html</loc>
		<priority>1.0</priority>
		<lastmod>2022-03-23T18:39:33+08:00</lastmod>
		<changefreq>Always</changefreq>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/d51e5df12d4abfc4a1f12cee2e848fbd/4e622c39b28fa79720f03f0bdeed2a25/50ee41896caecc8f23a1e3309e5a2954.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[CO2 ગ્લાસ લેસર ઔદ્યોગિક પાણી ચિલર]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[S&A Teyu CW-6200&#160;CO2 ગ્લાસ લેસર ઔદ્યોગિક પાણી ચિલર&#160;5100W ઠંડક ક્ષમતા સાથે અને&#177;0.5&#8451; ચોક્કસ તાપમાન નિયંત્રણ છેaઠંડી co2 ગ્લાસ લેસર ટ્યુબ પર લાગુ.]]></video:description>
		</video:video>
</url>
<url>
<loc>https://www.teyuchiller.com/gu/air-cooled-chiller-for-uv-led-source_p108.html</loc>
		<priority>1.0</priority>
		<lastmod>2022-03-23T18:39:33+08:00</lastmod>
		<changefreq>Always</changefreq>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/d51e5df12d4abfc4a1f12cee2e848fbd/d6236fc4238233449ce633f25a59543b/cc79e55aabdd4e001b876585270e951d.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[UV LED સ્ત્રોત માટે એર કૂલ્ડ ચિલર]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[S&A Teyu CW-5200 એ 1400W કૂલિંગ ક્ષમતાનું રેફ્રિજરેશન પ્રકારનું એર કૂલ્ડ વોટર ચિલર છે. તે ઠંડુ કરવામાં સક્ષમ છેયુવી ક્યોરિંગ સિસ્ટમનો યુવી એલઇડી સ્ત્રોત.]]></video:description>
		</video:video>
</url>
<url>
<loc>https://www.teyuchiller.com/gu/air-cooled-chiller-for-led-uv-curing-system_p111.html</loc>
		<priority>1.0</priority>
		<lastmod>2022-03-23T18:39:33+08:00</lastmod>
		<changefreq>Always</changefreq>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/d51e5df12d4abfc4a1f12cee2e848fbd/03a830ecc9ce0ec9e22aa8a16f847f22/72649913ff1f2d4bf356ccf60d140b6a.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[એલઇડી યુવી ક્યોરિંગ સિસ્ટમ માટે એર કૂલ્ડ ચિલર]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[S&A Teyu CW-6200&#160;એર કૂલ્ડ ચિલર એલઇડી યુવી ક્યોરિંગ સિસ્ટમ માટે છે.]]></video:description>
		</video:video>
</url>
<url>
<loc>https://www.teyuchiller.com/gu/industrial-water-chillers-for-cooling-diode-pumped-laser-system_p155.html</loc>
		<priority>1.0</priority>
		<lastmod>2022-03-23T18:39:48+08:00</lastmod>
		<changefreq>Always</changefreq>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/d51e5df12d4abfc4a1f12cee2e848fbd/a05ad247fc2da4e3d37a2070ce58de19/99f31f8632c850ca18004f582f9f19e3.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[ઠંડક ડાયોડ પમ્પ્ડ લેસર સિસ્ટમ માટે ઔદ્યોગિક વોટર ચિલર]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[CW-5300 ઔદ્યોગિક વોટર ચિલર દ્વારા વિકસાવવામાં આવે છે અને તેનું ઉત્પાદન કરે છે S&A Teyu કંપની, કૂલ ડાયોડ પમ્પ લેસર સિસ્ટમ પર લાગુ.   S&A Teyu CW-5300 શ્રેણી એ ઉચ્ચ-ચોકસાઇવાળા કમ્પ્રેશન રેફ્રિજરેશન કોમ્પેક્ટ વોટર ચિલર છે, જેમાં બુદ્ધિશાળી તાપમાન નિયંત્રણ, પૂર્ણ ગોઠવણી, સંપૂર્ણ સુરક્ષા અને એલાર્મ સિસ્ટમ છે.]]></video:description>
		</video:video>
</url>
<url>
<loc>https://www.teyuchiller.com/gu/small-air-cooled-chiller-cw-3000_p124.html</loc>
		<priority>1.0</priority>
		<lastmod>2022-03-23T18:39:33+08:00</lastmod>
		<changefreq>Always</changefreq>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/d51e5df12d4abfc4a1f12cee2e848fbd/74ea93e9107dc705138342f1ba715960/8f318bcc6b064002703b5e33ae247a95.jpg</video:thumbnail_loc>
