Pampainit
Salain
Sumbanan nga plug sa US / Sumbanan nga plug sa EN
Ang TEYU portable water chiller CW-5300 makasiguro sa kasaligan ug epektibo nga pagpabugnaw para sa 200W DC CO2 laser source o 75W RF CO2 laser source. Nga adunay hangtod sa 2400W nga kapasidad sa pagpabugnaw ug ±0.5℃ nga kalig-on sa temperatura, kini nga portable water chiller makatabang sa pag-maximize sa kinabuhi sa CO2 laser source.
Ang portable water chiller nga CW-5300 adunay user-friendly temperature controller, nga naghimo sa temperatura sa tubig nga awtomatikong ma-adjust. Ang refrigerant para niining refrigerated water chiller kay R-410A nga environment-friendly. Usa ka dali basahon nga water level indicator ang gibutang sa likod sa industrial chiller nga CW5300 nga makatabang sa pagtan-aw sa lebel sa tubig kung gikinahanglan. Ang 4 ka caster wheels nagtugot sa mga tiggamit sa paglihok niining laser chiller nga mas sayon.
Modelo: CW-5300
Gidak-on sa Makina: 58 × 39 × 75cm (L × W × H)
Garantiya: 2 ka tuig
Sumbanan: CE, REACH ug RoHS
| Modelo | CW-5300AHTY | CW-5300BHTY | CW-5300DHTY | CW-5300AITY | CW-5300BITY | CW-5300DITY | CW-5300ANTY | CW-5300BNTY | CW-5300DNTY |
| Boltahe | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V |
| Kasubsob | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz |
| Karon | 0.5~5.2A | 0.5~4.9A | 0.5~8.9A | 0.4~5.1A | 0.4~4.8A | 0.4~8.8A | 2.3~7A | 2.1~6.5A | 6~14.4A |
Pinakamataas nga konsumo sa kuryente | 1.08kW | 1.04kW | 0.96kW | 1.12kW | 1.03kW | 1.0kW | 1.4kW | 1.36kW | 1.51kW |
| Gahum sa kompresor | 0.94kW | 0.88kW | 0.79kW | 0.94kW | 0.88kW | 0.79kW | 0.88kW | 0.88kW | 0.79kW |
| 1.26HP | 1.18HP | 1.06HP | 1.26HP | 1.18HP | 1.06HP | 1.18HP | 1.18HP | 1.06HP | |
| Nominal nga kapasidad sa pagpabugnaw | 8188Btu/oras | ||||||||
| 2.4kW | |||||||||
| 2063Kcal/oras | |||||||||
| Gahum sa bomba | 0.05kW | 0.09kW | 0.37kW | 0.6kW | |||||
Pinakamataas nga presyur sa bomba | 1.2 ka bar | 2.5 ka bar | 2.7 ka bar | 4 ka bar | |||||
Kinatas-ang agos sa bomba | 13L/min | 15L/min | 75L/min | ||||||
| Refrigerant | R-410A/R-32 | ||||||||
| Katukma | ±0.5℃ | ||||||||
| Pangpamenos | Kapilar | ||||||||
| Kapasidad sa tangke | 12L | ||||||||
| Sulod ug gawasan | Rp1/2" | ||||||||
| N.W. | 34Kg | 37Kg | 35Kg | 34Kg | 39Kg | 35Kg | 41Kg | 44Kg | 43Kg |
| G.W. | 43Kg | 46Kg | 44Kg | 43Kg | 48Kg | 44Kg | 50Kg | 53Kg | 52Kg |
| Dimensyon | 58 × 39 × 75cm (L × W × H) | ||||||||
| Sukod sa pakete | 66 × 48 × 92cm (L × W × H) | ||||||||
Ang kuryente nga gigamit mahimong lahi sa lain-laing mga kondisyon sa pagtrabaho. Ang impormasyon sa ibabaw alang lamang sa pakisayran. Palihug ibase sa aktuwal nga produkto nga gipadala.
* Kapasidad sa Pagpabugnaw: 2400W
* Aktibo nga pagpabugnaw
* Kalig-on sa temperatura: ±0.5°C
* Sakop sa pagkontrol sa temperatura: 5°C ~35°C
* Refrigerant: R-410A/R-32
* Intelihenteng tigkontrol sa temperatura
* Nahiusa nga mga gimbuhaton sa alarma
* Naa sa likod nga gibutang nga water fill port ug dali basahon nga water level indicator
* Ubos nga maintenance ug taas nga kasaligan
* Sayon nga pag-setup ug operasyon
Pampainit
Salain
Sumbanan nga plug sa US / Sumbanan nga plug sa EN
Intelihenteng tigkontrol sa temperatura
Ang temperature controller nagtanyag og taas nga katukma sa pagkontrol sa temperatura nga ±0.5°C ug duha ka user-adjustable temperature control modes - constant temperature mode ug intelligent control mode.
Sayon basahon nga indikasyon sa lebel sa tubig
Ang indikasyon sa lebel sa tubig adunay 3 ka kolor nga bahin - dilaw, berde ug pula.
Dilaw nga lugar - taas nga lebel sa tubig.
Berde nga lugar - normal nga lebel sa tubig.
Pula nga lugar - ubos nga lebel sa tubig.
Mga ligid nga may caster para sa sayon nga paglihok
Ang upat ka caster wheels nagtanyag og sayon nga paglihok ug dili hitupngan nga pagka-flexible.


Anaa mi para nimo kung kinahanglan nimo.
Palihog kompletoha ang porma para makontak mi, ug malipay mi sa pagtabang nimo.




