loading
CO2-Laserkühler CW-5000 CW-5200 CW-6000 890W 1770W 3140W Kühlleistung 1
CO2-Laserkühler CW-5000 CW-5200 CW-6000 890W 1770W 3140W Kühlleistung 2
CO2-Laserkühler CW-5000 CW-5200 CW-6000 890W 1770W 3140W Kühlleistung 3
CO2-Laserkühler CW-5000 CW-5200 CW-6000 890W 1770W 3140W Kühlleistung 4
CO2-Laserkühler CW-5000 CW-5200 CW-6000 890W 1770W 3140W Kühlleistung 1
CO2-Laserkühler CW-5000 CW-5200 CW-6000 890W 1770W 3140W Kühlleistung 2
CO2-Laserkühler CW-5000 CW-5200 CW-6000 890W 1770W 3140W Kühlleistung 3
CO2-Laserkühler CW-5000 CW-5200 CW-6000 890W 1770W 3140W Kühlleistung 4

CO2-Laserkühler CW-5000 CW-5200 CW-6000 890W 1770W 3140W Kühlleistung

Chiller CW-5000, CW-5200 und CW-6000 sind die drei meistverkauften Wasserkühlerprodukte von TEYU. Sie bieten Kühlleistungen von 890 W, 1770 W bzw. 3140 W. Mit intelligenter Temperaturregelung, stabiler Kühlung und hoher Effizienz sind sie die beste Kühllösung für Ihre CO2-Laserschneider, Schweißgeräte und Graviergeräte.



Modell: CW-5000 CW-5200 CW-6000

Präzision: ±0,3℃ ±0,3℃ ±0,5℃

Kühlleistung: 890W 1770W 3140W

Spannung: 110V/220V 110V/220V 110V/220V

Frequenz: 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Garantie: 2 Jahre

Standard: CE, REACH und RoHS

    Hoppla...!

    Keine Produktdaten

    Gehen Sie zur Homepage

    Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen.

    Bitte füllen Sie das Formular aus, um uns zu kontaktieren, und wir helfen Ihnen gerne weiter.

    Verwandte Produkte
    keine Daten
    Heim         Produkte           SGS & UL-Kühler         Kühllösung         Unternehmen         Ressource         Nachhaltigkeit
    Copyright © 2025 TEYU S&Ein Chiller | Sitemap     Datenschutzrichtlinie
    Kontaktiere uns
    email
    Wenden Sie sich an den Kundendienst
    Kontaktiere uns
    email
    stornieren
    Customer service
    detect