Pemanas
Penapis
Palam piawai AS / palam piawai EN
TEYU sistem penyejukan air gelendong CW-6000 merupakan pilihan ideal untuk menarik haba daripada gelendong pengisaran sehingga 56kW. Menampilkan penyejukan proses, unit penyejuk air CW-6000 membolehkan kawalan suhu automatik dan langsung, hasil daripada pengawal suhu digital. Dengan haba yang disingkirkan secara berterusan, gelendong sentiasa boleh kekal sejuk bagi memastikan keupayaan pemprosesan dan produktiviti yang stabil.
Penyelenggaraan rutin penyejuk industri gelendong CW-6000 seperti penukaran air dan penyingkiran habuk adalah agak mudah, terima kasih kepada port saliran yang mudah dan penapis kalis habuk sisi dengan sistem pengikat yang saling mengunci. Jika perlu, pengguna boleh menambah campuran air dan agen anti-karat atau anti-pembeku sehingga 30%.
Model: CW-6000
Saiz Mesin: 58 × 39 × 75cm (P × L × T)
Waranti: 2 tahun
Piawaian: CE, REACH dan RoHS
| Model | CW-6000AHTY | CW-6000BHTY | CW-6000DHTY | CW-6000AITY | CW-6000BITY | CW-6000DITY | CW-6000ANTY | CW-6000BNTY | CW-6000DNTY |
| Voltan | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V |
| Kekerapan | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz |
| Semasa | 0.5~5.2A | 0.5~4.9A | 0.5~8.9A | 0.4~5.1A | 0.4~4.8A | 0.4~8.8A | 2.3~7A | 2.1~6.6A | 6~14.4A |
Penggunaan kuasa maksimum | 1.06kW | 1.04kW | 0.96kW | 1.12kW | 1.08kW | 1kW | 1.4kW | 1.36kW | 1.51kW |
| Kuasa pemampat | 0.94kW | 0.88kW | 0.79kW | 0.94kW | 0.88kW | 0.79kW | 0.94kW | 0.88kW | 0.79kW |
| 1.26HP | 1.17HP | 1.06HP | 1.26HP | 1.17HP | 1.06HP | 1.26HP | 1.17HP | 1.06HP | |
| Kapasiti penyejukan nominal | 10713Btu/j | ||||||||
| 3.14kW | |||||||||
| 2699Kkal/j | |||||||||
| Kuasa pam | 0.05kW | 0.09kW | 0.37kW | 0.6kW | |||||
Tekanan pam maksimum | 1.2 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 4 bar | |||||
Aliran pam maksimum | 13L/min | 15L/min | 75L/min | ||||||
| Bahan Penyejuk | R-410A/R-32 | ||||||||
| Ketepatan | ±0.5℃ | ||||||||
| Pengurang | Kapilari | ||||||||
| Kapasiti tangki | 12L | ||||||||
| Masuk dan keluar | Rp1/2" | ||||||||
| N.W. | 34kg | 35kg | 36kg | 36kg | 36kg | 39kg | 42kg | 43kg | 45kg |
| G.W. | 43kg | 44kg | 45kg | 45kg | 45kg | 48kg | 51kg | 52kg | 54kg |
| Dimensi | 58 × 39 × 75cm (L × W × H) | ||||||||
| Dimensi pakej | 66 × 48 × 92cm (P × L × T) | ||||||||
Arus kerja mungkin berbeza di bawah keadaan kerja yang berbeza. Maklumat di atas hanyalah untuk rujukan. Sila tertakluk kepada produk sebenar yang dihantar.
* Kapasiti Penyejukan: 3140W
* Penyejukan aktif
* Kestabilan suhu: ±0.5°C
* Julat kawalan suhu: 5°C ~35°C
* Bahan Penyejuk: R-410A/R-32
* Pengawal suhu mesra pengguna
* Fungsi penggera bersepadu
* Port isian air yang dipasang di belakang dan pemeriksaan paras air yang mudah dibaca
* Pelbagai spesifikasi kuasa
* Kebolehpercayaan yang tinggi, kecekapan tenaga dan ketahanan
* Persediaan dan operasi yang mudah
Pemanas
Penapis
Palam piawai AS / palam piawai EN
Pengawal suhu pintar
Pengawal suhu menawarkan kawalan suhu berketepatan tinggi ±0.5°C dan dua mod kawalan suhu yang boleh dilaraskan pengguna - mod suhu malar dan mod kawalan pintar.
Penunjuk paras air yang mudah dibaca
Penunjuk paras air mempunyai 3 kawasan warna - kuning, hijau dan merah.
Kawasan kuning - paras air tinggi.
Kawasan hijau - paras air normal.
Kawasan merah - paras air rendah.
Roda kastor untuk pergerakan mudah
Empat roda beroda menawarkan mobiliti mudah dan fleksibiliti yang tiada tandingan.


Kami ada untuk anda apabila anda memerlukan kami.
Sila lengkapkan borang untuk menghubungi kami, dan kami berbesar hati untuk membantu anda.




