Agbona
Àlẹmọ
US boṣewa plug / EN boṣewa plug
TEYU spindle omi itutu eto CW-6000 jẹ ẹya bojumu aṣayan lati fa awọn ooru kuro lati to 56kW lilọ spindle. Ifihan ilana itutu agbaiye, ẹrọ chiller omi CW-6000 jẹ ki iṣakoso iwọn otutu laifọwọyi ati taara, o ṣeun si oluṣakoso iwọn otutu oni-nọmba kan. Pẹlu ooru ti n yọkuro nigbagbogbo, spindle le wa ni itura nigbagbogbo lati rii daju agbara iṣelọpọ iduroṣinṣin ati iṣelọpọ
Itọju-pipa baraku ti spindle ise chiller CW-6000 bii iyipada omi ati yiyọ eruku jẹ irọrun lẹwa, o ṣeun si ibudo ṣiṣan ti o rọrun ati àlẹmọ eruku-ẹda ẹgbẹ pẹlu isọdọkan eto isunmọ. Ti o ba nilo, awọn olumulo le ṣafikun awọn apopọ omi ati aṣoju ipata tabi egboogi-firisa to 30%
Awoṣe: CW-6000
Iwọn Ẹrọ: 59X38X74cm (LXWXH)
Atilẹyin ọja: 2 ọdun
Standard: CE, REACH ati RoHS
Awoṣe | CW-6000AHTY | CW-6000BHTY | CW-6000DHTY | CW-6000AITY | CW-6000BITY | CW-6000DITY | CW-6000ANTY | CW-6000BNTY | CW-6000DNTY |
Foliteji | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V |
Igbohunsafẹfẹ | 50hz | 60hz | 60hz | 50hz | 60hz | 60hz | 50hz | 60hz | 60hz |
Lọwọlọwọ | 0.5~5.2A | 0.5~4.9A | 0.5~8.9A | 0.4~5.1A | 0.4~4.8A | 0.4~8.8A | 2.3~7A | 2.1~6.6A | 6~14.4A |
O pọju agbara agbara | 1.08kw | 1.04kw | 0.96kw | 1.12kw | 1.08kw | 1kw | 1.4kw | 1.36kw | 1.51kw |
Agbara konpireso | 0.94kw | 0.88kw | 0.79kw | 0.94kw | 0.88kw | 0.79kw | 0.94kw | 0.88kw | 0.79kw |
1.26HP | 1.17HP | 1.06HP | 1.26HP | 1.17HP | 1.06HP | 1.26HP | 1.17HP | 1.06HP | |
Agbara itutu agbaiye | 10713Btu/h | ||||||||
3.14kw | |||||||||
2699Kcal/h | |||||||||
Agbara fifa | 0.05kw | 0.09kw | 0.37kw | 0.6kw | |||||
O pọju fifa titẹ | 1.2igi | 2.5igi | 2.7igi | 4igi | |||||
O pọju fifa fifa | 13L/iṣẹju | 15L/iṣẹju | 75L/iṣẹju | ||||||
Firiji | R-410A | ||||||||
Itọkasi | ±0.5℃ | ||||||||
Dinku | Opopona | ||||||||
Agbara ojò | 12L | ||||||||
Awọleke ati iṣan | Rp1/2" | ||||||||
N.W. | 35kg | 36kg | 43kg | ||||||
G.W. | 44kg | 45kg | 52kg | ||||||
Iwọn | 59X38X74cm (LXWXH) | ||||||||
Iwọn idii | 66X48X92cm (LXWXH) |
Ṣiṣẹ lọwọlọwọ le yatọ labẹ awọn ipo iṣẹ oriṣiriṣi. Alaye ti o wa loke wa fun itọkasi nikan. Jọwọ koko ọrọ si gangan ọja jišẹ.
* Agbara Itutu: 3140W
* Ti nṣiṣe lọwọ itutu
* Iduroṣinṣin iwọn otutu: ±0.5°C
* Iwọn iṣakoso iwọn otutu: 5°C ~35°C
* Firiji: R-410A
* Olutọju iwọn otutu ore-olumulo
* Awọn iṣẹ itaniji iṣọpọ
* Pada gbe omi kun ibudo ati irọrun-si-kawe ipele omi ipele
* Awọn pato agbara pupọ
* Igbẹkẹle giga, ṣiṣe agbara ati agbara
* Eto ti o rọrun ati iṣẹ
Agbona
Àlẹmọ
US boṣewa plug / EN boṣewa plug
Oludari iwọn otutu ti oye
Awọn iwọn otutu oludari nfun ga konge otutu iṣakoso ti ±0.5°C ati awọn ipo iṣakoso iwọn otutu adijositabulu olumulo meji - ipo iwọn otutu igbagbogbo ati ipo iṣakoso oye.
Atọka ipele omi ti o rọrun lati ka
Atọka ipele omi ni awọn agbegbe awọ 3 - ofeefee, alawọ ewe ati pupa.
Agbegbe ofeefee - ipele omi giga.
Agbegbe alawọ ewe - ipele omi deede.
Agbegbe pupa - ipele omi kekere
Caster wili fun rorun arinbo
Awọn kẹkẹ caster mẹrin nfunni ni irọrun arinbo ati irọrun ti ko ni ibamu.
A wa nibi fun ọ nigbati o nilo wa.
Jọwọ fọwọsi fọọmu naa lati kan si wa, ati pe a yoo dun lati ran ọ lọwọ.