Chitofu
Sefa
Puragi yakajairika yeUS / EN
TEYU sisitimu yekutonhodza mvura yesimbi CW-6000 ndiyo sarudzo yakanaka yekubvisa kupisa kubva pa 56kW grinding spindle. Ine process cooling, water chiller unit CW-6000 inobvumira automatic uye direct tembiricha control, nekuda kwe digital temperature controller. Nekubviswa kwekupisa nguva dzose, spindle inogona kugara yakatonhorera kuti ive nechokwadi chekuti kugadzirisa kwakasimba uye kubereka kwakasimba.
Kugadzirisa nguva dzose spindle industrial chiller CW-6000 sekunge kuchinja mvura nekubvisa guruva kuri nyore, nekuda kwenzvimbo iri nyore yekudhonza mvura uye firita yedivi isingatsvedzeri guruva ine system yekubatanidza. Kana zvichidikanwa, vashandisi vanogona kuwedzera musanganiswa wemvura ne anti-rusting agent kana anti-freezer inosvika 30%.
Muenzaniso: CW-6000
Saizi yemuchina: 58 × 39 × 75cm (L × W × H)
Garandi: makore maviri
Standard: CE, REACH uye RoHS
| Muenzaniso | CW-6000AHTY | CW-6000BHTY | CW-6000DHTY | CW-6000AITY | CW-6000BITY | CW-6000DITY | CW-6000ANTY | CW-6000BNTY | CW-6000DNTY |
| Voltage | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V |
| Kakawanda | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz |
| Zvazvino | 0.5~5.2A | 0.5~4.9A | 0.5~8.9A | 0.4~5.1A | 0.4~4.8A | 0.4~8.8A | 2.3~7A | 2.1~6.6A | 6~14.4A |
Kushandiswa kwesimba zvakanyanya | 1.06kW | 1.04kW | 0.96kW | 1.12kW | 1.08kW | 1kW | 1.4kW | 1.36kW | 1.51kW |
| Simba recompressor | 0.94kW | 0.88kW | 0.79kW | 0.94kW | 0.88kW | 0.79kW | 0.94kW | 0.88kW | 0.79kW |
| 1.26HP | 1.17HP | 1.06HP | 1.26HP | 1.17HP | 1.06HP | 1.26HP | 1.17HP | 1.06HP | |
| Kukwanisa kutonhora kwemazita | 10713Btu/h | ||||||||
| 3.14kW | |||||||||
| 2699Kcal/h | |||||||||
| Simba repombi | 0.05kW | 0.09kW | 0.37kW | 0.6kW | |||||
Kumanikidzwa kukuru kwepombi | 1.2 bhawa | 2.5 bhawa | 2.7 bhawa | 4 bhawa | |||||
Kuyerera kwepombi kwakanyanya | 13L/miniti | 15L/miniti | 75L/miniti | ||||||
| Refrigerant | R-410A/R-32 | ||||||||
| Kunyatsojeka | ±0.5℃ | ||||||||
| Mudzikisi | Mutsinga weropa | ||||||||
| Kukwanisa kwetangi | 12L | ||||||||
| Musuwo wekupinda nepakubuda | Rp1/2" | ||||||||
| N.W. | 34kg | 35kg | 36kg | 36kg | 36kg | 39kg | 42kg | 43kg | 45kg |
| G.W. | 43kg | 44kg | 45kg | 45kg | 45kg | 48kg | 51kg | 52kg | 54kg |
| Chiyero | 58 × 39 × 75cm (L × W × H) | ||||||||
| Chiyero chepakeji | 66 × 48 × 92cm (L × W × H) | ||||||||
Mari yekushanda inogona kusiyana mumamiriro akasiyana ekushanda. Ruzivo rwuri pamusoro apa nderwekutarisa chete. Ndapota tarisai chigadzirwa chaicho chaunowana.
* Kukwanisa Kutonhodza: 3140W
* Kutonhodza kunoshanda
* Kugadzikana kwekushisa: ± 0.5°C
* Kudzora tembiricha: 5°C ~35°C
* Refrigerant: R-410A/R-32
* Mutongi wekupisa anoshandisika nyore kushandisa
* Mabasa ealarm akabatanidzwa
* Chiteshi chekuzadza mvura chakaiswa kumashure uye chekutarisa huwandu hwemvura zviri nyore kuverenga
* Magadzirirwo esimba akawanda
* Kuvimbika kwakanyanya, kushanda nesimba uye kugara kwenguva refu
* Kugadzirisa kuri nyore uye kushanda
Chitofu
Sefa
Puragi yakajairika yeUS / EN
Akangwara tembiricha controller
Chinodzora tembiricha chinopa kudzora tembiricha kwakanyatsojeka kwe ±0.5°C uye nzira mbiri dzekutonga tembiricha dzinogadziriswa nemushandisi - nzira yekupisa inogara iripo uye nzira yekudzora yakangwara.
Chiratidzo chehuwandu hwemvura chiri nyore kuverenga
Chiratidzo chehuwandu hwemvura chine nzvimbo nhatu dzemavara - yero, girini netsvuku.
Nzvimbo yero - mvura yakakwira.
Nzvimbo yakasvibira - mwero wemvura wakajairika.
Nzvimbo tsvuku - mvura yakaderera.
Mavhiri eCaster kuti zvive nyore kufamba
Mavhiri mana ekufambisa anopa kufamba kuri nyore uye kuchinjika kusingaenzaniswi.


Tiripo nokuda kwenyu kana muchitida.
Ndapota zadza fomu kuti ubate nesu, uye isu tichafara kukubatsira.




