* Capacitat de refrigeració de 1670 W; utilitza refrigerant ambiental;
* Mida compacta, llarga vida útil i funcionament senzill;
* Control de temperatura precís de ±0,3 ℃;
* El controlador de temperatura intel·ligent té 2 modes de control, aplicables a diferents ocasions d'aplicació: amb diversos paràmetres i funcions de visualització;
* Múltiples funcions d'alarma: protecció contra retard del compressor, protecció contra sobrecorrent del compressor, alarma de cabal d'aigua i alarma de temperatura elevada 1 baixa;
* Múltiples especificacions de potència; aprovació CE, RoHS i REACH; escalfador i filtre d'aigua opcionals.
| Model | CW-5200THTY | CW-5200DHTY | CW-5200TITY | CW-5200DITY | 
| Voltatge | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | 
| Freqüència | 50/60 Hz | 60 Hz | 50/60 Hz | 60 Hz | 
| Actual | 0.5~4.8A | 0.5~8.9A | 0.6~4.9A | 0.6~8.6A | 
| Consum màxim d'energia | 0,73/0,75 kW | 0,77 kW | 0,76/0,85 kW | 0,78 kW | 
| 
 | 0,6/0,62 kW | 0,66 kW | 0,82/0,95 kW | 0,66 kW | 
| 0.82/0.84HP | 0.9HP | 1.1/1.3HP | 0.9HP | |
| 
 | 6040/7303 Btu/h | 5699 Btu/h | 6040/7098 Btu/h | 5699 Btu/h | 
| 1,77/2,14 kW | 1,67 kW | 1,77/2,08 kW | 1,67 kW | |
| 1521/1839 kcal/h | 1435 kcal/h | 1521/1788 kcal/h | 1435 kcal/h | |
| Potència de la bomba | 0,05 kW | 0,09 kW | ||
| Pressió màxima de la bomba | 12M | 25M | ||
| Cabal màxim de la bomba | 13 L/min | 15 L/min | ||
| Refrigerant | R-134a | R-410a | R-134a | R-410a | 
| Precisió | ±0.3℃ | |||
| Reductor | Capil·lar | |||
| Capacitat del dipòsit | 6L | |||
| Entrada i sortida | Conector de pues de 10 mm de diàmetre exterior | Connector ràpid de 10 mm | ||
| N.W. | 25 kg | 24 kg | 25 kg | 23 kg | 
| G.W. | 28 kg | 27 kg | 28 kg | 26 kg | 
| Dimensió | 58X29X47cm (Llargada i amplada) | |||
| Dimensió del paquet | 65X36X51cm (LlargadaXAmplada) | 65X39X62cm (LlargadaXAmplada) | ||
TEYU S&A Chiller es va fundar el 2002 amb molts anys d'experiència en la fabricació de refredadors, i ara és reconeguda com a pionera en tecnologia de refrigeració i soci fiable en la indústria làser. TEYU S&A Chiller compleix el que promet: proporcionar refredadors d'aigua industrials d'alt rendiment, altament fiables i energèticament eficients amb una qualitat superior.
Els nostres refrigeradors d'aigua de recirculació són ideals per a una àmplia varietat d'aplicacions industrials. I per a l'aplicació làser en particular, desenvolupem una línia completa de refrigeradors làser, que van des d'unitats independents fins a unitats de muntatge en rack, des de sèries de baixa potència fins a sèries d'alta potència, amb una tècnica d'estabilitat de ±1 ℃ a ±0,1 ℃ aplicada.
Els refrigeradors làser s'utilitzen àmpliament per refredar làsers de fibra, làsers de CO2, làsers UV, làsers ultraràpids, etc. Altres aplicacions industrials inclouen fusos CNC, màquines-eina, impressores UV, bombes de buit, equips de ressonància magnètica, forns d'inducció, evaporadors rotatius, equips de diagnòstic mèdic i altres equips que requereixen un refredament precís.
Estem aquí per a tu quan ens necessitis.
Si us plau, ompliu el formulari per contactar amb nosaltres i estarem encantats d'ajudar-vos.