* 1670W te kaha whakamahana; whakamahia te whakamahana taiao;
* Rahi kiato, roa te ora mahi me te mahi ngawari;
* ± 0.3 ℃ tika mana pāmahana;
* E 2 nga momo mana whakahaere a te kaitahuri mahana mohio, e pa ana ki nga waa tono rereke: me nga momo tautuhinga me nga mahi whakaatu;
* He maha nga mahi whakaoho: te whakamarumaru i te wa-roa te whakamarumaru, te whakamarumaru o te hau, te whakaoho rere wai me te whakaoho teitei 1 iti-mahana;
* Nga whakaritenga mana maha; Whakaaetanga CE, RoHS me REACH; He whakamahana me te tātari wai.
| Tauira | CW-5200THTY | CW-5200DHTY | CW-5200TITY | CW-5200DITY | 
| Ngaohiko | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | 
| Auautanga | 50/60Hz | 60Hz | 50/60Hz | 60Hz | 
| o nāianei | 0.5~4.8A | 0.5~8.9A | 0.6~4.9A | 0.6~8.6A | 
| Max. kohi mana | 0.73/0.75kW | 0.77kW | 0.76/0.85kW | 0.78kW | 
| 
 | 0.6/0.62kW | 0.66kW | 0.82/0.95kW | 0.66kW | 
| 0.82/0.84HP | 0.9HP | 1.1/1.3HP | 0.9HP | |
| 
 | 6040/7303Btu/h | 5699Btu/h | 6040/7098Btu/h | 5699Btu/h | 
| 1.77/2.14kW | 1.67kW | 1.77/2.08kW | 1.67kW | |
| 1521/1839Kcal/h | 1435Kcal/h | 1521/1788Kcal/h | 1435Kcal/h | |
| Te mana papu | 0.05kW | 0.09kW | ||
| Max. pehanga papu | 12M | 25M | ||
| Max. rere papu | 13L/min | 15L/min | ||
| Whakamaoho | R-134a | R-410a | R-134a | R-410a | 
| Tikanga | ±0.3℃ | |||
| Whakaiti | Capillary | |||
| Te kaha o te tank | 6L | |||
| Te kuhu me te putanga | OD 10mm Tuhono Barbed | 10mm Tūhono Tere | ||
| N.W. | 25Kg | 24Kg | 25Kg | 23Kg | 
| G.W. | 28Kg | 27Kg | 28Kg | 26Kg | 
| Ahu | 58X29X47cm (LXWXH) | |||
| Te rahi o te kete | 65X36X51cm (LXWXH) | 65X39X62cm (LXWXH) | ||
TEYU S&A I hangaia a Chiller i te tau 2002 me te maha o nga tau o te wheako whakangao chiller, a inaianei kua mohiotia hei paionia hangarau whakamahana me te hoa pono mo te umanga laser. TEYU S&A Ka tukuna e Chiller te mea e oati ana - he tino mahi, he tino pono, he pai hoki te kaha o nga miihini wai ahumahi me te kounga pai ake.
He pai rawa atu a maatau whakamaarama wai hurihuri mo te maha o nga momo tono ahumahi. A, mo te tono taiaho inaa, ka hangaia e matou he rarangi katoa o nga whakamaarama laser, mai i te waahanga tu-kotahi ki te waahanga whakairi, mai i te mana iti ki te raupapa hiko teitei, mai i te ± 1 ℃ ki te ± 0.1 ℃ te tikanga pumau.
Kei te whakamahia nuitia nga whakamaarama laser ki te whakamatao i te laser muka, te laser CO2, te laser UV, te laser ultrafast, me etahi atu waahanga ahumahi ko te CNC spindle, te taputapu miihini, te kaituhi UV, te papu korehau, nga taputapu MRI, te oumu whakauru, te hurihuri hurihuri, nga taputapu whakamatautau hauora me etahi atu taputapu e hiahia ana kia whakamatao tika.
Kei konei matou mo koe ina hiahia koe ki a matou.
Tena koa whakakiia te puka hei whakapiri mai ki a matou, ka koa matou ki te awhina ia koe.