* 1670W ka mana hoʻomaha; hoʻohana i ka refrigerant kaiapuni;
* Ka nui paʻa, ke ola hana lōʻihi a me ka hana maʻalahi;
* ± 0.3 ℃ pololei ka mana wela;
* ʻO ka mea hoʻoponopono wela akamai he 2 mau ʻano mana, pili i nā manawa like ʻole: me nā ʻano hoʻonohonoho like ʻole a me nā hana hōʻike;
* Nā hana hoʻāla he nui: ka pale ʻana i ka manawa compressor, ka pale ʻana o ka compressor overcurrent, ka wai kahe wai a ma luna o 1 kiʻekiʻe haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa;
* Nā kikoʻī mana he nui; ʻAe ʻia ʻo CE, RoHS a me REACH; ʻO ka mea hoʻomehana koho a me ka kānana wai.
| Hoʻohālike | CW-5200THTY | CW-5200DHTY | CW-5200TITY | CW-5200DITY | 
| Voltage | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | 
| Ka pinepine | 50/60Hz | 60Hz | 50/60Hz | 60Hz | 
| ʻO kēia manawa | 0.5~4.8A | 0.5~8.9A | 0.6~4.9A | 0.6~8.6A | 
| Max. hoʻohana mana | 0.73/0.75kW | 0.77kW | 0.76/0.85kW | 0.78kW | 
| 
 | 0.6/0.62kW | 0.66kW | 0.82/0.95kW | 0.66kW | 
| 0.82/0.84HP | 0.9HP | 1.1/1.3HP | 0.9HP | |
| 
 | 6040/7303Btu/h | 5699Btu/h | 6040/7098Btu/h | 5699Btu/h | 
| 1.77/2.14kW | 1.67kW | 1.77/2.08kW | 1.67kW | |
| 1521/1839Kcal/h | 1435Kcal/h | 1521/1788Kcal/h | 1435Kcal/h | |
| Pum mana | 0.05kW | 0.09kW | ||
| Max. kaomi kaomi | 12M | 25M | ||
| Max. kahe wai puna | 13L/min | 15L/min | ||
| Pahu hau | R-134a | R-410a | R-134a | R-410a | 
| pololei | ±0.3℃ | |||
| Mea hoemi | Kapila | |||
| Kaha pahu | 6L | |||
| Hoʻokomo a puka | OD 10mm mea hoʻohui Barbed | 10mm mea hoʻohui wikiwiki | ||
| N.W. | 25Kg | 24Kg | 25Kg | 23Kg | 
| G.W. | 28Kg | 27Kg | 28Kg | 26Kg | 
| Anana | 58X29X47cm (LXWXH) | |||
| Ana pūʻolo | 65X36X51cm (LXWXH) | 65X39X62cm (LXWXH) | ||
Ua hoʻokumu ʻia ʻo TEYU S&A Chiller i ka makahiki 2002 me nā makahiki he nui o ka ʻike hana chiller, a ua ʻike ʻia i kēia manawa he paionia ʻenehana hoʻoluʻu a he hoa hilinaʻi i ka ʻoihana laser. TEYU S&A Hāʻawi ʻo Chiller i kāna mea i hoʻohiki ai - hāʻawi i ka hana kiʻekiʻe, hilinaʻi nui a maikaʻi hoʻi i ka ikehu wai ʻoihana me ka maikaʻi.
ʻO kā mākou mea hoʻoheheʻe wai recirculating he mea kūpono ia no nā ʻano hana ʻenehana. A no ka hoʻohana ʻana i ka laser, hoʻomohala mākou i kahi laina piha o nā chillers laser, mai ka ʻāpana kū hoʻokahi a i ka ʻāpana mauna rack, mai ka mana haʻahaʻa a hiki i ke kaha mana kiʻekiʻe, mai ± 1 ℃ a ± 0.1 ℃ i hoʻohana ʻia.
Hoʻohana nui ʻia ka laser chillers no ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka laser fiber, CO2 laser, UV laser, ultrafast laser, etc.
Aia mākou ma ʻaneʻi no ʻoe ke makemake ʻoe iā mākou.
E ʻoluʻolu e hoʻopiha i ka palapala e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou, a hauʻoli mākou e kōkua iā ʻoe.