Pouaka Whakamatao CW-5200TITY kua Rārangihia ki te UL
Me te 0.3 ℃ Tika me te 1770W/2080W Kaha Whakamatao
TEYU He pouaka whakamatao ahumahi tika te CW-5200TITY i hangaia mō ngā pūnaha taiaho CO₂, ngā taputapu taiwhanga, me ētahi atu tono pāmahana-tairongo e hiahia ana ki te mahi whakamatao pumau. Kua whakamanahia e UL mō ngā mākete o Amerika Te Raki, ka tutuki i te CW-5200TITY ngā whakaritenga haumaru UL e tika ana, me te tuku mahi whakamatao pono me te pumau pāmahana ±0.3°C me te kaha whakamatao tae atu ki te 1770W/2080W.
Mā ngā aratau whakahaere pāmahana atamai, ngā parenga whakaoho maha, me te hototahi 50Hz/60Hz, ka whakaratohia e te CW-5200TITY he whakahaere ngāwari me te whakahaere wera pono mō ngā tono ahumahi me te tika. E wātea ana me ngā hauhautanga iti-GWP pērā i te R-513A me te R-1234yf, ka tautokohia e tēnei pouaka whakamatao kiato ngā otinga whakamatao pono me te aro nui ki te taiao.
Tawhā hua
| Tauira | CW-5200TITY | CW-5200TITY-UL |
| Ngaohiko | AC 1P 220~240V | |
| Auautanga | 50/60Hz | |
| Ināianei | 0.8~1.7A | 0.8~3.2A |
| Te whakapaunga mana mōrahi | 0.84/0.94kW | 0.61/0.71KW |
| Mana pūhiko | 0.49/0.59kW | 0.44/0.52KW |
| 0.67/0.8HP | 0.59/0.7HP | |
| Te kaha whakamatao ingoa | 6039/7096Btu/h | |
| 1.77/2.08kW | ||
| 1521/1788Kcal/h | ||
| Mana papu | 0.1kW | 0.09KW |
| Te pēhanga papu mōrahi | 2.5 pae | |
| Rere kua whakatauria | 10L/min | |
| Pūmahana Whakamatao | R-513A | R-1234yf |
| Te tika | ±0.3℃ | |
| Kaiwhakaiti | Āpitirei | |
| Te kaha o te tāke | 6L | |
| Te tomokanga me te putanga | Hononga OD 10mm | |
| Te Raki-mā-uru | 27kg | |
| GW | 30kg | |
| Ahu | 58 × 29 × 47cm (R × W × T) | |
| Ahu mōkihi | 65 × 39 × 56 cm (L × W × H) | |
Nga waahanga hua
Nga Taipitopito Hua
FAQ
Kei konei matou mo koe ina hiahia koe ki a matou.
Tena koa whakakiia te puka hei whakapiri mai ki a matou, ka koa matou ki te awhina ia koe.