Chiller Cholembedwa ndi UL CW-5200TITY
Ndi 0.3℃ Precision ndi 1770W/2080W Cooling Capacity
TEYU CW-5200TITY ndi chitofu cha mafakitale chopangidwa kuti chigwiritsidwe ntchito pa CO₂ laser systems, zida za labotale, ndi ntchito zina zomwe zimafuna kuzizira kokhazikika zomwe zimafuna kuziziritsa kokhazikika. CW-5200TITY, yovomerezedwa ndi UL ku misika yaku North America, imakwaniritsa zofunikira zachitetezo cha UL pomwe imapereka kuziziritsa kodalirika ndi kukhazikika kwa kutentha kwa ±0.3°C komanso mphamvu yoziziritsira ya 1770W/2080W.
Ndi njira zanzeru zowongolera kutentha, zoteteza ma alarm angapo, komanso kugwirizana kwa 50Hz/60Hz, CW-5200TITY imapereka ntchito yosavuta komanso yodalirika yosamalira kutentha kwa mafakitale komanso kolondola. Imapezeka ndi ma refrigerant otsika GWP monga R-513A ndi R-1234yf, chiller chocheperako ichi chimathandizira mayankho odalirika komanso osamala zachilengedwe oziziritsa.
Zogulitsa katundu
| Chitsanzo | CW-5200TITY | CW-5200TITY-UL |
| Voteji | AC 1P 220~240V | |
| Kuchuluka kwa nthawi | 50/60Hz | |
| Zamakono | 0.8~1.7A | 0.8~3.2A |
| Kugwiritsa ntchito mphamvu kwambiri | 0.84/0.94kW | 0.61/0.71KW |
| Mphamvu ya kompresa | 0.49/0.59kW | 0.44/0.52KW |
| 0.67/0.8HP | 0.59/0.7HP | |
| Mphamvu yozizira yodziwika | 6039/7096Btu/h | |
| 1.77/2.08kW | ||
| 1521/1788Kcal/h | ||
| Mphamvu ya pampu | 0.1kW | 0.09KW |
| Kupanikizika kwakukulu kwa pampu | Mipiringidzo 2.5 | |
| Kuyenda koyesedwa | 10L/mphindi | |
| Firiji | R-513A | R-1234yf |
| Kulondola | ± 0.3℃ | |
| Wochepetsa | Kapilari | |
| Kuchuluka kwa thanki | 6L | |
| Malo olowera ndi otulutsira | Cholumikizira cha minga cha OD 10mm | |
| NW | 27kg | |
| GW | 30kg | |
| Kukula | 58 × 29 × 47cm (L × W × H) | |
| Mulingo wa phukusi | 65 × 39 × 56 masentimita (L × W × H) | |
Zogulitsa Zamalonda
Zambiri Zamalonda
FAQ
Tabwera chifukwa cha inu mukadzatifuna.
Chonde lembani fomu yolumikizana nafe, ndipo tidzakhala okondwa kukuthandizani.