තාපකය
පෙරහන
එක්සත් ජනපද සම්මත පේනුව / EN සම්මත පේනුව
මාදිලිය: CW-6000
යන්ත්ර ප්රමාණය: 58X39X75cm (LXWXH)
වගකීම්: අවුරුදු 2 යි
සම්මත: CE, REACH සහ RoHS
| ආකෘතිය | CW-6000AH | CW-6000BH | CW-6000DH | CW-6000AI | CW-6000BI | CW-6000DI | CW-6000AN | CW-6000BN | CW-6000DN |
| වෝල්ටියතාවය | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V |
| සංඛ්යාතය | 50Hz (හර්ට්ස්) | 60Hz ට | 60Hz ට | 50Hz (හර්ට්ස්) | 60Hz ට | 60Hz ට | 50Hz (හර්ට්ස්) | 60Hz ට | 60Hz ට |
| වත්මන් | 0.5~5.2A | 0.5~4.9A | 0.5~8.9A | 0.4~5.1A | 0.4~4.8A | 0.4~8.8A | 2.3~7A | 2.1~6.6A | 6~14.4A |
උපරිම බල පරිභෝජනය | 1.08kW (කිලෝවොට්) | 1.04kW (කිලෝවොට්) | 0.96kW (කිලෝවොට්) | 1.12kW (කිලෝවොට්) | 1.08kW (කිලෝවොට්) | 1kW | 1.4kW (කිලෝවොට්) | 1.36kW | 1.51kW |
| 0.94kW (කිලෝවොට්) | 0.88kW (කිලෝවොට්) | 0.79kW (කිලෝවොට්) | 0.94kW (කිලෝවොට්) | 0.88kW (කිලෝවොට්) | 0.79kW (කිලෝවොට්) | 0.94kW (කිලෝවොට්) | 0.88kW (කිලෝවොට්) | 1.06HP |
| 1.26HP | 1.17HP | 1.06HP | 1.26HP | 1.17HP | 1.06HP | 1.26HP | 1.17HP | 1.59HP | |
| 10713BTU/පැයට | ||||||||
| 3.14kW (කිලෝවොට්) | |||||||||
| 2699Kcal/පැයට | |||||||||
| පොම්ප බලය | 0.05kW (කිලෝවොට්) | 0.09kW (කිලෝවොට්) | 0.37kW (කිලෝවොට්) | 0.6kW (කිලෝවොට්) | |||||
උපරිම පොම්ප පීඩනය | 1.2 බාර් | 2.5 බාර් | 2.7 බාර් | බාර් 4 යි | |||||
උපරිම පොම්ප ප්රවාහය | 13ලී/මිනිත්තුව | 15ලීටර්/මිනිත්තුව | 75ලී/මිනිත්තුව | ||||||
| ශීතකාරකය | R-410A | R-410A/R-32 | |||||||
| නිරවද්යතාවය | ±0.5℃ | ||||||||
| අඩු කරන්නා | කේශනාලිකා | ||||||||
| ටැංකි ධාරිතාව | 12L | ||||||||
| ඇතුල්වීම සහ පිටවීම | රු. 1/2" | ||||||||
| N.W. | කිලෝග්රෑම් 34 | කිලෝග්රෑම් 35 | කිලෝග්රෑම් 36 | කිලෝග්රෑම් 34 | කිලෝග්රෑම් 36 | කිලෝග්රෑම් 36 | කිලෝග්රෑම් 41 | කිලෝග්රෑම් 43 | කිලෝග්රෑම් 43 |
| G.W. | කිලෝග්රෑම් 43 | කිලෝග්රෑම් 44 | කිලෝග්රෑම් 45 | කිලෝග්රෑම් 43 | කිලෝග්රෑම් 45 | කිලෝග්රෑම් 45 | 50Kg | කිලෝග්රෑම් 52 | කිලෝග්රෑම් 52 |
| මානය | 58X39X75 සෙ.මී. (LXWXH) | ||||||||
| පැකේජ මානය | 66X48X92 සෙ.මී. (LXWXH) | ||||||||
විවිධ සේවා තත්වයන් යටතේ වැඩ කරන ධාරාව වෙනස් විය හැකිය. ඉහත තොරතුරු යොමුව සඳහා පමණි. කරුණාකර සත්ය බෙදාහැරීමේ නිෂ්පාදනයට යටත් වන්න.
* සිසිලන ධාරිතාව: 3140W
* ක්රියාකාරී සිසිලනය
* උෂ්ණත්ව ස්ථායිතාව: ± 0.5°C
* උෂ්ණත්ව පාලන පරාසය: 5°C ~35°C
* ශීතකාරකය: R-410A/R-32
* පරිශීලක-හිතකාමී උෂ්ණත්ව පාලකය
* ඒකාබද්ධ අනතුරු ඇඟවීමේ කාර්යයන්
* පිටුපස සවිකර ඇති ජල පිරවුම් තොටක් සහ පහසුවෙන් කියවිය හැකි ජල මට්ටම පරීක්ෂා කිරීම
* බහු බල පිරිවිතර
* ඉහළ විශ්වසනීයත්වය, බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව සහ කල්පැවැත්ම
* සරල සැකසුම සහ ක්රියාකාරිත්වය
තාපකය
පෙරහන
එක්සත් ජනපද සම්මත පේනුව / EN සම්මත පේනුව
බුද්ධිමත් උෂ්ණත්ව පාලකය
උෂ්ණත්ව පාලකය ±0.5°C ඉහළ නිරවද්ය උෂ්ණත්ව පාලනයක් සහ පරිශීලක-ගැලපුම් උෂ්ණත්ව පාලන ක්රම දෙකක් ලබා දෙයි - නියත උෂ්ණත්ව මාදිලිය සහ බුද්ධිමත් පාලන මාදිලිය.
පහසුවෙන් කියවිය හැකි ජල මට්ටමේ දර්ශකය
ජල මට්ටමේ දර්ශකයට වර්ණ ප්රදේශ 3ක් ඇත - කහ, කොළ සහ රතු.
කහ ප්රදේශය - ඉහළ ජල මට්ටම.
හරිත ප්රදේශය - සාමාන්ය ජල මට්ටම.
රතු ප්රදේශය - අඩු ජල මට්ටම.
පහසු සංචලනය සඳහා කැස්ටර් රෝද
වාත්තු රෝද හතරක් පහසු සංචලනයක් සහ අසමසම නම්යශීලී බවක් ලබා දෙයි.


ඔබට අපව අවශ්ය වූ විට අපි ඔබ වෙනුවෙන් මෙහි සිටිමු.
අප හා සම්බන්ධ වීමට කරුණාකර පෝරමය පුරවන්න, එවිට අපි ඔබට උදව් කිරීමට සතුටු වන්නෙමු.




