Mea hoʻomehana
Kānana
Pākuʻi maʻamau US / pākuʻi maʻamau EN
CW-6000 ʻōnaehana chiller ea hoʻoluʻu He mea kōkua nui ia i ka hoʻopau ʻana i ka wela i hana ʻia i loko o ka paipu laser 300W CO2 DC a i ʻole ka laser CO2 sila ʻia 100W. Hāʻawi ia i ka hui kūpono o ka hilinaʻi, ka pono a me ke kūpaʻa. Hāʻawi ka chiller CW 6000 i kahi mana hoʻoluʻu o 3140W me ke kūpaʻa o ±0.5 ℃. Me ka compressor kūpono loa, ua ʻike ʻia kēia chiller recirculating refrigerated no ka pono kiʻekiʻe, e kōkua ana i nā mea hoʻohana e mālama i nā kumukūʻai hana nui. ʻO ka hoʻonohonoho pono ʻana o nā ʻāpana āpau i loko o ka chiller e hōʻoiaʻiʻo ʻaʻole wale ka maikaʻi o ka hoʻomaʻalili ʻana akā ʻoi aku ka hilinaʻi o ke kahe wai. Loaʻa i 220V a i ʻole 110V me nā pamu wai he nui e koho ai, ʻo CW-6000 kāu hopena hoʻoluʻu kūpono no kāu ʻōnaehana laser CO2.
Kumu hoʻohālike: CW-6000
Ka nui o ka mīkini: 58 × 38 × 75cm (L × W × H)
Palapala hoʻokō: 2 mau makahiki
Kūlana: CE, REACH a me RoHS
| Hoʻohālike | CW-6000AH | CW-6000BH | CW-6000DH | CW-6000AI | CW-6000BI | CW-6000DI | CW-6000AN | CW-6000BN | CW-6000DN |
| Uila uila | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V |
| Alapine (frequency) | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz |
| I kēia manawa | 0.5~6.4A | 0.5~4A | 0.5~10.2A | 0.4~6.3A | 0.4~6.4A | 0.4~10.1A | 1.3~7.4A | 2.8~8.8A | 7.5~17.4A |
Ka hoʻohana ʻana i ka mana kiʻekiʻe loa | 1.29kW | 0.81kW | 1.13kW | 1.33kW | 1.26kW | 1.17kW | 1.62kW | 1.54kW | 1.69kW |
| 1.15kW | 0.65kW | 0.97kW | 1.15kW | 1.06kW | 0.97kW | 1.15kW | 1.06kW | 0.97kW |
| 1.56HP | 0.88HP | 1.32HP | 1.56HP | 1.44HP | 1.32HP | 1.56HP | 1.44HP | 1.32HP | |
| 10713Btu/h | ||||||||
| 3.14kW | |||||||||
| 2699Kcal/h | |||||||||
| Mana o ka pauma | 0.05kW | 0.09kW | 0.32kW | 0.37kW | 0.6kW | ||||
Kaomi pauma kiʻekiʻe loa | 1.2 pā | 2.5 pā | 2.8 pā | 2.7 pā | 4 pā | ||||
Kahe i helu ʻia | 8L/min | 10L/min | 33L/min | ||||||
| Mea hoʻomaʻalili | R-410A/R-32/R-1234yf | R-410A/R-32 | R-410A/R-32/R-1234yf | R-410A/R-32 | R-410A/R-32/R-1234yf | R-410A/R-32 | |||
| Pololei | ±0.5℃ | ||||||||
| Mea hoʻēmi | Kapila | ||||||||
| Ka nui o ka pahu wai | 12L | ||||||||
| Ka puka komo a me ka puka waho | Rp1/2" | ||||||||
| N.W. | 34kg | 35kg | 37kg | 36kg | 51kg | 43kg | 45kg | ||
| G.W. | 43kg | 44kg | 46kg | 45kg | 62kg | 52kg | 54kg | ||
| Ana | 58 × 38 × 75cm (L × W × H) | ||||||||
| Ana o ka pūʻolo | 66 × 48 × 92 kenimika (L × W × H) | ||||||||
Hiki ke ʻokoʻa ke au hana ma lalo o nā kūlana hana like ʻole. No ka ʻike wale nō ka ʻike ma luna. E ʻoluʻolu e pili i ka huahana i hāʻawi ʻia.
* Mana Hoʻoluʻolu: 3140W
* Hoʻoluʻolu hana
* Paʻa o ka mahana: ±0.5°C
* Pae hoʻomalu mahana: 5°C ~35°C
* Mea hoʻomaʻalili: R-410A/R-32/R-1234yf
* Mea hoʻokele mahana maʻalahi
* Nā hana hoʻāla i hoʻohui ʻia
* Ka puka hoʻopiha wai i kau ʻia ma hope a me ka nānā ʻana i ka pae wai maʻalahi e heluhelu
* Nā kikoʻī mana he nui
* Hilinaʻi kiʻekiʻe, ka pono o ka ikehu a me ke kūpaʻa
* Hoʻonohonoho maʻalahi a me ka hana
Mea hoʻomehana
Kānana
Pākuʻi maʻamau US / pākuʻi maʻamau EN
Mea hoʻokele mahana akamai
Hāʻawi ka mea hoʻokele mahana i ka kaohi mahana pololei kiʻekiʻe o ±0.5°C a me ʻelua mau ʻano kaohi mahana hiki ke hoʻololi ʻia e ka mea hoʻohana - ke ʻano mahana mau a me ke ʻano kaohi naʻauao.
Hōʻike pae wai maʻalahi e heluhelu
ʻEkolu mau wahi kala o ke anakahi pae wai - melemele, ʻōmaʻomaʻo a me ka ʻulaʻula.
ʻĀpana melemele - kiʻekiʻe o ka wai.
ʻĀpana ʻōmaʻomaʻo - pae wai maʻamau.
ʻĀpana ʻulaʻula - haʻahaʻa ka pae wai.
Nā huila hoʻoheheʻe no ka neʻe maʻalahi
Hāʻawi nā huila ʻehā i ka maʻalahi o ka neʻe ʻana a me ka loli kūpono ʻole.


Eia mākou nou ke pono ʻoe iā mākou.
E ʻoluʻolu e hoʻopiha i ka palapala e hoʻokaʻaʻike mai ai iā mākou, a e hauʻoli mākou e kōkua iā ʻoe.




