Chiller Yakanyorwa neUL CW-5200TITY
Iine 0.3℃ Precision uye 1770W/2080W Cooling Capacity
TEYU CW-5200TITY ipurasitiki yeindasitiri yakagadzirwa nemazvo yakagadzirirwa CO₂ laser systems, michina yemurabhoritari, nezvimwe zvinoshandiswa zvinoenderana nekupisa zvinoda kushanda zvakanaka kwekutonhodza. Yakatenderwa neUL yemisika yekuNorth America, CW-5200TITY inosangana nezvinodiwa zvekuchengetedza zveUL uku ichipa kushanda kwakanaka kwekutonhodza ne ±0.3°C kugadzikana kwekupisa uye kugona kutonhora kusvika 1770W/2080W.
Iine nzira dzakangwara dzekudzora tembiricha, dziviriro dzakawanda dzealamu, uye 50Hz/60Hz inoenderana, CW-5200TITY inopa kushanda kuri nyore uye manejimendi yekupisa yakavimbika kumashandisirwo emaindasitiri uye nemazvo. Inowanikwa nemafiriji asina GWP akawanda akadai seR-513A neR-1234yf, iyi compact chiller inotsigira mhinduro dzakavimbika uye dzinochengetedza nharaunda.
Product parameters
| Muenzaniso | CW-5200TITY | CW-5200TITY-UL |
| Voltage | AC 1P 220~240V | |
| Kakawanda | 50/60Hz | |
| Zvazvino | 0.8~1.7A | 0.8~3.2A |
| Kushandiswa kwesimba zvakanyanya | 0.84/0.94kW | 0.61/0.71KW |
| Simba recompressor | 0.49/0.59kW | 0.44/0.52KW |
| 0.67/0.8HP | 0.59/0.7HP | |
| Kukwanisa kutonhora kwemazita | 6039/7096Btu/h | |
| 1.77/2.08kW | ||
| 1521/1788Kcal/h | ||
| Simba repombi | 0.1kW | 0.09KW |
| Kumanikidzwa kukuru kwepombi | 2.5 bhawa | |
| Kuyerera kwakayerwa | 10L/miniti | |
| Refrigerant | R-513A | R-1234yf |
| Kunyatsojeka | ±0.3℃ | |
| Mudzikisi | Mutsinga weropa | |
| Kukwanisa kwetangi | 6L | |
| Musuwo wekupinda nepakubuda | Chinongedzo chine minzwa cheOD 10mm | |
| NW | 27kg | |
| GW | 30kg | |
| Chiyero | 58 × 29 × 47cm (L × W × H) | |
| Chiyero chepakeji | 65 × 39 × 56 masendimita (L × W × H) | |
Product Features
Product Details
FAQ
Tiripo nokuda kwenyu kana muchitida.
Ndapota zadza fomu kuti ubate nesu, uye isu tichafara kukubatsira.