Pampainit
Salain
Sumbanan nga plug sa US / Sumbanan nga plug sa EN
Ang spindle cooling system nga CW-6000 usa ka sulundon nga kapilian aron makuha ang kainit gikan sa 22kW grinding spindle. Uban sa process cooling, kini nga industrial chiller unit makahimo sa awtomatiko ug direktang pagkontrol sa temperatura, salamat sa usa ka digital temperature controller. Uban sa kainit nga padayon nga giwagtang, ang spindle kanunay nga magpabiling bugnaw aron masiguro ang lig-on nga abilidad sa pagproseso ug produktibidad. Ang rutina nga pagmentinar sama sa pag-ilis sa tubig ug pagtangtang sa abog dali ra, salamat sa usa ka kombenyente nga drain port ug ang side dust-proof filter nga adunay fastening system nga interlocking. Kung kinahanglan, ang mga tiggamit makadugang og sagol nga tubig ug anti-rusting agent o anti-freezer hangtod sa 30%.
Modelo: CW-6000
Gidak-on sa Makina: 58 × 39 × 75cm (L × W × H)
Garantiya: 2 ka tuig
Sumbanan: CE, REACH ug RoHS
| Modelo | CW-6000AH | CW-6000BH | CW-6000DH | CW-6000AI | CW-6000BI | CW-6000DI | CW-6000AN | CW-6000BN | CW-6000DN |
| Boltahe | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V |
| Kasubsob | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz |
| Karon | 0.5~5.2A | 0.5~4.9A | 0.5~8.9A | 0.4~5.1A | 0.4~4.8A | 0.4~8.8A | 2.3~7A | 2.1~6.6A | 6~14.4A |
Pinakamataas nga konsumo sa kuryente | 1.06kW | 1.04kW | 0.96kW | 1.12kW | 1.08kW | 1kW | 1.4kW | 1.36kW | 1.51kW |
| 0.94kW | 0.88kW | 0.79kW | 0.94kW | 0.88kW | 0.79kW | 0.94kW | 0.88kW | 0.79kW |
| 1.26HP | 1.17HP | 1.06HP | 1.26HP | 1.17HP | 1.06HP | 1.26HP | 1.17HP | 1.06HP | |
| 10713Btu/oras | ||||||||
| 3.14kW | |||||||||
| 2699Kcal/oras | |||||||||
| Gahum sa bomba | 0.05kW | 0.09kW | 0.37kW | 0.6kW | |||||
Pinakamataas nga presyur sa bomba | 1.2 ka bar | 2.5 ka bar | 2.7 ka bar | 4 ka bar | |||||
Kinatas-ang agos sa bomba | 13L/min | 15L/min | 75L/min | ||||||
| Refrigerant | R-410A/R-32 | ||||||||
| Katukma | ±0.5℃ | ||||||||
| Pangpamenos | Kapilar | ||||||||
| Kapasidad sa tangke | 12L | ||||||||
| Sulod ug gawasan | Rp1/2" | ||||||||
| N.W. | 34kg | 35kg | 36kg | 36kg | 36kg | 39kg | 42kg | 43kg | 45kg |
| G.W. | 43kg | 44kg | 45kg | 45kg | 45kg | 48kg | 51kg | 52kg | 54kg |
| Dimensyon | 58 × 39 × 75cm (L × W × H) | ||||||||
| Sukod sa pakete | 66 × 48 × 92cm (L × W × H) | ||||||||
Ang kuryente nga gigamit mahimong lahi sa lain-laing mga kondisyon sa pagtrabaho. Ang impormasyon sa ibabaw alang lamang sa pakisayran. Palihug ibase sa aktuwal nga produkto nga gipadala.
* Kapasidad sa Pagpabugnaw: 3140W
* Aktibo nga pagpabugnaw
* Kalig-on sa temperatura: ±0.5°C
* Sakop sa pagkontrol sa temperatura: 5°C ~35°C
* Refrigerant: R-410A/R-32
* Madali gamiton nga tigkontrol sa temperatura
* Nahiusa nga mga gimbuhaton sa alarma
* Naa sa likod nga gibutang nga water fill port ug dali basahon nga pagsusi sa lebel sa tubig
* Daghang mga detalye sa kuryente
* Taas nga kasaligan, kahusayan sa enerhiya ug kalig-on
* Sayon nga pag-setup ug operasyon
Pampainit
Salain
Sumbanan nga plug sa US / Sumbanan nga plug sa EN
Intelihenteng tigkontrol sa temperatura
Ang temperature controller nagtanyag og taas nga katukma sa pagkontrol sa temperatura nga ±0.5°C ug duha ka user-adjustable temperature control modes - constant temperature mode ug intelligent control mode.
Sayon basahon nga indikasyon sa lebel sa tubig
Ang indikasyon sa lebel sa tubig adunay 3 ka kolor nga bahin - dilaw, berde ug pula.
Dilaw nga lugar - taas nga lebel sa tubig.
Berde nga lugar - normal nga lebel sa tubig.
Pula nga lugar - ubos nga lebel sa tubig.
Mga ligid nga may caster para sa sayon nga paglihok
Ang upat ka caster wheels nagtanyag og sayon nga paglihok ug dili hitupngan nga pagka-flexible.


Anaa mi para nimo kung kinahanglan nimo.
Palihog kompletoha ang porma para makontak mi, ug malipay mi sa pagtabang nimo.




