Whakawera
Tātari
Mono paerewa US / mono paerewa EN
Pūnaha whakamahana porowhita Ko te CW-6000 he whiringa pai hei tango i te wera mai i te 22kW huri miro. Kei roto i te whakamahana tukanga, tenei wae chiller ahumahi ka taea te whakahaere i te pāmahana aunoa me te tika, he mihi ki te kaiwhakahaere pāmahana mamati. Ki te whakakorehia te wera i nga wa katoa, ka taea e te miro te noho hauhautanga ki te whakarite i te kaha o te tukatuka me te hua. He tino ngawari te tiaki i nga wa katoa penei i te huri wai me te tango puehu, na te mea he tauranga awa watea me te taitapa-puehu-a-taha me te honohono o te punaha. Mena ka hiahiatia, ka taea e nga kaiwhakamahi te taapiri i nga ranunga o te wai me te kaihoko anti-waikura, anti-freezer ranei ki te 30%
Tauira: CW-6000
Rahi Miihini: 59X38X74cm (LXWXH)
Pūtāhui: 2 tau
Paerewa: CE, REACH me RoHS
Tauira | CW-6000AH | CW-6000BH | CW-6000DH | CW-6000AI | CW-6000BI | CW-6000DI | CW-6000AN | CW-6000BN | CW-6000DN |
Ngaohiko | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V |
Auautanga | 50hz | 60hz | 60hz | 50hz | 60hz | 60hz | 50hz | 60hz | 60hz |
o nāianei | 0.5~5.2A | 0.5~4.9A | 0.5~8.9A | 0.4~5.1A | 0.4~4.8A | 0.4~8.8A | 2.3~7A | 2.1~6.6A | 6~14.4A |
Max kohi hiko | 1.08kw | 1.04kw | 0.96kw | 1.12kw | 1.08kw | 1kw | 1.4kw | 1.36kw | 1.51kw |
| 0.94kw | 0.88kw | 0.79kw | 0.94kw | 0.88kw | 0.79kw | 0.94kw | 0.88kw | 0.79kw |
1.26HP | 1.17HP | 1.06HP | 1.26HP | 1.17HP | 1.06HP | 1.26HP | 1.17HP | 1.06HP | |
| 10713Btu/h | ||||||||
3.14kw | |||||||||
2699Kcal/h | |||||||||
Te mana papu | 0.05kw | 0.09kw | 0.37kw | 0.6kw | |||||
Max pehanga papu | 1.2pae | 2.5pae | 2.7pae | 4pae | |||||
Max rere papu | 13L/min | 15L/min | 75L/min | ||||||
Whakamaoho | R-410A | ||||||||
Tikanga | ±0.5℃ | ||||||||
Whakaiti | Capillary | ||||||||
Te kaha o te tank | 12L | ||||||||
Te kuhu me te putanga | Rp1/2" | ||||||||
N.W. | 35kg | 36kg | 43kg | ||||||
G.W. | 44kg | 45kg | 52kg | ||||||
Ahu | 59X38X74cm (LXWXH) | ||||||||
Te rahi o te kete | 66X48X92cm (LXWXH) |
Ka taea te rereke o te waa mahi i raro i nga ahuatanga mahi rereke. Ko nga korero i runga ake nei hei tohutoro anake. Tena koa i raro i te hua i tukuna mai.
* Te Mataotanga: 3140W
* Te whakamahana kaha
* Te pumau o te pāmahana: ±0.5°C
* Te awhe mana pāmahana: 5°C ~35°C
* Refrigerant: R-410A
* Kaiwhakamahi-kaiwhakamahi pāmahana pūmana
* Nga mahi whakaoho whakaoho
* Tauranga whakakī wai whakamuri me te tirotiro taumata wai ngawari ki te panui
* Nga whakaritenga mana maha
* Te ti'aturi teitei, te kaha o te kaha me te mauroa
* Tatūnga ngawari me te mahi
Whakawera
Tātari
Mono paerewa US / mono paerewa EN
Pūmana pāmahana atamai
Ko te pūmana pāmahana tuku teitei pū mana pāmahana o ±0.5°C me e rua nga tikanga whakahaere pāmahana ka taea e te kaiwhakamahi - te aratau pāmahana tamau me te aratau mana mohio.
Tohu taumata wai ngawari ki te panui
Ko te tohu taumata wai e toru nga waahanga tae - kowhai, kakariki me te whero.
Te waahi kowhai - teitei te wai.
Wāhi kākāriki - te taumata wai noa.
Wāhi Whero - iti te wai
Nga wira Caster mo te nekeneke ngawari
E wha nga wira caster e whakarato ana i te nekeneke ngawari me te ngawari kore e rite.
Kei konei matou mo koe ina hiahia koe ki a matou.
Tena koa whakakiia te puka hei whakapiri mai ki a matou, ka koa matou ki te awhina ia koe.