Whakamahana
Tātari
Mono paerewa US / mono paerewa EN
Pūnaha whakamatao porowhita He kōwhiringa pai rawa atu te CW-6000 hei tango i te wera mai i te miro huri 22kW. Mā te whakamatao tukanga, ka taea e tēnei waeine whakamatao ahumahi te whakahaere pāmahana aunoa me te tika, nā te mea he kaiwhakahaere pāmahana mamati. Mā te whakakorenga tonu o te wera, ka taea e te miro te noho matao tonu hei whakarite i te kaha tukatuka me te hua pumau. He tino ngāwari te tiaki auau pēnei i te whakawhiti wai me te tango puehu, nā te mea he putanga waikeri watea me te tātari ātete puehu taha me te pūnaha whakapiri e hono ana. Mēnā e tika ana, ka taea e ngā kaiwhakamahi te tāpiri i ngā ranunga wai me te kaihoko ārai-waikura, te ārai-tio rānei tae atu ki te 30%.
Tauira: CW-6000
Rahi Mīhini: 58 × 38 × 75cm (R × W × T)
Pūtāhui: 2 tau
Paerewa: CE, REACH me RoHS
| Tauira | CW-6000AH | CW-6000BH | CW-6000DH | CW-6000AI | CW-6000BI | CW-6000DI | CW-6000AN | CW-6000BN | CW-6000DN |
| Ngaohiko | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V |
| Auautanga | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz |
| Ināianei | 0.5~5.2A | 0.5~4A | 0.5~10.2A | 0.4~5.1A | 0.4~4.8A | 0.4~10.5A | 2.3~7.2A | 2.1~5.6A | 6~16.3A |
Te whakapaunga mana mōrahi | 0.97kW | 0.81kW | 1.13kW | 1.12kW | 1.08kW | 1.2kW | 1.29kW | 1.25kW | 1.72kW |
| 0.83kW | 0.65kW | 0.97kW | 0.94kW | 0.88kW | 1kW | 0.83kW | 0.77kW | 1kW |
| 1.13HP | 0.88HP | 1.32HP | 1.26HP | 1.17HP | 1.36HP | 1.13HP | 1.05HP | 1.36HP | |
| 10713Btu/h | ||||||||
| 3.14kW | |||||||||
| 2699Kcal/h | |||||||||
| Mana papu | 0.05kW | 0.09kW | 0.37kW | 0.6kW | |||||
Te pēhanga papu mōrahi | 1.2 pae | 2.5 pae | 2.7 pae | 4 pae | |||||
Rere kua whakatauria | 8L/min | 10L/min | 33L/min | ||||||
| Pūmahana Whakamatao | R-410A/R-32 | ||||||||
| Te tika | ±0.5℃ | ||||||||
| Kaiwhakaiti | Āpitirei | ||||||||
| Te kaha o te tāke | 12L | ||||||||
| Te tomokanga me te putanga | Rp1/2" | ||||||||
| N.W. | 34kg | 35kg | 36kg | 36kg | 38kg | 41kg | 44kg | 46kg | |
| G.W. | 43kg | 44kg | 45kg | 45kg | 47kg | 50kg | 53kg | 55kg | |
| Ahu | 58 × 38 × 75cm (L × W × H) | ||||||||
| Ahu mōkihi | 66 × 48 × 92cm (R × W × T) | ||||||||
Ka rerekē pea te iahiko mahi i raro i ngā āhuatanga mahi rerekē. Hei tohutoro noa iho ngā mōhiohio o runga ake nei. Me aro ki te hua tuturu i tukuna.
* Te kaha whakamatao: 3140W
* Whakamatao hohe
* Te pumau o te pāmahana: ±0.5°C
* Awhe whakahaere pāmahana: 5°C ~35°C
* Pūmahana Whakamatao: R-410A/R-32
* Kaiwhakahaere pāmahana ngāwari-kaiwhakamahi
* Ngā mahi whakaoho whakauru
* Putanga whakakī wai kei muri, me te tirotiro taumata wai e ngāwari ana ki te pānui
* Ngā whakatakotoranga mana maha
* Te tino pono, te whai hua o te pūngao me te roa
* Tatūnga me te whakahaere māmā
Whakamahana
Tātari
Mono paerewa US / mono paerewa EN
Kaiwhakahaere pāmahana atamai
Ka tukuna e te pūmana pāmahana te whakahaere pāmahana tino tika o te ±0.5°C me ngā aratau whakahaere pāmahana e rua ka taea te whakarite e te kaiwhakamahi - te aratau pāmahana pumau me te aratau whakahaere atamai.
Tohu taumata wai, ngāwari ki te pānui
E toru ngā tae o te tohu taumata wai - kōwhai, kakariki me te whero.
Rohe kōwhai - taumata wai teitei.
Rohe matomato - taumata wai noa.
Rohe whero - iti te taumata wai.
Ngā wira hurihuri mō te nekeneke ngāwari
E whā ngā wira hurihuri e ngāwari ana te nekeneke me te ngāwari e kore e kitea.


Kei konei mātou hei āwhina i a koe ina hiahia koe ki a mātou.
Whakakīia te puka hei whakapā mai ki a mātou, ā, ka koa mātou ki te āwhina i a koe.




