Pampainit
Salain
Sumbanan nga plug sa US / Sumbanan nga plug sa EN
Ang Spindle chiller unit CW-5300 labing angay alang sa 18kW CNC milling spindle nga nanginahanglan og hustong thermal management. Kini nga air cooled water chiller unit naggamit og high performance water pump aron i-circulate ang tubig tali sa chiller ug spindle. Anaa sa 220V o 110V, ang recirculating chiller CW-5300 makapabugnaw sa stator ug bearing outer ring sa spindle nga epektibo ug sa samang higayon magpabilin ang ubos nga lebel sa kasaba. Ang pag-disassemble sa side dust-proof filter para sa periodic cleaning operations sayon ra pinaagi sa fastening system interlocking.
Modelo: CW-5300
Gidak-on sa Makina: 58 × 39 × 75cm (L × W × H)
Garantiya: 2 ka tuig
Sumbanan: CE, REACH ug RoHS
| Modelo | CW-5300AH | CW-5300BH | CW-5300DH | CW-5300AI | CW-5300BI | CW-5300DI | CW-5300AN | CW-5300BN | CW-5300DN |
| Boltahe | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V |
| Kasubsob | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz |
| Karon | 0.5~5.2A | 0.5~4.9A | 0.5~8.9A | 0.4~5.1A | 0.4~4.8A | 0.4~8.8A | 2.3~7A | 2.1~6.5A | 6~14.4A |
Pinakamataas nga konsumo sa kuryente | 1.08kW | 1.04kW | 0.96kW | 1.12kW | 1.03kW | 1.0kW | 1.4kW | 1.36kW | 1.51kW |
| Gahum sa kompresor | 0.94kW | 0.88kW | 0.79kW | 0.94kW | 0.88kW | 0.79kW | 0.88kW | 0.88kW | 0.79kW |
| 1.26HP | 1.18HP | 1.06HP | 1.26HP | 1.18HP | 1.06HP | 1.18HP | 1.18HP | 1.06HP | |
| Nominal nga kapasidad sa pagpabugnaw | 8188Btu/oras | ||||||||
| 2.4kW | |||||||||
| 2063Kcal/oras | |||||||||
| Gahum sa bomba | 0.05kW | 0.09kW | 0.37kW | 0.6kW | |||||
Pinakamataas nga presyur sa bomba | 1.2 ka bar | 2.5 ka bar | 2.7 ka bar | 4 ka bar | |||||
Kinatas-ang agos sa bomba | 13L/min | 15L/min | 75L/min | ||||||
| Refrigerant | R-410A/R-32 | ||||||||
| Katukma | ±0.5℃ | ||||||||
| Pangpamenos | Kapilar | ||||||||
| Kapasidad sa tangke | 12L | ||||||||
| Sulod ug gawasan | Rp1/2" | ||||||||
| N.W. | 34kg | 37kg | 35kg | 39kg | 35kg | 41kg | 44kg | 43kg | |
| G.W. | 43kg | 46kg | 44kg | 48kg | 44kg | 50kg | 53kg | 52kg | |
| Dimensyon | 58 × 39 × 75cm (L × W × H) | ||||||||
| Sukod sa pakete | 66 × 48 × 92cm (L × W × H) | ||||||||
Ang kuryente nga gigamit mahimong lahi sa lain-laing mga kondisyon sa pagtrabaho. Ang impormasyon sa ibabaw alang lamang sa pakisayran. Palihug ibase sa aktuwal nga produkto nga gipadala.
* Kapasidad sa Pagpabugnaw: 2400W
* Aktibo nga pagpabugnaw
* Kalig-on sa temperatura: ±0.5°C
* Sakop sa pagkontrol sa temperatura: 5°C ~35°C
* Refrigerant: R-410A/R-32
* Intelihenteng tigkontrol sa temperatura
* Nahiusa nga mga gimbuhaton sa alarma
* Naa sa likod nga gibutang nga water fill port ug dali basahon nga water level indicator
* Ubos nga maintenance ug taas nga kasaligan
* Sayon nga pag-setup ug operasyon
Pampainit
Salain
Sumbanan nga plug sa US / Sumbanan nga plug sa EN
Intelihenteng tigkontrol sa temperatura
Ang temperature controller nagtanyag og taas nga katukma sa pagkontrol sa temperatura nga ±0.5°C ug duha ka user-adjustable temperature control modes - constant temperature mode ug intelligent control mode.
Sayon basahon nga indikasyon sa lebel sa tubig
Ang indikasyon sa lebel sa tubig adunay 3 ka kolor nga bahin - dilaw, berde ug pula.
Dilaw nga lugar - taas nga lebel sa tubig.
Berde nga lugar - normal nga lebel sa tubig.
Pula nga lugar - ubos nga lebel sa tubig.
Mga ligid nga may caster para sa sayon nga paglihok
Ang upat ka caster wheels nagtanyag og sayon nga paglihok ug dili hitupngan nga pagka-flexible.


Anaa mi para nimo kung kinahanglan nimo.
Palihog kompletoha ang porma para makontak mi, ug malipay mi sa pagtabang nimo.




