Mea hoʻomehana
Kānana
Pākuʻi maʻamau US / plug maʻamau EN
Chiller kaʻina hana hoʻoluʻu ea Hiki iā CW-5300 ke hōʻoia i ka hilinaʻi nui a me ka maikaʻi no ka 200W DC CO2 kumu laser a i ʻole 75W RF CO2 kumu laser. Mahalo i ka mea hoʻohana wela wela, hiki ke hoʻololi ʻia ka mahana o ka wai. Me 2400W ka mana hooluu a ±0.5 ℃ paʻa wela, CW 5300 chiller hiki ke kōkua i ka hoʻonui ʻana i ke ola o ke kumu laser CO2. ʻO R-410A ka mea hoʻoheheʻe no kēia mea hoʻoheheʻe wai i hoʻopili ʻia. Hoʻokomo ʻia kahi hōʻailona pae wai maʻalahi ma ke kua o ka chiller. Hiki i nā huila 4 caster ke hoʻoneʻe maʻalahi i ka chiller.
Model: CW-5300
Nui Mīkini: 59 X 38 X 74cm (LXWXH)
Warranty: 2 makahiki
Kūlana: CE, REACH a me RoHS
Hoʻohālike | CW-5300AH | CW-5300BH | CW-5300DH | CW-5300AI | CW-5300BI | CW-5300DI | CW-5300AN | CW-5300BN | CW-5300DN |
Voltage | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V |
Ka pinepine | 50hz | 60hz | 60hz | 50hz | 60hz | 60hz | 50hz | 60hz | 60hz |
ʻO kēia manawa | 0.5~5.2A | 0.5~4.9A | 0.5~8.9A | 0.4~5.1A | 0.4~4.8A | 0.4~8.8A | 2.3~7A | 2.1~6.5A | 6~14.4A |
Max hoʻohana mana | 1.08kw | 1.04kw | 0.96kw | 1.12kw | 1.03kw | 1.0kw | 1.4kw | 1.36kw | 1.51kw |
| 0.94kw | 0.88kw | 0.79kw | 0.94kw | 0.88kw | 0.79kw | 0.88kw | 0.88kw | 0.79kw |
1.26HP | 1.18HP | 1.06HP | 1.26HP | 1.18HP | 1.06HP | 1.18HP | 1.18HP | 1.06HP | |
| 8188Btu/h | ||||||||
2.4kw | |||||||||
2063Kcal/h | |||||||||
Pum mana | 0.05kw | 0.09kw | 0.37kw | 0.6kw | |||||
Max kaomi kaomi | 1.2pā | 2.5pā | 2.7pā | 4pā | |||||
Max kahe wai puna | 13L/min | 15L/min | 75L/min | ||||||
Pahu hau | R-410A | ||||||||
pololei | ±0.5℃ | ||||||||
Mea hoemi | Kapila | ||||||||
Kaha pahu | 12L | ||||||||
Hoʻokomo a puka | Rp1/2" | ||||||||
N.W. | 37kg | 39kg | 44kg | ||||||
G.W. | 46kg | 48kg | 52kg | ||||||
Anana | 59 X 38 X 74cm (LXWXH) | ||||||||
Ana pūʻolo | 66 X 48 X 92cm (LXWXH) |
Hiki ke ʻokoʻa ka manawa hana ma lalo o nā kūlana hana like ʻole. ʻO ka ʻike ma luna no ka ʻike wale nō. E ʻoluʻolu e pili i ka huahana maoli i hāʻawi ʻia.
* Hiki ke hooluolu: 2400W
* ʻO ka hoʻolili ʻana
* Paʻa wela: ±0.5°C
* Palena hoʻomalu wela: 5°C ~35°C
* Mea hoʻoheheʻe: R-410A
* Hoʻoponopono wela akamai
* Nā hana ʻala hoʻohui
* ʻO ke awa hoʻopiha wai i hoʻopaʻa ʻia ma hope a me ka hōʻailona pae wai maʻalahi
* Ka mālama haʻahaʻa a me ka hilinaʻi kiʻekiʻe
* Hoʻonohonoho maʻalahi a me ka hana
Mea hoʻomehana
Kānana
Pākuʻi maʻamau US / plug maʻamau EN
Hoʻoponopono wela akamai
Hāʻawi ka mea hoʻoponopono wela kiʻekiʻe i ka hoʻomalu wela o ±0.5°C a me ʻelua mau ʻano hoʻomalu wela hiki ke hoʻololi i ka mea hoʻohana - ke ʻano wela mau a me ke ʻano hoʻomalu naʻauao.
Heluhelu maʻalahi ka pae wai
ʻO ka hōʻailona pae wai he 3 mau ʻāpana kala - melemele, ʻōmaʻomaʻo a me ka ʻulaʻula.
Wahi melemele - kiʻekiʻe ka wai.
Wahi ʻōmaʻomaʻo - pae wai maʻamau.
Wahi ʻulaʻula - haʻahaʻa wai
Nā huila Caster no ka neʻe maʻalahi
Hāʻawi nā huila hoʻoheheʻe ʻehā i ka neʻe maʻalahi a me ka maʻalahi like ʻole
Aia mākou ma ʻaneʻi no ʻoe ke makemake ʻoe iā mākou.
E ʻoluʻolu e hoʻopiha i ka palapala e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou, a hauʻoli mākou e kōkua iā ʻoe.