Whakawera
Tātari
Mono paerewa US / mono paerewa EN
Ka taea e te CW-5300 te whakamahana o te hau te whakamahana mo te 200W DC CO2 puna taiaho 75W RF CO2 ranei. Ko te mihi ki te kaiwhakahaere o te pāmahana ratarata-kaiwhakamahi, ka taea te whakatika aunoa i te pāmahana wai. Ma te kaha whakamahana 2400W me te ± 0.5 ℃ te pumau o te pāmahana, ka taea e te CW 5300 te whakamaarama te whakanui i te oranga o te puna laser CO2. Refrigerant mo tenei chiller wai mātao ko R-410A e he taiao. He tohu tohu taumata wai ngawari ki te panui kei te tuara o te whakamatao. E 4 nga wira caster ka taea e nga kaiwhakamahi te neke ngawari i te whakamatao.
Tauira: CW-5300
Rahi Miihini: 58 X 39 X 75cm (LXWXH)
Pūtāhui: 2 tau
Paerewa: CE, REACH me RoHS
| Tauira | CW-5300AH | CW-5300BH | CW-5300DH | CW-5300AI | CW-5300BI | CW-5300DI | CW-5300AN | CW-5300BN | CW-5300DN | 
| Ngaohiko | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | 
| Auautanga | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 
| o nāianei | 0.5~5.2A | 0.5~4.9A | 0.5~8.9A | 0.4~5.1A | 0.4~4.8A | 0.4~8.8A | 2.3~7A | 2.1~6.5A | 6~14.4A | 
| Max. kohi mana | 1.08kW | 1.04kW | 0.96kW | 1.12kW | 1.03kW | 1.0kW | 1.4kW | 1.36kW | 1.51kW | 
| 
 | 0.94kW | 0.88kW | 0.79kW | 0.94kW | 0.88kW | 0.79kW | 0.88kW | 0.88kW | 0.79kW | 
| 1.26HP | 1.18HP | 1.06HP | 1.26HP | 1.18HP | 1.06HP | 1.18HP | 1.18HP | 1.06HP | |
| 
 | 8188Btu/h | ||||||||
| 2.4kW | |||||||||
| 2063Kcal/h | |||||||||
| Te mana papu | 0.05kW | 0.09kW | 0.37kW | 0.6kW | |||||
| Max. pehanga papu | 1.2 pae | 2.5 pae | 2.7 pae | 4 pae | |||||
| Max. rere papu | 13L/min | 15L/min | 75L/min | ||||||
| Whakamaoho | R-410A | R-410A/R-32 | R-410A | R-410A/R-32 | |||||
| Tikanga | ±0.5℃ | ||||||||
| Whakaiti | Capillary | ||||||||
| Te kaha o te tank | 12L | ||||||||
| Te kuhu me te putanga | Rp1/2" | ||||||||
| N.W. | 34Kg | 37Kg | 35Kg | 34Kg | 39Kg | 35Kg | 41Kg | 44Kg | 43Kg | 
| G.W. | 43Kg | 46Kg | 44Kg | 43Kg | 48Kg | 44Kg | 50Kg | 53Kg | 52Kg | 
| Ahu | 58X 39 X 75cm (LXWXH) | ||||||||
| Te rahi o te kete | 66 X 48 X 92cm (LXWXH) | ||||||||
Ka taea te rereke o te waa mahi i raro i nga ahuatanga mahi rereke. Ko nga korero i runga ake nei hei tohutoro anake. Tena koa i raro i te hua i tukuna mai.
* Raukaha Whakamatao: 2400W
* Te whakamahana kaha
* Te pumau o te pāmahana: ± 0.5°C
* Te awhe mana pāmahana: 5°C ~35°C
* Refrigerant: R-410A/R-32
* Pūmana pāmahana atamai
* Nga mahi whakaoho whakaoho
* Tauranga whakakī wai whakamuri me te tohu taumata wai ngawari ki te panui
* He iti te tiaki me te tino pono
* Tatūnga ngawari me te mahi
Whakawera
Tātari
Mono paerewa US / mono paerewa EN
Pūmana pāmahana atamai
Ka tukuna e te kaiwhakahaere pāmahana te mana teitei o te pāmahana ± 0.5°C me te rua o nga tikanga whakahaere pāmahana ka taea e te kaiwhakamahi - te aratau pāmahana tamau me te aratau mana mohio.
Tohu taumata wai ngawari ki te panui
Ko te tohu taumata wai e toru nga waahi tae - kowhai, kakariki me te whero.
Te waahi kowhai - teitei te wai.
Wāhi kākāriki - te taumata wai noa.
Wāhi Whero - iti te wai.
Nga wira Caster mo te nekeneke ngawari
E wha nga wira caster e whakarato ana i te nekeneke ngawari me te ngawari kore e rite.


Kei konei matou mo koe ina hiahia koe ki a matou.
Tena koa whakakiia te puka hei whakapiri mai ki a matou, ka koa matou ki te awhina ia koe.




