Agbona
Àlẹmọ
US boṣewa plug / EN boṣewa plug
Afẹfẹ tutu ilana chiller CW-5300 le rii daju pe o ni igbẹkẹle pupọ ati itutu agbaiye ti o munadoko fun orisun laser 200W DC CO2 tabi orisun laser 75W RF CO2. Ṣeun si oluṣakoso iwọn otutu ore-olumulo, iwọn otutu omi le ṣe atunṣe laifọwọyi. Pẹlu 2400W itutu agbara ati ±0.5 ℃ iduroṣinṣin otutu, CW 5300 chiller le ṣe iranlọwọ lati mu igbesi aye ti orisun laser CO2 pọ si. Refrigerant fun omi itutu omi ti o tutu ni R-410A eyiti o jẹ ore ayika. Atọka ipele omi ti o rọrun lati ka ni a gbe sori ẹhin chiller. Awọn kẹkẹ caster 4 gba awọn olumulo laaye lati gbe chiller ni irọrun.
Awoṣe: CW-5300
Iwọn Ẹrọ: 59 X 38 X 74cm (LXWXH)
Atilẹyin ọja: 2 ọdun
Standard: CE, REACH ati RoHS
Awoṣe | CW-5300AH | CW-5300BH | CW-5300DH | CW-5300AI | CW-5300BI | CW-5300DI | CW-5300AN | CW-5300BN | CW-5300DN |
Foliteji | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V |
Igbohunsafẹfẹ | 50hz | 60hz | 60hz | 50hz | 60hz | 60hz | 50hz | 60hz | 60hz |
Lọwọlọwọ | 0.5~5.2A | 0.5~4.9A | 0.5~8.9A | 0.4~5.1A | 0.4~4.8A | 0.4~8.8A | 2.3~7A | 2.1~6.5A | 6~14.4A |
O pọju agbara agbara | 1.08kw | 1.04kw | 0.96kw | 1.12kw | 1.03kw | 1.0kw | 1.4kw | 1.36kw | 1.51kw |
| 0.94kw | 0.88kw | 0.79kw | 0.94kw | 0.88kw | 0.79kw | 0.88kw | 0.88kw | 0.79kw |
1.26HP | 1.18HP | 1.06HP | 1.26HP | 1.18HP | 1.06HP | 1.18HP | 1.18HP | 1.06HP | |
| 8188Btu/h | ||||||||
2.4kw | |||||||||
2063Kcal/h | |||||||||
Agbara fifa | 0.05kw | 0.09kw | 0.37kw | 0.6kw | |||||
O pọju fifa titẹ | 1.2igi | 2.5igi | 2.7igi | 4igi | |||||
O pọju fifa fifa | 13L/iṣẹju | 15L/iṣẹju | 75L/iṣẹju | ||||||
Firiji | R-410A | ||||||||
Itọkasi | ±0.5℃ | ||||||||
Dinku | Opopona | ||||||||
Agbara ojò | 12L | ||||||||
Awọleke ati iṣan | Rp1/2" | ||||||||
N.W. | 37kg | 39kg | 44kg | ||||||
G.W. | 46kg | 48kg | 52kg | ||||||
Iwọn | 59 X 38 X 74cm (LXWXH) | ||||||||
Iwọn idii | 66 X 48 X 92cm (LXWXH) |
Ṣiṣẹ lọwọlọwọ le yatọ labẹ awọn ipo iṣẹ oriṣiriṣi. Alaye ti o wa loke wa fun itọkasi nikan. Jọwọ koko ọrọ si gangan ọja jišẹ.
* Agbara Itutu: 2400W
* Ti nṣiṣe lọwọ itutu
* Iduroṣinṣin iwọn otutu: ±0.5°C
* Iwọn iṣakoso iwọn otutu: 5°C ~35°C
* Firiji: R-410A
* Oludari iwọn otutu ti oye
* Awọn iṣẹ itaniji iṣọpọ
* Pada gbe omi kun ibudo ati irọrun-lati-ka ipele ipele omi
* Itọju kekere ati igbẹkẹle giga
* Eto ti o rọrun ati iṣẹ
Agbona
Àlẹmọ
US boṣewa plug / EN boṣewa plug
Oludari iwọn otutu ti oye
Awọn iwọn otutu oludari nfun ga konge otutu iṣakoso ti ±0.5°C ati awọn ipo iṣakoso iwọn otutu adijositabulu olumulo meji - ipo iwọn otutu igbagbogbo ati ipo iṣakoso oye.
Atọka ipele omi ti o rọrun lati ka
Atọka ipele omi ni awọn agbegbe awọ 3 - ofeefee, alawọ ewe ati pupa.
Agbegbe ofeefee - ipele omi giga.
Agbegbe alawọ ewe - ipele omi deede.
Agbegbe pupa - ipele omi kekere
Caster wili fun rorun arinbo
Awọn kẹkẹ caster mẹrin nfunni ni irọrun arinbo ati irọrun ti ko ni ibamu
A wa nibi fun ọ nigbati o nilo wa.
Jọwọ fọwọsi fọọmu naa lati kan si wa, ati pe a yoo dun lati ran ọ lọwọ.