I-Chiller eluhlu lwe-UL CW-5200TITY
Ngobuchule be-0.3℃ kunye nomthamo wokupholisa we-1770W/2080W
TEYU I-CW-5200TITY yi-compact precision industrial chiller eyenzelwe iinkqubo ze-CO₂ laser, izixhobo zelebhu, kunye nezinye izicelo ezibuthathaka kubushushu ezifuna ukusebenza okuzinzileyo kokupholisa. Iqinisekiswe yi-UL kwiimarike zaseMntla Melika, i-CW-5200TITY iyahlangabezana neemfuno zokhuseleko ze-UL ngelixa inika ukusebenza okuthembekileyo kokupholisa okunozinzo lobushushu obuyi-±0.3°C kunye nomthamo wokupholisa ofikelela kwi-1770W/2080W.
Ngeendlela zokulawula ubushushu ezikrelekrele, ukhuseleko lwee-alamu ezininzi, kunye nokuhambelana kwe-50Hz/60Hz, i-CW-5200TITY ibonelela ngokulula kokusebenza kunye nolawulo lobushushu oluthembekileyo kwizicelo zoshishino kunye nokuchaneka. Ifumaneka ngeefriji ze-GWP eziphantsi ezifana ne-R-513A kunye ne-R-1234yf, le chiller incinci ixhasa izisombululo zokupholisa ezithembekileyo nezinononophelo ngakumbi kwindalo.
Iimpawu zemveliso
Iiparamitha zemveliso
| Imodeli | CW-5200TITY | CW-5200TITY-UL |
| I-Voltage | AC 1P 220~240V | |
| Izihlandlo | 50/60Hz | |
| Okwangoku | 0.8~1.7A | 0.8~3.2A |
| Ukusetyenziswa kwamandla okuphezulu | 0.84/0.94kW | 0.61/0.71KW |
| Amandla e-compressor | 0.49/0.59kW | 0.44/0.52KW |
| 0.67/0.8HP | 0.59/0.7HP | |
| Umthamo wokupholisa oqhelekileyo | 6039/7096Btu/h | |
| 1.77/2.08kW | ||
| 1521/1788Kcal/h | ||
| Amandla epompo | 0.1kW | 0.09KW |
| Uxinzelelo olukhulu lwepompo | Ibha eyi-2.5 | |
| Ukuhamba okulinganisiweyo | 10L/ngomzuzu | |
| Isiqandisi | R-513A | R-1234yf |
| Uchaneko | ±0.3℃ | |
| Umnciphisi | I-Capillary | |
| Umthamo wetanki | 6L | |
| Ukungena kunye nokuphuma | Isixhumi esineentsimbi ze-OD eziyi-10mm | |
| NW | 27kg | |
| I-GW | 30kg | |
| Ubukhulu | 58 × 29 × 47cm (Ububanzi × Ububanzi) | |
| Ubungakanani bephakheji | 65 × 39 × 56 cm (L × W × H) | |
Iimpawu zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
FAQ
Silapha ngenxa yakho xa usidinga.
Nceda ugcwalise ifomu ukuze uqhagamshelane nathi, kwaye siya kukuvuyela ukukunceda.