加热器
筛选
美标插头/欧标插头
型号:CWUL-10
机器尺寸:58X29X47cm(长X宽X高)
保修期:2年
标准:CE、REACH 和 RoHS
模型 | CWUL-10AHTY | CWUL-10BHTY | CWUL-10DHTY | CWUL-10AITY | CWUL-10BITY | CWUL-10DITY |
电压 | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V |
频率 | 50赫兹 | 60赫兹 | 60赫兹 | 50赫兹 | 60赫兹 | 60赫兹 |
当前的 | 0.5~5.2A | 0.5~5.2A | 0.5~9.9A | 0.4~5.1A | 0.4~5A | 0.4~9.8A |
最大限度 功耗 | 0.93千瓦 | 1千瓦 | 1.01千瓦 | 0.96千瓦 | 1.04千瓦 | 1.05千瓦 |
| 0.31千瓦 | 0.39千瓦 | 0.38千瓦 | 0.31千瓦 | 0.39千瓦 | 0.38千瓦 |
0.42HP | 0.52HP | 0.51HP | 0.42HP | 0.52HP | 0.51HP | |
| 2559英热单位/小时 | |||||
0.75千瓦 | ||||||
644千卡/小时 | ||||||
制冷剂 | R-134a | |||||
精确 | ±0.3℃ | |||||
减速器 | 毛细管 | |||||
泵功率 | 0.05KW | 0.09KW | ||||
水箱容量 | 6L | |||||
入口和出口 | Rp1/2” | |||||
最大限度 泵压力 | 1.2酒吧 | 2.5酒吧 | ||||
最大限度。 泵流量 | 13升/分钟 | 15升/分钟 | ||||
N.W. | 24公斤 | |||||
G.W. | 27公斤 | |||||
方面 | 58X29X47厘米(长X宽X高) | |||||
包装尺寸 | 65X36X51厘米(长X宽X高) |
在不同的工作条件下,工作电流可能会有所不同。 以上信息仅供参考。 请以实际交付的产品为准。
* 制冷能力:750W
* 主动冷却
* 温度稳定性: ±0.3°C
* 温度控制范围: 5°C ~35°C
* 制冷剂:R-134a
* 紧凑、轻便的封装
* 便捷的注水口
* 可视水位
* 集成报警功能
* 易于维护和移动
加热器
筛选
美标插头/欧标插头
智能温控器
温度控制器提供高精度的温度控制 ±0.3°C和两种用户可调节的温度控制模式——恒温模式和智能控制模式。
易于读取的水位指示器
水位指示器有3个颜色区域——黄色、绿色和红色。
黄色区域——高水位。
绿色区域-正常水位。
红色区域-低水位
集成顶部安装手柄
坚固的手柄安装在顶部,方便移动。
当您需要我们时,我们会随时为您服务。
请填写表格与我们联系,我们将很乐意为您提供帮助。