Whakawera
Tātari
Mono paerewa US / mono paerewa EN
Wae whakamatao miro Ko te CW-5300 he pai rawa atu mo te 18kW CNC mira miro e hiahia ana ki te whakahaere waiariki tika. Ka whakamahia e tenei waeine whakamatao wai whakamaarama he papu wai mahi nui hei huri i te wai i waenga i te kairere me te miro. E waatea ana i roto i te 220V, 110V ranei, ka taea e te CW-5300 te whakamatao i te stator me te mau i te mowhiti o waho o te miro, me te pupuri i te taumata haruru iti. He ngawari te wetewete o te tātari puehu-a-taha mo nga mahi horoi i ia wa me te honohono o te punaha.
Tauira: CW-5300
Rahi Miihini: 59 X 38 X 74cm (LXWXH)
Pūtāhui: 2 tau
Paerewa: CE, REACH me RoHS
Tauira | CW-5300AH | CW-5300BH | CW-5300DH | CW-5300AI | CW-5300BI | CW-5300DI | CW-5300AN | CW-5300BN | CW-5300DN |
Ngaohiko | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V |
Auautanga | 50hz | 60hz | 60hz | 50hz | 60hz | 60hz | 50hz | 60hz | 60hz |
o nāianei | 0.5~5.2A | 0.5~4.9A | 0.5~8.9A | 0.4~5.1A | 0.4~4.8A | 0.4~8.8A | 2.3~7A | 2.1~6.5A | 6~14.4A |
Max kohi hiko | 1.08kw | 1.04kw | 0.96kw | 1.12kw | 1.03kw | 1.0kw | 1.4kw | 1.36kw | 1.51kw |
Te mana kōpeke | 0.94kw | 0.88kw | 0.79kw | 0.94kw | 0.88kw | 0.79kw | 0.88kw | 0.88kw | 0.79kw |
1.26HP | 1.18HP | 1.06HP | 1.26HP | 1.18HP | 1.06HP | 1.18HP | 1.18HP | 1.06HP | |
Te kaha whakamahana ingoa | 8188Btu/h | ||||||||
2.4kw | |||||||||
2063Kcal/h | |||||||||
Te mana papu | 0.05kw | 0.09kw | 0.37kw | 0.6kw | |||||
Max pehanga papu | 1.2pae | 2.5pae | 2.7pae | 4pae | |||||
Max rere papu | 13L/min | 15L/min | 75L/min | ||||||
Whakamaoho | R-410A | ||||||||
Tikanga | ±0.5℃ | ||||||||
Whakaiti | Capillary | ||||||||
Te kaha o te tank | 12L | ||||||||
Te kuhu me te putanga | Rp1/2" | ||||||||
N.W. | 37kg | 39kg | 44kg | ||||||
G.W. | 46kg | 48kg | 52kg | ||||||
Ahu | 59 X 38 X 74cm (LXWXH) | ||||||||
Te rahi o te kete | 66 X 48 X 92cm (LXWXH) |
Ka taea te rereke o te waa mahi i raro i nga ahuatanga mahi rereke. Ko nga korero i runga ake nei hei tohutoro anake. Tena koa i raro i te hua i tukuna mai.
* Raukaha Whakamatao: 2400W
* Te whakamahana kaha
* Te pumau o te pāmahana: ±0.5°C
* Te awhe mana pāmahana: 5°C ~35°C
* Refrigerant: R-410A
* Pūmana pāmahana atamai
* Nga mahi whakaoho whakaoho
* Tauranga whakakī wai whakamuri me te tohu taumata wai ngawari ki te panui
* He iti te tiaki me te tino pono
* Tatūnga ngawari me te mahi
Whakawera
Tātari
Mono paerewa US / mono paerewa EN
Pūmana pāmahana atamai
Ko te pūmana pāmahana tuku teitei pū mana pāmahana o ±0.5°C me e rua nga tikanga whakahaere pāmahana ka taea e te kaiwhakamahi - te aratau pāmahana tamau me te aratau mana mohio.
Tohu taumata wai ngawari ki te panui
Ko te tohu taumata wai e toru nga waahanga tae - kowhai, kakariki me te whero.
Te waahi kowhai - teitei te wai.
Wāhi kākāriki - te taumata wai noa.
Wāhi Whero - iti te wai
Nga wira Caster mo te nekeneke ngawari
E wha nga wira caster e whakarato ana i te nekeneke ngawari me te ngawari kore e rite
Kei konei matou mo koe ina hiahia koe ki a matou.
Tena koa whakakiia te puka hei whakapiri mai ki a matou, ka koa matou ki te awhina ia koe.