Whakamahana
Tātari
Mono paerewa US / mono paerewa EN
Ko te waeine whakamatao porowhita CW-5300 te mea tino pai mō te porowhita mira CNC 18kW e hiahia ana ki te whakahaere wera tika. Ka whakamahia e tēnei waeine whakamatao wai hau he papu wai mahi teitei hei huri i te wai i waenga i te whakamatao me te porowhita. Kei te wātea i te 220V, i te 110V rānei, ka taea e te whakamatao hurihanga CW-5300 te whakamatao i te mowhiti o waho o te porowhita me te peera, ā, i te wa ano ka pupuri i te taumata haruru iti. He ngawari te wetewete i te tātari ātete puehu taha mō ngā mahi horoi ā-wā mā te hononga o te pūnaha.
Tauira: CW-5300
Rahi Mīhini: 58 × 39 × 75cm (R × W × T)
Pūtāhui: 2 tau
Paerewa: CE, REACH me RoHS
| Tauira | CW-5300AH | CW-5300BH | CW-5300DH | CW-5300AI | CW-5300BI | CW-5300DI | CW-5300AN | CW-5300BN | CW-5300DN |
| Ngaohiko | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V |
| Auautanga | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz |
| Ināianei | 0.5~5.2A | 0.5~4.9A | 0.5~8.9A | 0.4~5.1A | 0.4~4.8A | 0.4~8.8A | 2.3~7A | 2.1~6.5A | 6~14.4A |
Te whakapaunga mana mōrahi | 1.08kW | 1.04kW | 0.96kW | 1.12kW | 1.03kW | 1.0kW | 1.4kW | 1.36kW | 1.51kW |
| Mana pūhiko | 0.94kW | 0.88kW | 0.79kW | 0.94kW | 0.88kW | 0.79kW | 0.88kW | 0.88kW | 0.79kW |
| 1.26HP | 1.18HP | 1.06HP | 1.26HP | 1.18HP | 1.06HP | 1.18HP | 1.18HP | 1.06HP | |
| Te kaha whakamatao ingoa | 8188Btu/h | ||||||||
| 2.4kW | |||||||||
| 2063Kcal/h | |||||||||
| Mana papu | 0.05kW | 0.09kW | 0.37kW | 0.6kW | |||||
Te pēhanga papu mōrahi | 1.2 pae | 2.5 pae | 2.7 pae | 4 pae | |||||
Te rere o te papu mōrahi | 13L/min | 15L/min | 75L/min | ||||||
| Pūmahana Whakamatao | R-410A/R-32 | ||||||||
| Te tika | ±0.5℃ | ||||||||
| Kaiwhakaiti | Āpitirei | ||||||||
| Te kaha o te tāke | 12L | ||||||||
| Te tomokanga me te putanga | Rp1/2" | ||||||||
| N.W. | 34kg | 37kg | 35kg | 39kg | 35kg | 41kg | 44kg | 43kg | |
| G.W. | 43kg | 46kg | 44kg | 48kg | 44kg | 50kg | 53kg | 52kg | |
| Ahu | 58 × 39 × 75cm (L × W × H) | ||||||||
| Ahu mōkihi | 66 × 48 × 92cm (R × W × T) | ||||||||
Ka rerekē pea te iahiko mahi i raro i ngā āhuatanga mahi rerekē. Hei tohutoro noa iho ngā mōhiohio o runga ake nei. Me aro ki te hua tuturu i tukuna.
* Te kaha whakamatao: 2400W
* Whakamatao hohe
* Te pumau o te pāmahana: ±0.5°C
* Awhe whakahaere pāmahana: 5°C ~35°C
* Pūmahana Whakamatao: R-410A/R-32
* Kaiwhakahaere pāmahana atamai
* Ngā mahi whakaoho whakauru
* Putanga whakakī wai kei muri, me te tohu taumata wai e ngāwari ana ki te pānui
* He iti te tiaki me te tino pono
* Tatūnga me te whakahaere māmā
Whakamahana
Tātari
Mono paerewa US / mono paerewa EN
Kaiwhakahaere pāmahana atamai
Ka tukuna e te pūmana pāmahana te whakahaere pāmahana tino tika o te ±0.5°C me ngā aratau whakahaere pāmahana e rua ka taea te whakarite e te kaiwhakamahi - te aratau pāmahana pumau me te aratau whakahaere atamai.
Tohu taumata wai, ngāwari ki te pānui
E toru ngā tae o te tohu taumata wai - kōwhai, kakariki me te whero.
Rohe kōwhai - taumata wai teitei.
Rohe matomato - taumata wai noa.
Rohe whero - iti te taumata wai.
Ngā wira hurihuri mō te nekeneke ngāwari
E whā ngā wira hurihuri e ngāwari ana te nekeneke me te ngāwari e kore e kitea.


Kei konei matou mo koe ina hiahia koe ki a matou.
Tena koa whakakiia te puka hei whakapiri mai ki a matou, ka koa matou ki te awhina ia koe.




