Mea hoʻomehana
Kānana
Pākuʻi maʻamau US / pākuʻi maʻamau EN
ʻO ka ʻāpana chiller Spindle CW-5300 ka mea kūpono loa no ka spindle wili CNC 18kW e pono ai ka hoʻokele wela kūpono. Hoʻohana kēia ʻāpana chiller wai hoʻoluʻu ea i kahi pamu wai hana kiʻekiʻe e hoʻopōʻaiapuni i ka wai ma waena o ka chiller a me ke spindle. Loaʻa i 220V a i ʻole 110V, hiki i ka chiller recirculating CW-5300 ke hoʻoluʻu i ke apo waho o ka stator a me ka bearing o ke spindle me ka maikaʻi a i ka manawa like e mālama i kahi pae haʻahaʻa haʻahaʻa. He maʻalahi ka wehe ʻana o ke kānana pale lepo ʻaoʻao no nā hana hoʻomaʻemaʻe manawa me ka ʻōnaehana hoʻopaʻa interlocking.
Kumu hoʻohālike: CW-5300
Ka nui o ka mīkini: 58 × 38 × 75cm (L × W × H)
Palapala hoʻokō: 2 mau makahiki
Kūlana: CE, REACH a me RoHS
| Hoʻohālike | CW-5300AH | CW-5300BH | CW-5300DH | CW-5300AI | CW-5300BI | CW-5300DI | CW-5300AN | CW-5300BN | CW-5300DN |
| Uila uila | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V |
| Alapine (frequency) | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz |
| I kēia manawa | 0.5~5.2A | 0.5~4A | 0.5~10.6A | 0.6~5.6A | 0.6~5A | 0.6~10.7A | 2.5~7.2A | 2.8~6.3A | 7.5~17.6A |
Ka hoʻohana ʻana i ka mana kiʻekiʻe loa | 0.97kW | 0.94kW | 1.16kW | 1.15kW | 0.87kW | 1.2kW | 1.29kW | 1.26kW | 1.71kW |
| Mana o ka mea hoʻopili | 0.83kW | 0.78kW | 1kW | 0.97kW | 0.68kW | 1kW | 0.83kW | 0.78kW | 1kW |
| 1.13HP | 1.06HP | 1.36HP | 1.32HP | 0.93HP | 1.36HP | 1.13HP | 1.06HP | 1.36HP | |
| Ka mana hoʻoluʻu maʻamau | 8188Btu/h | ||||||||
| 2.4kW | |||||||||
| 2063Kcal/h | |||||||||
| Mana o ka pauma | 0.05kW | 0.09kW | 0.37kW | 0.6kW | |||||
Kaomi pauma kiʻekiʻe loa | 1.2 pā | 2.5 pā | 2.7 pā | 4 pā | |||||
Kahe i helu ʻia | 8L/min | 10L/min | 33L/min | ||||||
| Mea hoʻomaʻalili | R-410A/R-32 | ||||||||
| Pololei | ±0.5℃ | ||||||||
| Mea hoʻēmi | Kapila | ||||||||
| Ka nui o ka pahu wai | 12L | ||||||||
| Ka puka komo a me ka puka waho | Rp1/2" | ||||||||
| N.W. | 34kg | 37kg | 36kg | 35kg | 37kg | 41kg | 43kg | ||
| G.W. | 43kg | 46kg | 45kg | 44kg | 46kg | 50kg | 52kg | ||
| Ana | 58 × 38 × 75cm (L × W × H) | ||||||||
| Ana o ka pūʻolo | 66 × 48 × 92 kenimika (L × W × H) | ||||||||
Hiki ke ʻokoʻa ke au hana ma lalo o nā kūlana hana like ʻole. No ka ʻike wale nō ka ʻike ma luna. E ʻoluʻolu e pili i ka huahana i hāʻawi ʻia.
* Mana Hoʻoluʻolu: 2400W
* Hoʻoluʻolu hana
* Paʻa o ka mahana: ±0.5°C
* Pae hoʻomalu mahana: 5°C ~35°C
* Mea hoʻomaʻalili: R-410A/R-32
* Mea hoʻokele mahana akamai
* Nā hana hoʻāla i hoʻohui ʻia
* Ka puka hoʻopiha wai i kau ʻia ma hope a me ka hōʻailona pae wai maʻalahi e heluhelu
* Mālama haʻahaʻa a me ka hilinaʻi kiʻekiʻe
* Hoʻonohonoho maʻalahi a me ka hana
Mea hoʻomehana
Kānana
Pākuʻi maʻamau US / pākuʻi maʻamau EN
Mea hoʻokele mahana akamai
Hāʻawi ka mea hoʻokele mahana i ka kaohi mahana pololei kiʻekiʻe o ±0.5°C a me ʻelua mau ʻano kaohi mahana hiki ke hoʻololi ʻia e ka mea hoʻohana - ke ʻano mahana mau a me ke ʻano kaohi naʻauao.
Hōʻike pae wai maʻalahi e heluhelu
ʻEkolu mau wahi kala o ke anakahi pae wai - melemele, ʻōmaʻomaʻo a me ka ʻulaʻula.
ʻĀpana melemele - kiʻekiʻe o ka wai.
ʻĀpana ʻōmaʻomaʻo - pae wai maʻamau.
ʻĀpana ʻulaʻula - haʻahaʻa ka pae wai.
Nā huila hoʻoheheʻe no ka neʻe maʻalahi
Hāʻawi nā huila ʻehā i ka maʻalahi o ka neʻe ʻana a me ka loli kūpono ʻole.


Eia mākou nou ke pono ʻoe iā mākou.
E ʻoluʻolu e hoʻopiha i ka palapala e hoʻokaʻaʻike mai ai iā mākou, a e hauʻoli mākou e kōkua iā ʻoe.




