Hoʻolauna Huahana
Ma ke ʻano he hopena hoʻoluʻu hilinaʻi, paʻa, a maʻalahi hoʻi e hoʻohana mai TEYU S&A Chiller Manufacturer, hāʻawi ka chiller wai CWFL-1500 i kahi papa hoʻomalu intuitive a me nā ʻōuli palekana he nui e hōʻoia i ka hana hilinaʻi. Kūkulu ʻia no ka hana lōʻihi, hele pū mai ia me kahi palapala hōʻoia ʻelua makahiki no ke kākoʻo hou aku. Me kona hoʻolālā mālama ikehu, paʻa, a maʻalahi hoʻi e hoʻohana, ʻo ka CWFL-1500 kahi koho hoʻoluʻu kūpono no nā noi paʻi 1500W SLS a me SLM 3D.
Nā Hiʻohiʻona Huahana
Nā Palena Huahana
| Hoʻohālike | CW-1500ANPTY | CW-1500BNPTY |
| Uila uila | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V |
| Alapine (frequency) | 50Hz | 60Hz |
| I kēia manawa | 3.4~16.6A | 3.9~17.8A |
Ka hoʻohana ʻana i ka mana kiʻekiʻe loa | 3.37kW | 3.83kW |
| Mana hoʻomehana | 0.55kW+0.6kW | |
| Pololei | ±0.5℃ | |
| Mea hoʻēmi | Kapila | |
| Mana o ka pauma | 0.55kW | 0.75kW |
| Ka nui o ka pahu wai | 14L | |
| Ka puka komo a me ka puka waho | Rp1/2"+Rp1/2" | |
Kaomi pamu kiʻekiʻe loa | 4.4 pā | 5.3 pā |
Kahe i helu ʻia | 2 L/min+>15 L/min | |
| N.W. | 65kg | 68kg |
| G.W. | 76kg | 79kg |
| Ana | 70 X 47 X 89 kenimika (LXWXH) | |
| Ana o ka pūʻolo | 73X57X105 kenimika (LXWXH) | |
Nā Mea Koho
Nā kikoʻī huahana
Kumumanaʻo Hana Huahana
Ka mamao o ka hoʻoulu ʻana o ka ea
Palapala hōʻoia
FAQ
Aia mākou ma ʻaneʻi no ʻoe ke makemake ʻoe iā mākou.
E ʻoluʻolu e hoʻopiha i ka palapala e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou, a hauʻoli mākou e kōkua iā ʻoe.