Ifihan Ọja
Gẹ́gẹ́ bí ojutu itutu agbaiye ti o gbẹkẹle, ti o tọ, ati ti o rọrun lati lo lati ọdọ olupese TEYU S&A Chiller, ẹrọ amúlétutù omi CWFL-1500 nfunni ni panẹli iṣakoso ti o ni oye ati awọn itaniji aabo pupọ lati rii daju pe o ṣiṣẹ ni igbẹkẹle. A ṣe apẹrẹ fun iṣẹ pipẹ, o tun wa pẹlu atilẹyin ọja ọdun meji fun atilẹyin afikun. Pẹlu apẹrẹ rẹ ti o fi agbara pamọ, ti o lagbara, ati irọrun lati lo, CWFL-1500 jẹ yiyan itutu ti o dara julọ fun awọn ohun elo titẹjade 3D SLS ati SLM 1500W.
Àwọn Ẹ̀yà Ọjà
Àwọn Ìpínrọ̀ Ọjà
| Àwòṣe | CW-1500ANPTY | CW-1500BNPTY |
| Fọ́ltéèjì | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V |
| Igbagbogbo | 50Hz | 60Hz |
| Lọ́wọ́lọ́wọ́ | 3.4~16.6A | 3.9~17.8A |
Lilo agbara to pọ julọ | 3.37kW | 3.83kW |
| Agbára ìgbóná | 0.55kW+0.6kW | |
| Pípéye | ±0.5℃ | |
| Olùdínkù | Àwọn Kapilárí | |
| Agbára fifa omi | 0.55kW | 0.75kW |
| Agbára ojò | 14L | |
| Ẹnu-ọna ati ẹnu-ọna | Rp1/2"+Rp1/2" | |
Pípẹ́ tí ó pọ̀ jùlọ fún ìfúnpá | Páàtì 4.4 | 5.3 bar |
Ṣíṣàn tí a fún ní ìwọ̀n | 2 L/min+>15 L/min | |
| N.W. | 65kg | 68kg |
| G.W. | 76kg | 79kg |
| Iwọn | 70 X 47 X 89cm (LXWXH) | |
| Iwọn package | 73X57X105cm (LXWXH) | |
Àwọn Ohun Àṣàyàn
Àwọn Àlàyé Ọjà
Ilana Iṣiṣẹ Ọja
Ijinna Afẹ́fẹ́
Ìwé-ẹ̀rí
FAQ
A wa nibi fun ọ nigbati o nilo wa.
Jọwọ fọwọsi fọọmu naa lati kan si wa, ati pe a yoo dun lati ran ọ lọwọ.