Ifihan Ọja
Gẹ́gẹ́ bí ojutu itutu agbaiye ti o gbẹkẹle, ti o tọ, ati ti o rọrun lati lo lati ọdọ olupese TEYU S&A Chiller, ẹrọ amúlétutù omi CWFL-1500 nfunni ni panẹli iṣakoso ti o ni oye ati awọn itaniji aabo pupọ lati rii daju pe o ṣiṣẹ ni igbẹkẹle. A ṣe apẹrẹ fun iṣẹ pipẹ, o tun wa pẹlu atilẹyin ọja ọdun meji fun atilẹyin afikun. Pẹlu apẹrẹ rẹ ti o fi agbara pamọ, ti o lagbara, ati irọrun lati lo, CWFL-1500 jẹ yiyan itutu ti o dara julọ fun awọn ohun elo titẹjade 3D SLS ati SLM 1500W.
Àwọn Ẹ̀yà Ọjà
Àwọn Ìpínrọ̀ Ọjà
| Àwòṣe | CW-1500ANPTY | CW-1500BNPTY |
| Fọ́ltéèjì | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V |
| Igbagbogbo | 50Hz | 60Hz |
| Lọ́wọ́lọ́wọ́ | 3.4~20.3A | 3.9~15.1A |
Lilo agbara to pọ julọ | 3.72kW | 3.24kW |
| Agbára ìgbóná | 0.55kW+0.6kW | |
| Firiiji | R-410A/R-32 | |
| Pípéye | ±0.5℃ | |
| Olùdínkù | Àwọn Kapilárí | |
| Agbára fifa omi | 0.55kW | 0.75kW |
| Agbára ojò | 14L | |
| Ẹnu-ọna ati ẹnu-ọna | Rp1/2"+Rp1/2" | |
Pípù tí ó pọ̀ jùlọ | Páàtì 4.4 | 5.3 bar |
Ṣíṣàn tí a fún ní ìwọ̀n | 2 L/min+>15 L/min | |
| N.W. | 67kg | 61kg |
| G.W. | 78kg | 72kg |
| Iwọn | 70 X 47 X 89cm (L × W × H) | |
| Iwọn package | 73 X 57 X 105cm (L × W × H) | |
Àwọn Ohun Àṣàyàn
Àwọn Àlàyé Ọjà
Ilana Iṣiṣẹ Ọja
Ijinna Afẹ́fẹ́
Ìwé-ẹ̀rí
FAQ
A wa fun yin nigba ti e ba nilo wa.
Jọ̀wọ́ kún fọ́ọ̀mù náà láti kàn sí wa, a ó sì fi ayọ̀ ràn ọ́ lọ́wọ́.