Selelekela sa Sehlahisoa
Jwalo ka tharollo e tshepahalang, e tshwarellang, le e bonolo ho e sebedisa ho tswa ho TEYU S&A Chiller Manufacturer, water chiller CWFL-1500 e fana ka phanele ya taolo e bonolo le dialamo tse ngata tsa polokeho ho netefatsa tshebetso e tshepahalang. E hahilwe bakeng sa tshebetso ya nako e telele, e boetse e tla le waranti ya dilemo tse pedi bakeng sa tshehetso e eketsehileng. Ka moralo wa yona o bolokang matla, o matla, le o bonolo ho o sebedisa, CWFL-1500 ke kgetho e phethahetseng ya ho phodisa bakeng sa ditshebediso tsa khatiso tsa 1500W SLS le SLM 3D.
Likarolo tsa Sehlahisoa
Liparamente tsa Sehlahisoa
| Mohlala | CW-1500ANPTY | CW-1500BNPTY |
| Palo ea li-volts | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V |
| Maqhubu | 50Hz | 60Hz |
| Hona joale | 3.4~16.6A | 3.9~17.8A |
Tšebeliso e phahameng ka ho fetisisa ea matla | 3.37kW | 3.83kW |
| Matla a hitara | 0.55kW+0.6kW | |
| Ho nepahala | ±0.5℃ | |
| Sefokotsi | Mothapo oa mali | |
| Matla a pompo | 0.55kW | 0.75kW |
| Bokhoni ba tanka | 14L | |
| Monyako le sehokelo | Rp1/2"+Rp1/2" | |
Khatello e phahameng ea pompo | Bara ea 4.4 | Bara ea 5.3 |
Phallo e lekantsoe | 2 L/motsotso+ >15 L/motsotso | |
| N.W. | 65kg | 68kg |
| G.W. | 76kg | 79kg |
| Tekanyo | 70 X 47 X 89cm (LXWXH) | |
| Tekanyo ea sephutheloana | 73X57X105cm (LXWXH) | |
Lintho tse Ikhethelang
Lintlha tsa Sehlahisoa
Molao-motheo oa Ts'ebetso ea Sehlahisoa
Sebaka sa ho Phefumoloha
Setifikeiti
FAQ
Re mona bakeng sa hau ha o re hloka.
Ka kopo tlatsa foromo ho ikopanya le rona, 'me re tla thabela ho u thusa.