Selelekela sa Sehlahisoa
Jwalo ka tharollo e tshepahalang, e tshwarellang, le e bonolo ho e sebedisa ho tswa ho TEYU S&A Chiller Manufacturer, water chiller CWFL-1500 e fana ka phanele ya taolo e bonolo le dialamo tse ngata tsa polokeho ho netefatsa tshebetso e tshepahalang. E hahilwe bakeng sa tshebetso ya nako e telele, e boetse e tla le waranti ya dilemo tse pedi bakeng sa tshehetso e eketsehileng. Ka moralo wa yona o bolokang matla, o matla, le o bonolo ho o sebedisa, CWFL-1500 ke kgetho e ntle ya ho phodisa bakeng sa ditshebediso tsa khatiso tsa 1500W SLS le SLM 3D.
Likarolo tsa Sehlahisoa
Liparamente tsa Sehlahisoa
| Mohlala | CW-1500ANPTY | CW-1500BNPTY |
| Palo ea li-volts | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V |
| Maqhubu | 50Hz | 60Hz |
| Hona joale | 3.4~20.3A | 3.9~15.1A |
Tšebeliso e phahameng ka ho fetisisa ea matla | 3.72kW | 3.24kW |
| Matla a hitara | 0.55kW+0.6kW | |
| Sehatsetsing | R-410A/R-32 | |
| Ho nepahala | ±0.5℃ | |
| Sefokotsi | Mothapo oa mali | |
| Matla a pompo | 0.55kW | 0.75kW |
| Bokhoni ba tanka | 14L | |
| Monyako le sehokelo | Rp1/2"+Rp1/2" | |
Khatello e phahameng ea pompo | Bara ea 4.4 | Bara ea 5.3 |
Phallo e lekantsoe | 2 L/motsotso+ >15 L/motsotso | |
| N.W. | 67kg | 61kg |
| G.W. | 78kg | 72kg |
| Tekanyo | 70 X 47 X 89cm (Bophara × Bophara × Bophara) | |
| Tekanyo ea sephutheloana | 73 X 57 X 105cm (Bophara × Bophara × Bophara) | |
Lintho tse Ikhethelang
Lintlha tsa Sehlahisoa
Molao-motheo oa Ts'ebetso ea Sehlahisoa
Sebaka sa ho Phefumoloha
Setifikeiti
FAQ
Re teng bakeng sa hau ha o re hloka.
Ka kopo tlatsa foromo ho ikopanya le rona, 'me re tla thabela ho u thusa.