Isingeniso Somkhiqizo
Njengesixazululo sokupholisa esithembekile, esihlala isikhathi eside, nesisebenziseka kalula esivela ku-TEYU S&A Chiller Manufacturer, i-water chiller CWFL-1500 inikeza iphaneli yokulawula enembile kanye nama-alamu amaningi okuphepha ukuqinisekisa ukusebenza okuthembekile. Yakhelwe ukusebenza kwesikhathi eside, futhi iza newaranti yeminyaka emibili yokusekelwa okwengeziwe. Ngomklamo wayo wokonga amandla, oqinile, futhi olula ukuwusebenzisa, i-CWFL-1500 iyindlela efanelekile yokupholisa yezinhlelo zokusebenza zokuphrinta ze-1500W SLS kanye ne-SLM 3D.
Izici Zomkhiqizo
Amapharamitha Omkhiqizo
| Imodeli | CW-1500ANPTY | CW-1500BNPTY |
| I-voltage | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V |
| Imvamisa | 50Hz | 60Hz |
| Okwamanje | 3.4~16.6A | 3.9~17.8A |
Ukusetshenziswa kwamandla okuphezulu | 3.37kW | 3.83kW |
| Amandla e-heater | 0.55kW+0.6kW | |
| Ukunemba | ±0.5℃ | |
| Isinciphisi | I-Capillary | |
| Amandla ephampu | 0.55kW | 0.75kW |
| Umthamo wethangi | 14L | |
| Ukungena kanye nokukhipha | Rp1/2"+Rp1/2" | |
Umfutho ophezulu wephampu | Ibha engu-4.4 | Ibha engu-5.3 |
Ukugeleza okulinganiselwe | 2 L/min+ >15 L/min | |
| N.W. | 65kg | 68kg |
| G.W. | 76kg | 79kg |
| Ubukhulu | 70 X 47 X 89cm (LXWXH) | |
| Ubukhulu bephakheji | 73X57X105cm (LXWXH) | |
Izinto Ongazikhetha
Imininingwane Yomkhiqizo
Isimiso Sokusebenza Komkhiqizo
Ibanga Lomoya Ongenile
Isitifiketi
FAQ
Sikhona ngenxa yakho uma usidinga.
Sicela ugcwalise ifomu ukuze uxhumane nathi, futhi sizokujabulela ukukusiza.