Isingeniso Somkhiqizo
Njengesixazululo sokupholisa esithembekile, esihlala isikhathi eside, nesisebenziseka kalula esivela ku-TEYU S&A Chiller Manufacturer, i-water chiller CWFL-1500 inikeza iphaneli yokulawula enembile kanye nama-alamu amaningi okuphepha ukuqinisekisa ukusebenza okuthembekile. Yakhelwe ukusebenza kwesikhathi eside, futhi iza newaranti yeminyaka emibili yokusekelwa okwengeziwe. Ngomklamo wayo wokonga amandla, oqinile, futhi olula ukuwusebenzisa, i-CWFL-1500 iyindlela efanelekile yokupholisa yezinhlelo zokusebenza zokuphrinta ze-1500W SLS kanye ne-SLM 3D.
Izici Zomkhiqizo
Amapharamitha Omkhiqizo
| Imodeli | CW-1500ANPTY | CW-1500BNPTY |
| I-voltage | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V |
| Imvamisa | 50Hz | 60Hz |
| Okwamanje | 3.4~20.3A | 3.9~15.1A |
Ukusetshenziswa kwamandla okuphezulu | 3.72kW | 3.24kW |
| Amandla e-heater | 0.55kW+0.6kW | |
| Isiqandisi | R-410A/R-32 | |
| Ukunemba | ±0.5℃ | |
| Isinciphisi | I-Capillary | |
| Amandla ephampu | 0.55kW | 0.75kW |
| Umthamo wethangi | 14L | |
| Ukungena kanye nokukhipha | Rp1/2"+Rp1/2" | |
Umfutho ophezulu wephampu | Ibha engu-4.4 | Ibha engu-5.3 |
Ukugeleza okulinganiselwe | 2 L/min+ >15 L/min | |
| N.W. | 67kg | 61kg |
| G.W. | 78kg | 72kg |
| Ubukhulu | 70 X 47 X 89cm (Ububanzi × Ububanzi) | |
| Ubukhulu bephakheji | 73 X 57 X 105cm (Ububanzi × Ububanzi) | |
Izinto Ongazikhetha
Imininingwane Yomkhiqizo
Isimiso Sokusebenza Komkhiqizo
Ibanga Lomoya Ongenile
Isitifiketi
FAQ
Silapha ukuze sikusize uma usidinga.
Sicela ugcwalise ifomu ukuze usithinte, futhi sizojabula ukukusiza.