Intshayelelo yeMveliso
Njengesisombululo sokupholisa esithembekileyo, esihlala ixesha elide, nesisebenziseka lula esivela kwi-TEYU S&A Chiller Manufacturer, i-water chiller CWFL-1500 inikezela ngephaneli yokulawula enobuchule kunye nee-alamu ezininzi zokhuseleko ukuqinisekisa ukusebenza okuthembekileyo. Yakhelwe ukusebenza ixesha elide, ikwaza newaranti yeminyaka emibini yenkxaso eyongezelelweyo. Ngoyilo lwayo lokonga amandla, oluqinileyo, nolulula ukulusebenzisa, i-CWFL-1500 lukhetho olufanelekileyo lokupholisa kwizicelo zokuprinta ze-1500W SLS kunye ne-SLM 3D.
Iimpawu zeMveliso
Iiparamitha zeMveliso
| Imodeli | CW-1500ANPTY | CW-1500BNPTY |
| I-Voltage | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V |
| Izihlandlo | 50Hz | 60Hz |
| Okwangoku | 3.4~20.3A | 3.9~15.1A |
Ukusetyenziswa kwamandla okuphezulu | 3.72kW | 3.24kW |
| Amandla eheater | 0.55kW+0.6kW | |
| Isiqandisi | R-410A/R-32 | |
| Uchaneko | ±0.5℃ | |
| Umnciphisi | I-Capillary | |
| Amandla epompo | 0.55kW | 0.75kW |
| Umthamo wetanki | 14L | |
| Ukungena kunye nokuphuma | Rp1/2"+Rp1/2" | |
Uxinzelelo olukhulu lwepompo | Ibha ye-4.4 | Ibha eyi-5.3 |
Ukuhamba okulinganisiweyo | Iilitha ezi-2/umzuzu+ >Iilitha ezili-15/umzuzu | |
| N.W. | 67kg | 61kg |
| G.W. | 78kg | 72kg |
| Ubukhulu | 70 X 47 X 89cm (Ububanzi × Ububanzi) | |
| Ubungakanani bephakheji | 73 X 57 X 105cm (Ububanzi × Ububanzi) | |
Izinto eziKhethekileyo
Iinkcukacha zeMveliso
Umgaqo-nkqubo Wokusebenza Kwemveliso
Umgama wokungenisa umoya
Isatifikethi
FAQ
Silapha xa usidinga.
Nceda ugcwalise le fomu ukuze uqhagamshelane nathi, kwaye siya kukuvuyela ukukunceda.