Intshayelelo yeMveliso
Njengesisombululo sokupholisa esithembekileyo, esihlala ixesha elide, nesisebenziseka lula esivela kwi-TEYU S&A Chiller Manufacturer, i-water chiller CWFL-1500 inikezela ngephaneli yokulawula enobuchule kunye nee-alamu ezininzi zokhuseleko ukuqinisekisa ukusebenza okuthembekileyo. Yakhelwe ukusebenza ixesha elide, ikwaza newaranti yeminyaka emibini yenkxaso eyongezelelweyo. Ngoyilo lwayo lokonga amandla, oluqinileyo, nolulula ukulusebenzisa, i-CWFL-1500 lukhetho olufanelekileyo lokupholisa kwizicelo zokuprinta ze-1500W SLS kunye ne-SLM 3D.
Iimpawu zeMveliso
Iiparamitha zeMveliso
| Imodeli | CW-1500ANPTY | CW-1500BNPTY |
| I-Voltage | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V |
| Izihlandlo | 50Hz | 60Hz |
| Okwangoku | 3.4~16.6A | 3.9~17.8A |
Ukusetyenziswa kwamandla okuphezulu | 3.37kW | 3.83kW |
| Amandla eheater | 0.55kW+0.6kW | |
| Uchaneko | ±0.5℃ | |
| Umnciphisi | I-Capillary | |
| Amandla epompo | 0.55kW | 0.75kW |
| Umthamo wetanki | 14L | |
| Ukungena kunye nokuphuma | Rp1/2"+Rp1/2" | |
Uxinzelelo olukhulu lwepompo | Ibha ye-4.4 | Ibha eyi-5.3 |
Ukuhamba okulinganisiweyo | Iilitha ezi-2/umzuzu+ >Iilitha ezili-15/umzuzu | |
| N.W. | 65kg | 68kg |
| G.W. | 76kg | 79kg |
| Ubukhulu | 70 X 47 X 89cm (LXWXH) | |
| Ubungakanani bephakheji | 73X57X105cm (LXWXH) | |
Izinto eziKhethekileyo
Iinkcukacha zeMveliso
Umgaqo-nkqubo Wokusebenza Kwemveliso
Umgama wokungenisa umoya
Isatifikethi
FAQ
Silapha ngenxa yakho xa usidinga.
Nceda ugcwalise ifomu ukuze uqhagamshelane nathi, kwaye siya kukuvuyela ukukunceda.