Kev Taw Qhia Txog Khoom
Ua ib qho kev daws teeb meem txias uas txhim khu kev qha, ruaj khov, thiab yooj yim siv los ntawm TEYU S&A Chiller Chaw Tsim Khoom, lub tshuab dej txias CWFL-1500 muaj lub vaj huam sib luag tswj hwm thiab ntau lub tswb ceeb toom kev nyab xeeb kom ntseeg tau tias kev ua haujlwm txhim khu kev qha. Ua rau kev ua haujlwm ntev, nws kuj tseem muaj ob xyoos lav rau kev txhawb nqa ntxiv. Nrog nws cov qauv txuag hluav taws xob, ruaj khov, thiab yooj yim siv, CWFL-1500 yog qhov kev xaiv txias zoo tshaj plaws rau 1500W SLS thiab SLM 3D luam ntawv thov.
Cov yam ntxwv ntawm cov khoom
Cov Khoom Siv
| Qauv | CW-1500ANPTY | CW-1500BNPTY |
| Hluav taws xob | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V |
| Zaus | 50Hz | 60Hz |
| Tam sim no | 3.4~16.6A | 3.9~17.8A |
Kev siv hluav taws xob ntau tshaj plaws | 3.37kW | 3.83kW |
| Lub zog cua sov | 0.55kW + 0.6kW | |
| Kev Ntsuas Tseeb | ±0.5℃ | |
| Txo qhov | Cov hlab ntsha capillary | |
| Lub zog twj tso kua mis | 0.55kW | 0.75kW |
| Lub peev xwm ntawm lub tank | 14L | |
| Qhov nkag thiab qhov hluav taws xob | Rp1/2"+Rp1/2" | |
Siab tshaj plaws ntawm lub twj tso kua mis | 4.4 bar | 5.3 bar |
Ntsuas ntws | 2 L/feeb+>15 L/feeb | |
| N.W. | 65kg | 68kg |
| G.W. | 76kg | 79kg |
| Qhov Loj | 70 X 47 X 89cm (LXWXS) | |
| Qhov ntev ntawm pob khoom | 73X57X105cm (LXWXS) | |
Cov Khoom Xaiv Tau
Cov Lus Qhia Txog Khoom
Cov Ntsiab Cai Ua Haujlwm Khoom
Qhov Nrug Deb Ntawm Qhov Cua
Daim Ntawv Pov Thawj
FAQ
Peb nyob ntawm no rau koj thaum koj xav tau peb.
Thov ua kom tiav daim foos tiv tauj peb, thiab peb yuav zoo siab los pab koj.