Whakataki Hua
Hei otinga whakamatao pono, pakari, me te ngāwari ki te whakamahi mai i TEYU S&A Chiller Manufacturer, ka tukuna e te pouaka whakamatao wai CWFL-1500 he papatohu whakahaere māmā me ngā whakaoho haumaru maha hei whakarite i te mahi pono. I hangaia mō te mahi roa, ka tae mai hoki me te whakamana e rua tau hei tautoko tāpiri. Me tōna hoahoa penapena hiko, pakari, me te ngāwari ki te whakamahi, he kōwhiringa whakamatao pai te CWFL-1500 mō ngā tono tā 3D 1500W SLS me SLM.
Ngā Āhuatanga o te Hua
Ngā Tawhā Hua
| Tauira | CW-1500ANPTY | CW-1500BNPTY |
| Ngaohiko | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V |
| Auautanga | 50Hz | 60Hz |
| Ināianei | 3.4~16.6A | 3.9~17.8A |
Te whakapaunga mana mōrahi | 3.37kW | 3.83kW |
| Mana whakamahana | 0.55kW+0.6kW | |
| Te tika | ±0.5℃ | |
| Kaiwhakaiti | Āpitirei | |
| Mana papu | 0.55kW | 0.75kW |
| Te kaha o te tāke | 14L | |
| Te tomokanga me te putanga | Rp1/2"+Rp1/2" | |
Te pēhanga papu mōrahi | 4.4 pae | 5.3 pae |
Rere kua whakatauria | 2 rita/min+>15 rita/min | |
| N.W. | 65kg | 68kg |
| G.W. | 76kg | 79kg |
| Ahu | 70 X 47 X 89cm (WhWhWh) | |
| Ahu mōkihi | 73X57X105cm (WhWhWh) | |
Ngā Tuemi Kōwhiringa
Ngā Taipitopito Hua
Te Mātāpono Mahi o te Hua
Tawhiti Whakahaurangi
Tiwhikete
FAQ
Kei konei matou mo koe ina hiahia koe ki a matou.
Tena koa whakakiia te puka hei whakapiri mai ki a matou, ka koa matou ki te awhina ia koe.