Okwu Mmalite ngwaahịa
Dị ka ihe a pụrụ ịdabere na ya, na-adịgide adịgide, na onye ọrụ enyi na-eme ka ọ dị jụụ site na TEYU S&A Chiller Manufacturer, CWFL-1500 chiller mmiri na-enye njikwa njikwa nghọta na ọtụtụ mkpuchi nchekwa iji hụ na ọrụ a pụrụ ịdabere na ya. Ewuru ya maka ịrụ ọrụ ogologo oge, ọ na-abịa na akwụkwọ ikike afọ abụọ maka nkwado agbakwunyere. Site n'ichekwa ume ya, nke siri ike, yana dị mfe iji, CWFL-1500 bụ nhọrọ dị mma maka 1500W SLS na ngwa mbipụta SLM 3D.
Njirimara ngwaahịa
Ngwa ngwaahịa
| Nlereanya | CW-1500ANPTY | CW-1500BNPTY |
| Voltaji | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V |
| Ugboro ugboro | 50Hz | 60Hz |
| Ugbu a | 3.4~16.6A | 3.9~17.8A |
Oke. ike oriri | 3.37kW | 3.82kW |
| Ike ikpo ọkụ | 0.55kW+0.6kW | |
| Nkenkenke | ±0.5℃ | |
| Mbelata | Capillary | |
| Ike mgbapụta | 0.55kW | 0.75kW |
| Ike tankị | 14L | |
| Ntinye na ntinye | Rp1/2"+Rp1/2" | |
Oke. mgbapụta mgbapụta | 4.4 mmanya | 5.3 mmanya |
Egoruru eruba | 2 L/min + :15 L/min | |
| N.W. | 67kg | 62kg |
| G.W. | 79kg | 74kg |
| Akụkụ | 70 x 47 x 89cm (LXWXH) | |
| Akụkụ ngwugwu | 73X57X105cm (LXWXH) | |
Nhọrọ nhọrọ
Nkọwa ngwaahịa
Ụkpụrụ Ọrụ Ngwaahịa
Ogologo ikuku ikuku
Asambodo
FAQ
Anyị nọ ebe a maka gị mgbe ị chọrọ anyị.
Biko dejupụta fọm ka ịkpọtụrụ anyị, anyị ga-enwekwa obi ụtọ inyere gị aka.