Nhanganyaya yeChigadzirwa
Senzira yekutonhodza yakavimbika, inogara kwenguva refu, uye iri nyore kushandisa kubva kuTEYU S&A Chiller Manufacturer, chitofu chemvura CWFL-1500 chinopa control panel inonzwisisika uye maalarm akawanda ekuchengetedza kuti ive nechokwadi chekuti inoshanda zvakanaka. Yakavakirwa kushanda kwenguva refu, inouyawo newarandi yemakore maviri yekuwedzera rutsigiro. Nekugadzira kwayo kunochengetedza simba, kwakasimba, uye kuri nyore kushandisa, CWFL-1500 isarudzo yakanaka yekutonhodza ye1500W SLS uye SLM 3D printing applications.
Zvimiro zveChigadzirwa
Zvimiro zveChigadzirwa
| Muenzaniso | CW-1500ANPTY | CW-1500BNPTY |
| Voltage | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V |
| Kakawanda | 50Hz | 60Hz |
| Zvazvino | 3.4~20.3A | 3.9~15.1A |
Kushandiswa kwesimba zvakanyanya | 3.72kW | 3.24kW |
| Simba rehita | 0.55kW+0.6kW | |
| Refrigerant | R-410A/R-32 | |
| Kunyatsojeka | ±0.5℃ | |
| Mudzikisi | Mutsinga weropa | |
| Simba repombi | 0.55kW | 0.75kW |
| Kukwanisa kwetangi | 14L | |
| Musuwo wekupinda nepakubuda | Rp1/2"+Rp1/2" | |
Kumanikidzwa kukuru kwepombi | bhawa re4.4 | bhawa 5.3 |
Kuyerera kwakayerwa | 2 L/min+ >15 L/min | |
| N.W. | 67kg | 61kg |
| G.W. | 78kg | 72kg |
| Chiyero | 70 X 47 X 89cm (L × W × H) | |
| Chiyero chepakeji | 73 X 57 X 105cm (L × W × H) | |
Zvinhu zveSarudzo
Ruzivo rweChigadzirwa
Nheyo yeKushanda kweChigadzirwa
Kure kweKufefetera
Chitupa
FAQ
Tiripo kuti tikubatsirei kana muchida rubatsiro rwedu.
Ndapota zadzai fomu kuti mutibate, uye tichafara kukubatsirai.