Fa'atomuaga o le Oloa
I le avea ai o se fofo fa'amālūlū e fa'atuatuaina, tumau, ma faigofie ona fa'aoga mai le TEYU S&A Chiller Manufacturer, o le water chiller CWFL-1500 e ofoina atu ai se laupapa fa'atonutonu faigofie ma le tele o fa'ailo saogalemu e fa'amautinoa ai le fa'agaoioiga fa'atuatuaina. Fausia mo se fa'atinoga umi, e sau fo'i ma se tusi saisai e lua tausaga mo le lagolago fa'aopoopo. Fa'atasi ai ma lona mamanu e sefe ai le malosi, malosi, ma faigofie ona fa'aoga, o le CWFL-1500 o se filifiliga lelei mo le fa'amālūlūina mo le 1500W SLS ma le SLM 3D printing applications.
Vaega o le Oloa
Fa'asologa o Oloa
| Fa'ata'ita'iga | CW-1500ANPTY | CW-1500BNPTY |
| Voltage | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V |
| Taimi masani | 50Hz | 60Hz |
| Taimi nei | 3.4~16.6A | 3.9~17.8A |
Fa'aaogaina maualuga o le eletise | 3.37kW | 3.83kW |
| Malosiaga o le masini fa'avevela | 0.55kW+0.6kW | |
| Sa'o lelei | ±0.5℃ | |
| Fa'aitiitia | Kapilari | |
| Malosiaga o le pamu | 0.55kW | 0.75kW |
| Malosiaga o le tane | 14L | |
| Ulufale ma le faitoto'a | Rp1/2"+Rp1/2" | |
Mamafa maualuga o le pamu | 4.4 pa | 5.3 pa |
Tafega fa'atulagaina | 2 L/min+>15 L/min | |
| N.W. | 65kg | 68kg |
| G.W. | 76 kilokalama | 79kg |
| Fua | 70 X 47 X 89cm (LXWXH) | |
| Fuataga o le afifi | 73X57X105cm (LXWXH) | |
Mea e Filifilia
Fa'amatalaga o le Oloa
Mataupu Faavae o le Faagaioiga o Oloa
Mamao o le ea e alu ese ai
Tusi Faamaonia
FAQ
Matou te i ai iinei mo oe pe a e manaʻomia i matou.
Fa'amolemole fa'atumu le pepa e fa'afeso'ota'i ai i matou, ma o le a matou fiafia e fesoasoani ia te oe.