Chiyambi cha Zamalonda
Monga njira yodalirika, yolimba, komanso yosavuta kugwiritsa ntchito yoziziritsira kuchokera ku TEYU S&A Chiller Manufacturer, choziziritsira madzi CWFL-1500 chimapereka gulu lowongolera losavuta kugwiritsa ntchito komanso ma alamu ambiri oteteza kuti zitsimikizire kuti zikugwira ntchito modalirika. Chomangidwa kuti chigwire ntchito kwa nthawi yayitali, chimabweranso ndi chitsimikizo cha zaka ziwiri chowonjezera chithandizo. Ndi kapangidwe kake kosunga mphamvu, kolimba, komanso kosavuta kugwiritsa ntchito, CWFL-1500 ndi chisankho chabwino kwambiri choziziritsira cha mapulogalamu osindikizira a 1500W SLS ndi SLM 3D.
Zinthu Zamalonda
Magawo a Zamalonda
| Chitsanzo | CW-1500ANPTY | CW-1500BNPTY |
| Voteji | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V |
| Kuchuluka kwa nthawi | 50Hz | 60Hz |
| Zamakono | 3.4~16.6A | 3.9~17.8A |
Kugwiritsa ntchito mphamvu kwambiri | 3.37kW | 3.83kW |
| Mphamvu ya chotenthetsera | 0.55kW+0.6kW | |
| Kulondola | ±0.5℃ | |
| Chochepetsa | Kapilari | |
| Mphamvu ya pampu | 0.55kW | 0.75kW |
| Kuchuluka kwa thanki | 14L | |
| Malo olowera ndi otulutsira | Rp1/2"+Rp1/2" | |
Kupanikizika kwakukulu kwa pampu | bala la 4.4 | bala la 5.3 |
Kuyenda koyesedwa | 2 L/mphindi + >15 L/mphindi | |
| N.W. | 65kg | 68kg |
| G.W. | 76kg | 79kg |
| Kukula | 70 X 47 X 89cm (LXWXH) | |
| Mulingo wa phukusi | 73X57X105cm (LXWXH) | |
Zinthu Zosankha
Tsatanetsatane wa Zamalonda
Mfundo Yogwirira Ntchito Zamalonda
Mtunda Wopumira
Satifiketi
FAQ
Tabwera chifukwa cha inu mukadzatifuna.
Chonde lembani fomu yolumikizana nafe, ndipo tidzakhala okondwa kukuthandizani.