מבוא למוצר
כפתרון קירור אמין, עמיד וידידותי למשתמש מיצרן צ'ילרים של S&A TEYU, מצנן המים CWFL-1500 מציע לוח בקרה אינטואיטיבי ומספר אזעקות בטיחות כדי להבטיח פעולה אמינה. הוא בנוי לביצועים ארוכי טווח, ומגיע גם עם אחריות לשנתיים לתמיכה נוספת. הודות לעיצובו החוסך באנרגיה, החזק והקל לשימוש, ה-CWFL-1500 הוא בחירת קירור אידיאלית עבור יישומי הדפסה תלת-ממדית SLS ו-SLM בהספק של 1500W.
תכונות מוצר
פרמטרים של מוצר
| דֶגֶם | CW-1500ANPTY | CW-1500BNPTY |
| מֶתַח | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V |
| תֶדֶר | 50 הרץ | 60 הרץ |
| נוֹכְחִי | 3.4~20.3A | 3.9~15.1A |
צריכת חשמל מקסימלית | 3.72 קילוואט | 3.24 קילוואט |
| כוח החימום | 0.55 קילוואט + 0.6 קילוואט | |
| קיבולת קירור נומינלית | 15354 Btu/h | |
| 4.5 קילוואט | ||
| 3869 קק"ל/שעה | ||
| נוזל קירור | R-410A/R-32 | |
| דִיוּק | ±0.5℃ | |
| מפחית | נִימִי | |
| כוח המשאבה | 0.55 קילוואט | 0.75 קילוואט |
| קיבולת המיכל | 14L | |
| כניסה ויציאה | Rp1/2"+Rp1/2" | |
לחץ משאבה מקסימלי | 4.4 בר | 5.3 בר |
זרימה מדורגת | 2 ליטר/דקה +> 15 ליטר/דקה | |
| N.W. | 67 ק"ג | 61 ק"ג |
| G.W. | 78 ק"ג | 72 ק"ג |
| מֵמַד | 70 × 47 × 89 ס"מ (אורך × רוחב × גובה) | |
| מידות החבילה | 73 × 57 × 105 ס"מ (אורך × רוחב × גובה) | |
פריטים אופציונליים
פרטי מוצר
עקרון העבודה של המוצר
מרחק אוורור
תְעוּדָה
FAQ
אנחנו כאן בשבילכם כשאתם צריכים אותנו.
אנא מלאו את הטופס כדי ליצור איתנו קשר, ונשמח לעזור לכם.