* 1670W nga kapasidad sa pagpabugnaw; gamita ang environmental refrigerant;
* Compact nga gidak-on, taas nga kinabuhi sa pagtrabaho ug yano nga operasyon;
* ±0.3℃ tukma nga pagkontrol sa temperatura;
* Ang intelihenteng tigkontrol sa temperatura adunay 2 ka mga mode sa pagkontrol, nga magamit sa lainlaing mga okasyon nga gigamit: nga adunay lainlaing mga setting ug mga gimbuhaton sa pagpakita;
* Daghang gimbuhaton sa alarma: proteksyon sa paglangan sa oras sa compressor, proteksyon sa overcurrent sa compressor, alarma sa pag-agos sa tubig ug alarma sa taas ug ubos nga temperatura;
* Daghang mga espesipikasyon sa kuryente; Pag-apruba sa CE, RoHS ug REACH; Opsyonal nga pampainit ug pansala sa tubig.
| Modelo | CW-5200THTY | CW-5200DHTY | CW-5200TITY | CW-5200DITY |
| Boltahe | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V |
| Kasubsob | 50/60Hz | 60Hz | 50/60Hz | 60Hz |
| Karon | 0.5~4.8A | 0.5~8.9A | 0.6~4.9A | 0.6~8.6A |
Pinakamataas nga konsumo sa kuryente | 0.73/0.75kW | 0.77kW | 0.76/0.85kW | 0.78kW |
Gahum sa kompresor | 0.6/0.62kW | 0.66kW | 0.82/0.95kW | 0.66kW |
| 0.82/0.84HP | 0.9HP | 1.1/1.3HP | 0.9HP | |
Nominal nga kapasidad sa pagpabugnaw | 6040/7303Btu/oras | 5699Btu/oras | 6040/7098Btu/oras | 5699Btu/oras |
| 1.77/2.14kW | 1.67kW | 1.77/2.08kW | 1.67kW | |
| 1521/1839Kcal/oras | 1435Kcal/oras | 1521/1788Kcal/oras | 1435Kcal/oras | |
| Gahum sa bomba | 0.05kW | 0.09kW | ||
Pinakamataas nga presyur sa bomba | 12M | 25M | ||
Kinatas-ang agos sa bomba | 13L/min | 15L/min | ||
| Refrigerant | R-134a | R-410a | R-134a | R-410a |
| Katukma | ±0.3℃ | |||
| Pangpamenos | Kapilar | |||
| Kapasidad sa tangke | 6L | |||
| Sulod ug gawasan | OD 10mm Barbed connector | 10mm nga Paspas nga konektor | ||
| N.W. | 25Kg | 24Kg | 25Kg | 23Kg |
| G.W. | 28Kg | 27Kg | 28Kg | 26Kg |
| Dimensyon | 58X29X47cm (LXWXH) | |||
| Sukod sa pakete | 65X36X51cm (LXWXH) | 65X39X62cm (LXWXH) | ||
TEYU Ang S&A Chiller gitukod niadtong 2002 nga adunay daghang katuigan nga kasinatian sa paggama og chiller, ug karon giila nga usa ka pioneer sa teknolohiya sa pagpabugnaw ug kasaligan nga kauban sa industriya sa laser. TEYU Ang S&A Chiller nagtuman sa ilang gisaad - nga naghatag og taas nga performance, kasaligan kaayo ug episyente sa enerhiya nga mga industrial water chiller nga adunay superyor nga kalidad.
Ang among mga recirculating water chiller sulundon alang sa lainlaing mga aplikasyon sa industriya. Ug alang sa aplikasyon sa laser labi na, naghimo kami usa ka kompleto nga linya sa mga laser chiller, gikan sa stand-alone unit hangtod sa rack mount unit, gikan sa low power hangtod sa high power series, gikan sa ±1℃ hangtod ±0.1℃ nga gigamit ang teknik sa kalig-on.
Ang mga laser chiller kay kaylap nga gigamit sa pagpabugnaw sa fiber laser, CO2 laser, UV laser, ultrafast laser, ug uban pa. Ang uban pang mga aplikasyon sa industriya naglakip sa CNC spindle, machine tool, UV printer, vacuum pump, MRI equipment, induction furnace, rotary evaporator, medical diagnostic equipment ug uban pang kagamitan nga nanginahanglan ug tukmang pagpabugnaw.
Naa mi para nimo kung kinahanglan nimo.
Palihog kompletoha ang porma para makontak mi, ug malipay mi sa pagtabang nimo.