* 1670W Killleistung; benotzt ëmweltfrëndlecht Kältemëttel;
* Kompakt Gréisst, laang Liewensdauer an einfach Operatioun;
* ±0,3 ℃ präzis Temperaturkontroll;
* Den intelligenten Temperaturregler huet 2 Kontrollmodi, déi fir verschidden Geleeënheeten uwendbar sinn: mat verschiddenen Astellungen an Displayfunktiounen;
* Verschidde Alarmfunktiounen: Zäitverzögerungsschutz vum Kompressor, Iwwerstroumschutz vum Kompressor, Waasserflussalarm an Alarm bei Iwwerhéich-1-Tieftemperatur;
* Verschidde Leeschtungsspezifikatioune; CE-, RoHS- an REACH-Zustimmung; Optional Heizung a Waasserfilter.
| Modell | CW-5200THTY | CW-5200DHTY | CW-5200TITY | CW-5200DITY | 
| Spannung | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | 
| Frequenz | 50/60Hz | 60Hz | 50/60Hz | 60Hz | 
| Aktuell | 0.5~4.8A | 0.5~8.9A | 0.6~4.9A | 0.6~8.6A | 
| Maximalen Energieverbrauch | 0,73/0,75 kW | 0,77 kW | 0,76/0,85 kW | 0,78 kW | 
| Kompressorleistung | 0,6/0,62 kW | 0,66 kW | 0,82/0,95 kW | 0,66 kW | 
| 0.82/0.84HP | 0.9HP | 1.1/1.3HP | 0.9HP | |
| Nominal Killkapazitéit | 6040/7303 Btu/h | 5699 Btu/h | 6040/7098 Btu/h | 5699 Btu/h | 
| 1,77/2,14 kW | 1,67 kW | 1,77/2,08 kW | 1,67 kW | |
| 1521/1839 kcal/h | 1435 kcal/h | 1521/1788 kcal/h | 1435 kcal/h | |
| Pompelkraaft | 0,05 kW | 0,09 kW | ||
| Max. Pompeldrock | 12M | 25M | ||
| Max. Pompelduerchfluss | 13L/Minutt | 15L/Minutt | ||
| Kältemëttel | R-134a | R-410a | R-134a | R-410a | 
| Präzisioun | ±0.3℃ | |||
| Reduzéierer | Kapillär | |||
| Tankkapazitéit | 6L | |||
| Entrée an Auslaaf | OD 10mm Stachelverbinder | 10mm Schnellverbinder | ||
| N.W. | 25 kg | 24 kg | 25 kg | 23 kg | 
| G.W. | 28 kg | 27 kg | 28 kg | 26 kg | 
| Dimensioun | 58X29X47cm (LXBXH) | |||
| Package Dimensioun | 65X36X51cm (LXBXH) | 65X39X62cm (LXBXH) | ||
TEYU S&A Chiller gouf am Joer 2002 mat ville Jore Erfahrung an der Produktioun vu Killmaschinnen gegrënnt a gëllt elo als Pionéier vun der Killtechnologie a verlässleche Partner an der Laserindustrie. TEYU S&A Chiller liwwert wat et versprécht - et liwwert héich performant, héich zouverlässeg an energieeffizient industriell Waasserkillmaschinnen mat iwwerleeëner Qualitéit.
Eis Rezirkulierend Waasserkillmaschinne si ideal fir eng breet Palette vun industriellen Uwendungen. A besonnesch fir Laserapplikatiounen entwéckele mir eng komplett Linn vu Laserkillmaschinnen, déi vun Stand-alone-Eenheeten bis Rack-Montage-Eenheeten reechen, vu Serien mat gerénger Leeschtung bis zu héijer Leeschtung, vun ±1℃ bis ±0,1℃ Stabilitéitstechnik ugewannt.
Laser-Kühlgeräter gi wäit verbreet benotzt fir Faserlaser, CO2-Laser, UV-Laser, Ultraschnelllaser, etc. ze killen. Aner industriell Uwendungen enthalen CNC-Spindelen, Maschinnen, UV-Drécker, Vakuumpompelen, MRI-Ausrüstung, Induktiounsuewen, Rotatiounsverdampfer, medizinesch Diagnostikausrüstung an aner Ausrüstung, déi präzis Ofkillung erfuerdert.
Mir sinn fir Iech do, wann Dir eis braucht.
Fëllt w.e.g. de Formulaire aus fir eis ze kontaktéieren, a mir hëllefen Iech gären weider.