* 1670W ike jụrụ oyi; jiri gburugburu refrigerant;
* Kọmpat nha, ogologo ndụ ọrụ yana ọrụ dị mfe;
* ± 0.3 ℃ kpọmkwem okpomọkụ akara;
* Onye njikwa okpomọkụ nwere ọgụgụ isi nwere ụdị njikwa 2, ọdabara maka oge etinyere dị iche iche: nwere ntọala dị iche iche na ọrụ ngosi;
* Ọrụ mkpu ọtụtụ: nchekwa oge-egbu oge, compressor, mkpuchi mkpuchi mmiri na n'elu mkpu ọkụ dị ala 1 dị elu;
* Nkọwapụta ọtụtụ ike; CE, RoHS na nnabata REACH; Igwe ọkụ nhọrọ na nzacha mmiri.
Nlereanya | CW-5200THTY | CW-5200DHTY | CW-5200TITY | CW-5200DITY |
Voltaji | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V |
Ugboro ugboro | 50/60hz | 60hz | 50/60hz | 60hz |
Ugbu a | 0.5~4.8A | 0.5~8.9A | 0.6~4.9A | 0.6~8.6A |
Oke ike oriri | 0.73/0.75kw | 0.77kw | 0.76/0.85kw | 0.78kw |
Ike Compressor | 0.6/0.62kw | 0.66kw | 0.82/0.95kw | 0.66kw |
0.82/0.84HP | 0.9HP | 1.1/1.3HP | 0.9HP | |
Ike jụrụ oyi | 6040/7303Btu/h | 5699Btu/h | 6040/7098Btu/h | 5699Btu/h |
1.77/2.14kw | 1.67kw | 1.77/2.08kw | 1.67kw | |
1521/1839Kcal / h | 1435 kcal / h | 1521/1788Kcal / h | 1435 kcal / h | |
Ike mgbapụta | 0.05kw | 0.09kw | ||
Oke mgbapụta mgbapụta | 12M | 25M | ||
Oke mgbapụta mgbapụta | 13 l/min | 15 l/min | ||
Igwe nju oyi | R-134a | R-410a | R-134a | R-410a |
Nkenkenke | ±0.3℃ | |||
Mbelata | Capillary | |||
Ike tankị | 6L | |||
Ntinye na ntinye | OD 10mm Barbed njikọ | Njikọ ngwa ngwa 10mm | ||
N.W. | 25n'arọ | 24n'arọ | 25n'arọ | 23n'arọ |
G.W. | 28n'arọ | 27n'arọ | 28n'arọ | 26n'arọ |
Akụkụ | 58X29X47cm (LXWXH) | |||
Akụkụ ngwugwu | 65X36X51cm (LXWXH) | 65X39X62cm (LXWXH) |
TEYU S&E hiwere Chiller na 2002 na ọtụtụ afọ nke ahụmịhe nrụpụta chiller, ma ugbu a a ghọtara ya dị ka onye ọsụ ụzọ teknụzụ jụrụ oyi na onye mmekọ a pụrụ ịdabere na ya na ụlọ ọrụ laser. TEYU S&Chiller na-anapụta ihe ọ na-ekwe nkwa - inye ọrụ dị elu, ntụkwasị obi dị ukwuu yana ike dị mma ulo oru mmiri chillers na elu mma
Igwe mmiri mmiri anyị na-emegharị emegharị dị mma maka ngwa ọrụ mmepụta ihe dị iche iche. Na maka laser ngwa akpan akpan, anyị na-azụlite a zuru ezu ahịrị nke laser chillers, sitere na si guzo-naanị unit ka ogbe ugwu unit, si ala ike na elu ike usoro, si ± 1℃ ka ± 0.1℃ kwụsie ike Usoro etinyere.
The laser chillers na-ọtụtụ ebe iji ajụkwa fiber laser, CO2 laser, UV laser, ultrafast laser, wdg. Ngwa ụlọ ọrụ ndị ọzọ gụnyere CNC spindle, akụrụngwa igwe, ngwa nbipute UV, mgbapụta agụụ, akụrụngwa MRI, ọkụ induction, evaporator rotary, akụrụngwa nyocha ahụike na akụrụngwa ndị ọzọ chọrọ ezigbo oyi.
Anyị nọ ebe a maka gị mgbe ị chọrọ anyị.
Biko dejupụta fọm ka ịkpọtụrụ anyị, anyị ga-enwekwa obi ụtọ inyere gị aka.