* Mphamvu yoziziritsira ya 1670W; gwiritsani ntchito choziziritsira chachilengedwe;
* Kukula kochepa, moyo wautali wogwira ntchito komanso ntchito yosavuta;
* ± 0.3 ℃ kuwongolera kutentha molondola;
* Wolamulira kutentha wanzeru ali ndi njira ziwiri zowongolera, zomwe zimagwiritsidwa ntchito pazochitika zosiyanasiyana: ndi makonda osiyanasiyana ndi ntchito zowonetsera;
* Ntchito zingapo za alamu: chitetezo cha kuchedwa kwa nthawi ya compressor, chitetezo cha compressor overcurrent, alamu yamadzi oyenda komanso alamu imodzi yotsika kwambiri;
* Mafotokozedwe angapo a mphamvu; CE, RoHS ndi REACH kuvomerezedwa; Chotenthetsera ndi fyuluta yamadzi yomwe mungasankhe.
| Chitsanzo | CW-5200THTY | CW-5200DHTY | CW-5200TITY | CW-5200DITY |
| Voteji | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V |
| Kuchuluka kwa nthawi | 50/60Hz | 60Hz | 50/60Hz | 60Hz |
| Zamakono | 0.5~4.8A | 0.5~8.9A | 0.6~4.9A | 0.6~8.6A |
Kugwiritsa ntchito mphamvu kwambiri | 0.73/0.75kW | 0.77kW | 0.76/0.85kW | 0.78kW |
Mphamvu ya kompresa | 0.6/0.62kW | 0.66kW | 0.82/0.95kW | 0.66kW |
| 0.82/0.84HP | 0.9HP | 1.1/1.3HP | 0.9HP | |
Mphamvu yozizira yodziwika | 6040/7303Btu/h | 5699Btu/h | 6040/7098Btu/h | 5699Btu/h |
| 1.77/2.14kW | 1.67kW | 1.77/2.08kW | 1.67kW | |
| 1521/1839Kcal/h | 1435Kcal/h | 1521/1788Kcal/h | 1435Kcal/h | |
| Mphamvu ya pampu | 0.05kW | 0.09kW | ||
Kupanikizika kwakukulu kwa pampu | 12M | 25M | ||
Kuyenda kwa pampu kwambiri | 13L/mphindi | 15L/mphindi | ||
| Firiji | R-134a | R-410a | R-134a | R-410a |
| Kulondola | ±0.3℃ | |||
| Wochepetsa | Kapilari | |||
| Kuchuluka kwa thanki | 6L | |||
| Malo olowera ndi otulutsira | Cholumikizira cha minga cha OD 10mm | Cholumikizira chachangu cha 10mm | ||
| N.W. | 25Kg | 24Kg | 25Kg | 23Kg |
| G.W. | 28Kg | 27Kg | 28Kg | 26Kg |
| Kukula | 58X29X47cm (LXWXH) | |||
| Mulingo wa phukusi | 65X36X51cm (LXWXH) | 65X39X62cm (LXWXH) | ||
TEYU S&A Chiller idakhazikitsidwa mu 2002 ndi zaka zambiri zogwira ntchito popanga makina oziziritsa, ndipo tsopano imadziwika ngati woyambitsa ukadaulo woziziritsa komanso mnzake wodalirika mumakampani opanga laser. TEYU S&A Chiller imapereka zomwe imalonjeza - kupereka makina oziziritsa madzi ogwira ntchito bwino kwambiri, odalirika kwambiri komanso osagwiritsa ntchito mphamvu zambiri komanso apamwamba kwambiri.
Mawotchi athu oziziritsa madzi ozungulira ndi abwino kwambiri pa ntchito zosiyanasiyana zamafakitale. Ndipo makamaka pakugwiritsa ntchito laser, timapanga mzere wonse wa mawotchi oziziritsa madzi a laser, kuyambira pa chipangizo chodziyimira pachokha mpaka chipangizo choyikira pa raki, kuyambira pa mphamvu yochepa mpaka mphamvu yayikulu, kuyambira ±1℃ mpaka ±0.1℃ njira yokhazikika yomwe imagwiritsidwa ntchito.
Ma laser chiller amagwiritsidwa ntchito kwambiri kuziziritsa fiber laser, CO2 laser, UV laser, ultrafast laser, ndi zina zotero. Ntchito zina zamafakitale ndi monga CNC spindle, makina, UV printer, vacuum pump, MRI equipment, induction furnace, rotary evaporator, medical diagnostic tools ndi zida zina zomwe zimafuna kuziziritsidwa kolondola.
Tabwera chifukwa cha inu mukadzatifuna.
Chonde lembani fomu yolumikizana nafe, ndipo tidzakhala okondwa kukuthandizani.