* Agbara itutu 1670W; lo firiji ayika;
* Iwọn kekere, igbesi aye iṣẹ pipẹ ati iṣẹ ti o rọrun;
* ±0.3℃ Iṣakoso iwọn otutu gangan;
* Olùṣàkóso iwọn otutu olóye náà ní àwọn ipò ìṣàkóso méjì, tí ó wúlò fún àwọn àkókò tí a lò: pẹ̀lú onírúurú ètò àti àwọn iṣẹ́ ìfihàn;
* Awọn iṣẹ itaniji pupọ: aabo akoko-idaduro compressor, aabo overcurrent compressor, itaniji sisan omi ati itaniji iwọn otutu kekere giga 1;
* Awọn alaye agbara pupọ; CE, RoHS ati ifọwọsi REACH; Aṣayan ẹrọ igbona ati àlẹmọ omi.
| Àwòṣe | CW-5200THTY | CW-5200DHTY | CW-5200TITY | CW-5200DITY |
| Fọ́ltéèjì | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V |
| Igbagbogbo | 50/60Hz | 60Hz | 50/60Hz | 60Hz |
| Lọ́wọ́lọ́wọ́ | 0.5~4.8A | 0.5~8.9A | 0.6~4.9A | 0.6~8.6A |
Lilo agbara to pọ julọ | 0.73/0.75kW | 0.77kW | 0.76/0.85kW | 0.78kW |
Agbára ìfúnpọ̀ | 0.6/0.62kW | 0.66kW | 0.82/0.95kW | 0.66kW |
| 0.82/0.84HP | 0.9HP | 1.1/1.3HP | 0.9HP | |
Agbara itutu agbaiye | 6040/7303Btu/wakati | 5699Btu/h | 6040/7098Btu/wakati | 5699Btu/h |
| 1.77/2.14kW | 1.67kW | 1.77/2.08kW | 1.67kW | |
| 1521/1839Kcal/h | 1435Kcal/h | 1521/1788Kcal/h | 1435Kcal/h | |
| Agbára fifa omi | 0.05kW | 0.09kW | ||
Pípẹ́ tí ó pọ̀ jùlọ fún ìfúnpá | 12M | 25M | ||
Ṣíṣàn fifa omi tó pọ̀ jùlọ | 13L/ìṣẹ́jú | 15L/ìṣẹ́jú | ||
| Firiiji | R-134a | R-410a | R-134a | R-410a |
| Pípéye | ±0.3℃ | |||
| Olùdínkù | Àwọn Kapilárí | |||
| Agbára ojò | 6L | |||
| Ẹnu-ọna ati ẹnu-ọna | Asopopo Barbed OD 10mm | Asopọ iyara 10mm | ||
| N.W. | 25Kg | 24Kg | 25Kg | 23Kg |
| G.W. | 28Kg | 27Kg | 28Kg | 26Kg |
| Iwọn | 58X29X47cm (LXWXH) | |||
| Iwọn package | 65X36X51cm (LXWXH) | 65X39X62cm (LXWXH) | ||
TEYU A dá S&A Chiller sílẹ̀ ní ọdún 2002 pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún ìrírí ṣíṣe chiller, a sì mọ̀ ọ́n gẹ́gẹ́ bí aṣáájú ọ̀nà ìmọ̀ ẹ̀rọ itutu àti alábàáṣiṣẹ́pọ̀ tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé nínú iṣẹ́ lésà. TEYU S&A Chiller ń ṣe ohun tí ó ṣèlérí - ó ń pèsè àwọn ohun èlò itutu omi ilé-iṣẹ́ tó ní agbára gíga, tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé, tó sì ń lo agbára tó ga jùlọ.
Àwọn ohun èlò ìtútù omi wa tí ń yípo padà dára fún onírúurú iṣẹ́ ilé-iṣẹ́. Àti fún lílo lésà ní pàtàkì, a ṣe àgbékalẹ̀ gbogbo àwọn ohun èlò ìtútù lésà, láti ẹ̀yà ara kan ṣoṣo sí ẹ̀yà ara rack mount, láti agbára kékeré sí ẹ̀yà ara agbára gíga, láti ±1℃ sí ±0.1℃ ìlànà ìdúróṣinṣin tí a lò.
Àwọn ohun èlò ìtútù lésà ni a lò fún ìtútù lésà okùn, lésà CO2, lésà UV, lésà ultrafast, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn ohun èlò míràn tí a lè lò ní ilé-iṣẹ́ bíi CNC spindle, irinṣẹ́ ẹ̀rọ, ẹ̀rọ ìtẹ̀wé UV, ẹ̀rọ fifa omi, ohun èlò MRI, induction furnace, rotary evaporator, ohun èlò ìwádìí ìṣègùn àti àwọn ohun èlò míràn tí ó nílò ìtútù tí ó péye.
A wa nibi fun ọ nigbati o nilo wa.
Jọwọ fọwọsi fọọmu naa lati kan si wa, ati pe a yoo dun lati ran ọ lọwọ.