* Capacidade de refrixeración de 1670 W; usa refrixerante ambiental;
* Tamaño compacto, longa vida útil e funcionamento sinxelo;
* Control preciso da temperatura de ±0,3 ℃;
* O controlador de temperatura intelixente ten 2 modos de control, aplicábeis a diferentes ocasións de aplicación: con varios axustes e funcións de visualización;
* Múltiples funcións de alarma: protección contra retardo do compresor, protección contra sobrecorrente do compresor, alarma de fluxo de auga e alarma de temperatura alta e baixa;
* Múltiples especificacións de potencia; aprobación CE, RoHS e REACH; calefactor e filtro de auga opcionais.
Modelo | CW-5200THTY | CW-5200DHTY | CW-5200TITY | CW-5200DITY |
Voltaxe | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V |
Frecuencia | 50/60Hz | 60Hz | 50/60Hz | 60Hz |
Actual | 0.5~4.8A | 0.5~8.9A | 0.6~4.9A | 0.6~8.6A |
Máx. consumo de enerxía | 0.73/0.75kilowatts | 0.77kilowatts | 0.76/0.85kilowatts | 0.78kilowatts |
Potencia do compresor | 0.6/0.62kilowatts | 0.66kilowatts | 0.82/0.95kilowatts | 0.66kilowatts |
0.82/0.84HP | 0.9HP | 1.1/1.3HP | 0.9HP | |
capacidade de refrixeración nominal | 6040/7303 Btu/h | 5699 Btu/h | 6040/7098 Btu/h | 5699 Btu/h |
1.77/2.14kilowatts | 1.67kilowatts | 1.77/2.08kilowatts | 1.67kilowatts | |
1521/1839 kcal/h | 1435 kcal/h | 1521/1788 kcal/h | 1435 kcal/h | |
Potencia da bomba | 0.05kilowatts | 0.09kilowatts | ||
Máx. presión da bomba | 12M | 25M | ||
Máx. caudal da bomba | 13 l/min | 15 l/min | ||
Refrixerante | R-134a | R-410a | R-134a | R-410a |
Precisión | ±0.3℃ | |||
Redutor | Capilar | |||
capacidade do tanque | 6L | |||
Entrada e saída | Conector de púas de 10 mm de diámetro exterior | Conector rápido de 10 mm | ||
N.W. | 25kg | 24kg | 25kg | 23kg |
G.W. | 28kg | 27kg | 28kg | 26kg |
Dimensión | 58 x 29 x 47 cm (largo x ancho) | |||
Dimensión do paquete | 65 x 36 x 51 cm (Lonxitude, ancho e alto) | 65 x 39 x 62 cm (largo x ancho) |
TEYU S&A Chiller fundouse en 2002 con moitos anos de experiencia na fabricación de refrixeradores e agora é recoñecida como pioneira na tecnoloxía de refrixeración e socio fiable na industria láser. TEYU S&Un refrixerador cumpre o que promete: alto rendemento, alta fiabilidade e eficiencia enerxética refrixeradores de auga industriais con calidade superior
Os nosos refrixeradores de auga recirculante son ideais para unha ampla variedade de aplicacións industriais. E para a aplicación láser en particular, desenvolvemos unha liña completa de refrixeradores láser, que van desde unidades independentes ata unidades de montaxe en rack, desde series de baixa potencia ata series de alta potencia, cunha técnica de estabilidade aplicada de ±1 ℃ a ±0,1 ℃.
Os refrixeradores láser úsanse amplamente para arrefriar láseres de fibra, láseres de CO2, láseres UV, láseres ultrarrápidos, etc. Outras aplicacións industriais inclúen fusos CNC, máquinas-ferramenta, impresoras UV, bombas de baleiro, equipos de resonancia magnética, fornos de indución, evaporadores rotatorios, equipos de diagnóstico médico e outros equipos que requiren un arrefriamento preciso.
Estamos aquí para ti cando nos necesites.
Completa o formulario para contactar connosco e estaremos encantados de axudarche.