* Capacità di raffreddamentu di 1670W; aduprà refrigerante ambientale;
* Dimensione compatta, longa vita di travagliu è funziunamentu simplice;
* ± 0,3 ℃ cuntrollu precisu di a temperatura;
* U regulatore di temperatura intelligente hà 2 modi di cuntrollu, applicabili à diverse occasioni applicate: cù diverse impostazioni è funzioni di visualizazione;
* Funzioni d'allarme multiple: prutezzione di ritardu di u compressore, prutezzione di sovracorrente di u compressore, alarme di flussu d'acqua è alarme di temperatura alta 1 bassa;
* Specifiche di putenza multiple; Approvazione CE, RoHS è REACH; Riscaldatore è filtru d'acqua opzionali.
Modellu | CW-5200THTY | CW-5200DHTY | CW-5200TITY | CW-5200DITY |
Tensione | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V |
Frequenza | 50/60Hz | 60Hz | 50/60Hz | 60Hz |
Currente | 0.5~4.8A | 0.5~8.9A | 0.6~4.9A | 0.6~8.6A |
Massimu cunsumu energeticu | 0.73/0.75kW | 0.77kW | 0.76/0.85kW | 0.78kW |
Putenza di u compressore | 0.6/0.62kW | 0.66kW | 0.82/0.95kW | 0.66kW |
0.82/0.84HP | 0.9HP | 1.1/1.3HP | 0.9HP | |
Capacità di raffreddamentu nominale | 6040/7303 Btu/h | 5699 Btu/h | 6040/7098 Btu/h | 5699 Btu/h |
1.77/2.14kW | 1.67kW | 1.77/2.08kW | 1.67kW | |
1521/1839Kcal/h | 1435Kcal/h | 1521/1788Kcal/h | 1435Kcal/h | |
Putenza di a pompa | 0.05kW | 0.09kW | ||
Massimu pressione di a pompa | 12M | 25M | ||
Massimu flussu di a pompa | 13L/min | 15L/min | ||
Refrigerante | R-134a | R-410a | R-134a | R-410a |
Precisione | ±0.3℃ | |||
Riduttore | Capillare | |||
Capacità di u serbatoiu | 6L | |||
Entrata è uscita | Connettore spinatu OD 10mm | Connettore rapidu di 10 mm | ||
N.W. | 25chilò | 24chilò | 25chilò | 23chilò |
G.W. | 28chilò | 27chilò | 28chilò | 26chilò |
Dimensione | 58X29X47cm (LXPXA) | |||
Dimensione di u pacchettu | 65X36X51cm (LXPXA) | 65X39X62cm (LXPXA) |
TEYU S&Un Chiller hè statu fundatu in u 2002 cù parechji anni di sperienza in a fabricazione di refrigeratori, è avà hè ricunnisciutu cum'è un pionieru di a tecnulugia di raffreddamentu è un partenariu affidabile in l'industria laser. TEYU S&Un refrigeratore mantene ciò chì prumesse - furnisce alte prestazioni, assai affidabile è efficiente energeticamente. refrigeratori d'acqua industriali cù una qualità superiore
I nostri refrigeratori d'acqua à ricirculazione sò ideali per una larga varietà di applicazioni industriali. È per l'applicazione laser in particulare, sviluppemu una linea cumpleta di refrigeratori laser, chì varieghja da unità autonome à unità da rack, da serie di bassa putenza à alta putenza, da una tecnica di stabilità di ±1 ℃ à ±0,1 ℃ applicata.
I refrigeratori laser sò largamente usati per rinfrescà laser in fibra, laser CO2, laser UV, laser ultraveloci, ecc. Altre applicazioni industriali includenu mandrini CNC, macchine utensili, stampanti UV, pompe à vuoto, apparecchiature MRI, fornu à induzione, evaporatore rotativu, apparecchiature diagnostiche mediche è altre apparecchiature chì richiedenu un raffreddamentu precisu.
Semu quì per voi quandu avete bisognu di noi.
Per piacè cumpletate u furmulariu per cuntattà ci, è seremu felici di aiutà vi.