* Kapasidad sa pagpapalamig na 1670W; gumamit ng environmental refrigerant;
* Compact na laki, mahabang buhay ng trabaho at simpleng operasyon;
* ±0.3℃ tumpak na kontrol sa temperatura;
* Ang intelligent temperature controller ay may 2 control mode, na naaangkop sa iba't ibang okasyon: na may iba't ibang setting at display function;
* Maraming function ng alarma: proteksyon laban sa time-delay ng compressor, proteksyon laban sa overcurrent ng compressor, alarma sa daloy ng tubig at alarma laban sa mataas at mababang temperatura;
* Maraming espesipikasyon ng kuryente; pag-apruba ng CE, RoHS at REACH; Opsyonal na pampainit at pansala ng tubig.
| Modelo | CW-5200THTY | CW-5200DHTY | CW-5200TITY | CW-5200DITY |
| Boltahe | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V |
| Dalas | 50/60Hz | 60Hz | 50/60Hz | 60Hz |
| Kasalukuyan | 0.5~4.8A | 0.5~8.9A | 0.6~4.9A | 0.6~8.6A |
Pinakamataas na pagkonsumo ng kuryente | 0.73/0.75kW | 0.77kW | 0.76/0.85kW | 0.78kW |
Lakas ng compressor | 0.6/0.62kW | 0.66kW | 0.82/0.95kW | 0.66kW |
| 0.82/0.84HP | 0.9HP | 1.1/1.3HP | 0.9HP | |
Nominal na kapasidad ng paglamig | 6040/7303Btu/oras | 5699Btu/oras | 6040/7098Btu/oras | 5699Btu/oras |
| 1.77/2.14kW | 1.67kW | 1.77/2.08kW | 1.67kW | |
| 1521/1839Kcal/oras | 1435Kcal/oras | 1521/1788Kcal/oras | 1435Kcal/oras | |
| Lakas ng bomba | 0.05kW | 0.09kW | ||
Pinakamataas na presyon ng bomba | 12M | 25M | ||
Pinakamataas na daloy ng bomba | 13L/min | 15L/min | ||
| Pampalamig | R-134a | R-410a | R-134a | R-410a |
| Katumpakan | ±0.3℃ | |||
| Pampabawas | Kapilar | |||
| Kapasidad ng tangke | 6L | |||
| Pasok at labasan | OD 10mm Barbed connector | 10mm Mabilis na konektor | ||
| N.W. | 25Kg | 24Kg | 25Kg | 23Kg |
| G.W. | 28Kg | 27Kg | 28Kg | 26Kg |
| Dimensyon | 58X29X47cm (Pinakamalawak na Lapad at Taas) | |||
| Dimensyon ng pakete | 65X36X51cm (Pinakamalawak na Lapad at Taas) | 65X39X62cm (Pinakamalawak na Lapad at Taas) | ||
TEYU Ang S&A Chiller ay itinatag noong 2002 na may maraming taon ng karanasan sa paggawa ng chiller, at ngayon ay kinikilala bilang isang pioneer ng teknolohiya ng pagpapalamig at maaasahang kasosyo sa industriya ng laser. TEYU Tinutupad ng S&A Chiller ang ipinapangako nito - nagbibigay ng mataas na pagganap, lubos na maaasahan at matipid sa enerhiya na mga industrial water chiller na may superior na kalidad.
Ang aming mga recirculating water chiller ay mainam para sa iba't ibang industriyal na aplikasyon. At para sa partikular na aplikasyon sa laser, bumuo kami ng kumpletong linya ng mga laser chiller, mula sa stand-alone unit hanggang sa rack mount unit, mula sa low power hanggang high power series, mula ±1℃ hanggang ±0.1℃ na ginagamitan ng stability technique.
Ang mga laser chiller ay malawakang ginagamit upang palamigin ang fiber laser, CO2 laser, UV laser, ultrafast laser, atbp. Kabilang sa iba pang mga pang-industriya na aplikasyon ang CNC spindle, machine tool, UV printer, vacuum pump, MRI equipment, induction furnace, rotary evaporator, medical diagnostic equipment at iba pang kagamitan na nangangailangan ng tumpak na pagpapalamig.
Nandito kami para sa iyo kapag kailangan mo kami.
Mangyaring kumpletuhin ang form para makipag-ugnayan sa amin, at ikalulugod naming tulungan ka.