* Umthamo wokupholisa we-1670W; sebenzisa i-refrigerant yokusingqongileyo;
* Ubungakanani obuncinci, ubomi obude bokusebenza kunye nokusebenza okulula;
* ± 0.3 ℃ ulawulo lobushushu oluchanekileyo;
* Isilawuli sobushushu esikrelekrele sineendlela ezimbini zokulawula, ezisebenza kwiimeko ezahlukeneyo ezisetyenzisiweyo: kunye nezicwangciso ezahlukeneyo kunye nemisebenzi yokubonisa;
* Imisebenzi emininzi ye-alamu: ukhuseleko lokulibaziseka kwexesha le-compressor, ukhuseleko olugqithisileyo lwe-compressor, i-alamu yokuhamba kwamanzi kunye ne-alamu ephezulu yobushushu obuphantsi enye;
* Iinkcukacha ezininzi zamandla; Imvume ye-CE, i-RoHS kunye ne-REACH; Isifudumezi kunye nesihluzi samanzi esinganyanzelekanga.
| Imodeli | CW-5200THTY | CW-5200DHTY | CW-5200TITY | CW-5200DITY |
| I-Voltage | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V |
| Izihlandlo | 50/60Hz | 60Hz | 50/60Hz | 60Hz |
| Okwangoku | 0.5~4.8A | 0.5~8.9A | 0.6~4.9A | 0.6~8.6A |
Ukusetyenziswa kwamandla okuphezulu | 0.73/0.75kW | 0.77kW | 0.76/0.85kW | 0.78kW |
Amandla e-compressor | 0.6/0.62kW | 0.66kW | 0.82/0.95kW | 0.66kW |
| 0.82/0.84HP | 0.9HP | 1.1/1.3HP | 0.9HP | |
Umthamo wokupholisa oqhelekileyo | 6040/7303Btu/h | 5699Btu/h | 6040/7098Btu/h | 5699Btu/h |
| 1.77/2.14kW | 1.67kW | 1.77/2.08kW | 1.67kW | |
| 1521/1839Kcal/h | 1435Kcal/h | 1521/1788Kcal/h | 1435Kcal/h | |
| Amandla epompo | 0.05kW | 0.09kW | ||
Uxinzelelo olukhulu lwepompo | 12M | 25M | ||
Ukuhamba kwepompo okuphezulu | 13L/ngomzuzu | 15L/ngomzuzu | ||
| Isiqandisi | R-134a | R-410a | R-134a | R-410a |
| Uchaneko | ±0.3℃ | |||
| Umnciphisi | I-Capillary | |||
| Umthamo wetanki | 6L | |||
| Ukungena kunye nokuphuma | Isixhumi esineentsimbi ze-OD eziyi-10mm | Isixhumi esikhawulezayo se-10mm | ||
| N.W. | 25Kg | 24Kg | 25Kg | 23Kg |
| G.W. | 28Kg | 27Kg | 28Kg | 26Kg |
| Ubukhulu | 58X29X47cm (LXWXH) | |||
| Ubungakanani bephakheji | 65X36X51cm (LXWXH) | 65X39X62cm (LXWXH) | ||
TEYU I-S&A Chiller yasekwa ngo-2002 inamava eminyaka emininzi yokuvelisa i-chiller, kwaye ngoku iyaziwa njengovulindlela wetekhnoloji yokupholisa kunye neqabane elithembekileyo kwishishini le-laser. TEYU I-S&A Chiller ifezekisa oko ikuthembisayo - ukubonelela nge-chillers zamanzi zoshishino ezisebenza kakuhle, ezithembekileyo kakhulu nezisebenzisa amandla kakuhle ngomgangatho ophezulu.
Ii-recirculating water chillers zethu zilungele ukusetyenziswa kwemizi-mveliso eyahlukeneyo. Kwaye ngokukodwa ukusetyenziswa kwe-laser, senza uluhlu olupheleleyo lwee-laser chillers, ukusuka kwiyunithi ezimeleyo ukuya kwiyunithi yokufaka i-rack, ukusuka kumandla aphantsi ukuya kumandla aphezulu, ukusuka kwi-±1℃ ukuya kwi-±0.1℃ indlela yozinzo esetyenzisiweyo.
Ii-laser chillers zisetyenziswa kakhulu ukupholisa i-fiber laser, i-CO2 laser, i-UV laser, i-ultrafast laser, njl. Ezinye izicelo zoshishino ziquka i-CNC spindle, isixhobo somatshini, iprinta ye-UV, i-vacuum pump, izixhobo ze-MRI, i-induction furnace, i-rotary evaporator, izixhobo zonyango zokuxilonga kunye nezinye izixhobo ezifuna ukupholisa ngokuchanekileyo.
Silapha ngenxa yakho xa usidinga.
Nceda ugcwalise ifomu ukuze uqhagamshelane nathi, kwaye siya kukuvuyela ukukunceda.