* Kapaċità ta' tkessiħ ta' 1670W; uża refriġerant ambjentali;
* Daqs kompatt, ħajja twila tax-xogħol u tħaddim sempliċi;
* ±0.3℃ kontroll preċiż tat-temperatura;
* Il-kontrollur tat-temperatura intelliġenti għandu 2 modi ta' kontroll, applikabbli għal okkażjonijiet applikati differenti: b'diversi settings u funzjonijiet ta' wiri;
* Funzjonijiet multipli ta' allarm: protezzjoni ta' dewmien fil-ħin tal-kompressur, protezzjoni ta' kurrent żejjed tal-kompressur, allarm tal-fluss tal-ilma u allarm ta' temperatura baxxa żejda;
* Speċifikazzjonijiet multipli tal-enerġija; Approvazzjoni CE, RoHS u REACH; Heater u filtru tal-ilma mhux obbligatorji.
Mudell | CW-5200THTY | CW-5200DHTY | CW-5200TITY | CW-5200DITY |
Vultaġġ | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V |
Frekwenza | 50/60Hz | 60Hz | 50/60Hz | 60Hz |
Kurrenti | 0.5~4.8A | 0.5~8.9A | 0.6~4.9A | 0.6~8.6A |
Massimu konsum tal-enerġija | 0.73/0.75kilowatt | 0.77kilowatt | 0.76/0.85kilowatt | 0.78kilowatt |
Qawwa tal-kompressur | 0.6/0.62kilowatt | 0.66kilowatt | 0.82/0.95kilowatt | 0.66kilowatt |
0.82/0.84HP | 0.9HP | 1.1/1.3HP | 0.9HP | |
Kapaċità nominali tat-tkessiħ | 6040/7303Btu/siegħa | 5699Btu/siegħa | 6040/7098Btu/siegħa | 5699Btu/siegħa |
1.77/2.14kilowatt | 1.67kilowatt | 1.77/2.08kilowatt | 1.67kilowatt | |
1521/1839Kcal/siegħa | 1435Kcal/siegħa | 1521/1788Kcal/siegħa | 1435Kcal/siegħa | |
Qawwa tal-pompa | 0.05kilowatt | 0.09kilowatt | ||
Massimu pressjoni tal-pompa | 12M | 25M | ||
Massimu fluss tal-pompa | 13L/min | 15L/min | ||
Refriġerant | R-134a | R-410a | R-134a | R-410a |
Preċiżjoni | ±0.3℃ | |||
Tnaqqis | Kapillari | |||
Kapaċità tat-tank | 6L | |||
Dħul u ħruġ | Konnettur tax-xewk OD 10mm | Konnettur veloċi ta' 10mm | ||
N.W. | 25kilogramm | 24kilogramm | 25kilogramm | 23kilogramm |
G.W. | 28kilogramm | 27kilogramm | 28kilogramm | 26kilogramm |
Dimensjoni | 58X29X47cm (TWXG) | |||
Dimensjoni tal-pakkett | 65X36X51cm (TWXG) | 65X39X62cm (TWXG) |
TEYU S&A Chiller twaqqfet fl-2002 b'ħafna snin ta' esperjenza fil-manifattura taċ-chillers, u issa hija rikonoxxuta bħala pijuniera fit-teknoloġija tat-tkessiħ u sieħeb affidabbli fl-industrija tal-lejżer. TEYU S&Chiller jagħti dak li jwiegħed - jipprovdi prestazzjoni għolja, affidabbli ħafna u effiċjenti fl-enerġija chillers tal-ilma industrijali bi kwalità superjuri
Iċ-chillers tal-ilma li jiċċirkolaw mill-ġdid tagħna huma ideali għal varjetà wiesgħa ta' applikazzjonijiet industrijali. U għall-applikazzjoni tal-lejżer b'mod partikolari, niżviluppaw linja kompluta ta' chillers tal-lejżer, li jvarjaw minn unità waħedha għal unità mmuntata fuq rack, minn serje ta' enerġija baxxa għal serje ta' enerġija għolja, minn teknika ta' stabbiltà ta' ±1℃ sa ±0.1℃ applikata.
Il-chillers tal-lejżer jintużaw ħafna biex ikessħu l-lejżer tal-fibra, il-lejżer tas-CO2, il-lejżer UV, il-lejżer ultraveloċi, eċċ. Applikazzjonijiet industrijali oħra jinkludu magħżel CNC, għodda tal-magni, printer UV, pompa tal-vakwu, tagħmir MRI, forn tal-induzzjoni, evaporatur li jdur, tagħmir dijanjostiku mediku u tagħmir ieħor li jeħtieġ tkessiħ preċiż.
Aħna qegħdin hawn għalik meta jkollok bżonnna.
Jekk jogħġbok imla l-formola biex tikkuntattjana, u aħna nkunu kuntenti li ngħinuk.