* 1670W ka mana hoʻoluʻu; e hoʻohana i ka refrigerant kaiapuni;
* Ka nui liʻiliʻi, ke ola hana lōʻihi a me ka hana maʻalahi;
* ±0.3℃ ka mana wela pololei;
* Loaʻa i ka mea hoʻokele mahana akamai 2 mau ʻano hoʻokele, pili i nā hanana like ʻole i hoʻopili ʻia: me nā hoʻonohonoho like ʻole a me nā hana hōʻike;
* Nā hana hoʻāla he nui: ka pale ʻana i ka hoʻopaneʻe manawa o ka compressor, ka pale ʻana i ka overcurrent o ka compressor, ka hoʻāla kahe wai a ma luna o 1 hoʻāla wela haʻahaʻa kiʻekiʻe;
* Nā kikoʻī mana he nui; ʻAe ʻia ʻo CE, RoHS a me REACH; Mea hoʻomehana koho a me ka kānana wai.
| Hoʻohālike | CW-5200THTY | CW-5200DHTY | CW-5200TITY | CW-5200DITY |
| Uila uila | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V |
| Alapine (frequency) | 50/60Hz | 60Hz | 50/60Hz | 60Hz |
| I kēia manawa | 0.5~4.8A | 0.5~8.9A | 0.6~4.9A | 0.6~8.6A |
Ka hoʻohana ʻana i ka mana kiʻekiʻe loa | 0.73/0.75kW | 0.77kW | 0.76/0.85kW | 0.78kW |
Mana o ka mea hoʻopili | 0.6/0.62kW | 0.66kW | 0.82/0.95kW | 0.66kW |
| 0.82/0.84HP | 0.9HP | 1.1/1.3HP | 0.9HP | |
Ka mana hoʻoluʻu maʻamau | 6040/7303Btu/h | 5699Btu/h | 6040/7098Btu/h | 5699Btu/h |
| 1.77/2.14kW | 1.67kW | 1.77/2.08kW | 1.67kW | |
| 1521/1839Kcal/h | 1435Kcal/h | 1521/1788Kcal/h | 1435Kcal/h | |
| Mana o ka pauma | 0.05kW | 0.09kW | ||
Kaomi pauma kiʻekiʻe loa | 12M | 25M | ||
Kahe o ka pamu kiʻekiʻe loa | 13L/min | 15L/min | ||
| Mea hoʻomaʻalili | R-134a | R-410a | R-134a | R-410a |
| Pololei | ±0.3℃ | |||
| Mea hoʻēmi | Kapila | |||
| Ka nui o ka pahu wai | 6L | |||
| Ka puka komo a me ka puka waho | Mea hoʻohui ʻokiʻoki OD 10mm | Mea hoʻohui wikiwiki 10mm | ||
| N.W. | 25Kg | 24Kg | 25Kg | 23Kg |
| G.W. | 28Kg | 27Kg | 28Kg | 26Kg |
| Ana | 58X29X47 kenimika (LXWXH) | |||
| Ana o ka pūʻolo | 65X36X51 kenimika (LXWXH) | 65X39X62 kenimika (LXWXH) | ||
TEYU Ua hoʻokumu ʻia ʻo S&A Chiller i ka makahiki 2002 me nā makahiki he nui o ka ʻike hana chiller, a i kēia manawa ua ʻike ʻia ʻo ia he paionia ʻenehana hoʻoluʻu a me kahi hoa hilinaʻi i ka ʻoihana laser. TEYU Hāʻawi ʻo S&A Chiller i kāna mea i hoʻohiki ai - e hāʻawi ana i nā chiller wai ʻoihana hana kiʻekiʻe, hilinaʻi loa a me ka ikehu me ke ʻano kiʻekiʻe.
He kūpono kā mākou mau mīkini hoʻolulu wai hoʻopulapula no nā ʻano hana ʻoihana like ʻole. A no ka hoʻohana laser ma ke ʻano kūikawā, hoʻomohala mākou i kahi laina piha o nā mīkini hoʻolulu laser, mai ka ʻāpana kū hoʻokahi a hiki i ka ʻāpana kau ʻana i ka rack, mai ka mana haʻahaʻa a i ka moʻo mana kiʻekiʻe, mai ±1 ℃ a i ±0.1 ℃ i hoʻopili ʻia ke ʻano paʻa.
Hoʻohana nui ʻia nā mea hoʻolulu laser e hoʻolulu i ka laser fiber, ka laser CO2, ka laser UV, ka laser ultrafast, a me nā mea ʻē aʻe. ʻO nā noi ʻoihana ʻē aʻe e komo pū me ka spindle CNC, ka mīkini hana, ka mīkini paʻi UV, ka pamu vacuum, nā lako MRI, ka umu induction, ka evaporator rotary, nā lako diagnostic lapaʻau a me nā lako ʻē aʻe e pono ai ka hoʻolulu pololei.
Aia mākou ma ʻaneʻi no ʻoe ke makemake ʻoe iā mākou.
E ʻoluʻolu e hoʻopiha i ka palapala e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou, a hauʻoli mākou e kōkua iā ʻoe.